Société Algérienne de l’Electricité et du Gaz-Distribution
Pole de Distribution de Ouargla
Direction de Distribution d’El Oued
Division Administration Et Marche
Boulevard Mohamed Khemisti El Oued
NUMERO D’IDENTITE FISCAL : 00060901053655639001
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
Nº011/Sonelgaz-Distribution/DD d’El Oued/2026
La Société Algérienne de l’Electricité et du Gaz-Distribution, par abréviation Sonelgaz -Distribution, Filiale du groupe SONELGAZ, DD d’El Oued lance un avis d'appel à la concurrence nationale ouvert destiné aux entreprises dans le domaine de la « FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES KITS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES POUR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES RACCORDES AU RESEAU », ayant pour objet :
Fourniture, installation et mise en service des kits solaires photovoltaïques pour les administrations publiques raccordés au réseau, réparties en 16 lots. Il s’agit de :
° LOT | WILAYA | DAÏRA (Référence) | TYPE DE SIÈGE | NOM DU SITE / DÉSIGNATION | Nbre de Site | Délai (Jours) |
01 | 07 - Biskra | Biskra | Siège Wilaya | SIEGE WILAYA BISKRA | 19 | 60 |
Biskra | Siège APW | Siège des APW | ||||
Biskra | Siège DEM | SIEGE DEM BISKRA | ||||
Biskra | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC BISKRA | ||||
Tolga | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC TOLGA | ||||
Sidi Okba | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC SIDI OKBA | ||||
Zeribet El Oued | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC ZERIBET ELOUED | ||||
M'Chouneche | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC MCHOUNECHE | ||||
Foughala | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC FOUGHALA | ||||
Ourlal | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC OURLAL | ||||
Biskra | CFPA | Centre HASSANI Bouneb Biskra | ||||
Biskra | Mosquée | Grand Mosqué MEGHAZI BACHIR Biskra | ||||
Mchounche | Mosquée | Mosqué ABI DER ELGHIFARI MCHOUNECHE | ||||
Tolga | Mosquée | Mosqué OMAR BEN ELKHETAB TOLGA | ||||
Sidi Okba | Mosquée | Mosqué ABOU BAKR ELSSADIK SIDI OKBA | ||||
Biskra | Bibliothèque | BIBLIOTHEQUE PRINCIPAL BISKRA | ||||
Sidi Okba | Bibliothèque | Bibliothèque sidi okba | ||||
M'chounche | Bibliothèque | Bibliothèque communale | ||||
Tolga | Bibliothèque | Bibliothèque municipale | ||||
02 | El Kantara (sous Biskra) | El Kantara | Siège Wilaya | SIEGE WILAYA EL KANTRA | 6 | 20 |
El Kantara | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC ELKANTARA | ||||
El Outaya | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC ELOUTAYA | ||||
Djemorah | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC DJAMOURAH | ||||
El Outaya | Mosquée | Mosqué ELHOUDA ELOUTAYA | ||||
El Outaya | Bibliothèque | Bibliothèque municipale | ||||
03 | 51 - Ouled Djellal | Ouled Djellal | Siège Wilaya | SIEGE WILLAYA | 4 | 20 |
Ouled Djellal | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE COMMUNE APC OULED DJELLAL | ||||
Sidi Khaled | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE COMMUNE APC SIDI KHALED | ||||
Ouled Djellal | Siege DD | Siege DD | ||||
04 | 39 - El Oued | El Oued | Siège Wilaya | Siège Wilaya EL OUED | 17 | 60 |
El Oued | Siège APW | Siège APW EL OUED | ||||
El Oued | Siège DEM | Siège DEM W. El Oued | ||||
El Oued | APC Chef-lieu Daïra | Siège commune El Oued | ||||
Bayadha | APC Chef-lieu Daïra | Siège commune Bayadha | ||||
Robbah | APC Chef-lieu Daïra | Siège commune Robbah | ||||
Mih Ouansa | APC Chef-lieu Daïra | Siège commune Mih Ounsa | ||||
Guemar | APC Chef-lieu Daïra | Siège commune Guemar | ||||
Reguiba | APC Chef-lieu Daïra | Siège commune Reguiba | ||||
Magrane | APC Chef-lieu Daïra | Siège commune Magrane | ||||
Debila | APC Chef-lieu Daïra | Siège commune Debila | ||||
Hassi Khalifa | APC Chef-lieu Daïra | Siège commune Hassi Khalifa | ||||
Taleb Larbi | APC Chef-lieu Daïra | Siège commune Taleb Larbi | ||||
El Oued | CFPA | Echahid Ammamera Bachir Chott | ||||
Guemar | CFPA | Echahid Tidjani Guedri | ||||
Hassani Abdelkrim | CFPA | Z'goum | ||||
Robbah | CFPA | Robbah | ||||
05 | 57 - El Meghaier | El M'Ghair | Siège Wilaya | SIEGE DE WILAYA MEGHAIER | 4 | 20 |
El M'Ghair | APC Chef-lieu Daïra+APW | APC MEGHAIER | ||||
Djamaa | APC Chef-lieu Daïra | APC DJAMAA | ||||
El Meghaier | SIEGE DD MEGHAIER | SIEGE DD | ||||
06 | 55 - Touggourt | Touggourt | Siège Wilaya | Siege WILAYA TOUGGOURT | 8 | 30 |
APC Chef-lieu Daïra | Seige commune de TOUGGOURT | |||||
Megarine | APC Chef-lieu Daïra | Seige commune de MEGARINE | ||||
Temacine | APC Chef-lieu Daïra | Seige commune de TEMACINE | ||||
Taibet | APC Chef-lieu Daïra | Seige commune de TAIBET | ||||
El Hadjira | APC Chef-lieu Daïra | Seige commune de ELHADJIRA | ||||
TOUGGOURT | CFPA | INSFP chahid Markhoufi Hocine | ||||
ZAOUIA ABIDIA | CFPA | CFPA ZAOUIA ABIDIA | ||||
07 | 30 - Ouargla | Ouargla | Siège Wilaya | Siége de wilaya Ouargla | 9 | 30 |
Ouargla | Siège APW | Siége APW | ||||
Ouargla | Siège DEM | Siége de DEM | ||||
Ouargla | APC Chef-lieu Daïra | APC Ouargla | ||||
N'Goussa | APC Chef-lieu Daïra | APC N'Goussa | ||||
Sidi Khouiled | APC Chef-lieu Daïra | APC Sidi Khouiled | ||||
Hassi Messaoud | APC Chef-lieu Daïra | APC Hassi Messaoud | ||||
OUARGLA | CFPA | CFPA SOLTANI Abd Elkader Zone d’Equipements | ||||
OUARGLA | CFPA | CFPA CHENINE Kaddour Mekhadema | ||||
08 | 03 - Laghouat | Laghouat | Siège Wilaya | Siège Wilaya LAGHOUAT | 13 | 40 |
Laghouat | Siège APW | Siège APW LAGHOUAT | ||||
Laghouat | Siège DEM | DEM LAGHOUAT | ||||
Laghouat | APC Chef-lieu Daïra | APC LAGHOUAT | ||||
Ksar El Hirane | APC Chef-lieu Daïra | APC K'SAR EL HIRANE | ||||
Aïn Madhi | APC Chef-lieu Daïra | APC EL AIN MADHI | ||||
Hassi R'Mel | APC Chef-lieu Daïra | APC EL HASSI R'MEL | ||||
Sidi Makhlouf | APC Chef-lieu Daïra | APC SIDI MAKHLOUF | ||||
Laghouat | CFPA | MOUATEH Kaddour(CFPA 2 OASIS NORD) | ||||
Laghouat | CFPA | LINANI Ahmed(CENTRE DE FORMATION 3) | ||||
Laghouat | CFPA | KOURKEBANE Ahmed(I. N. S. F. P) | ||||
Laghouat | CFPA | KRIM Belkacem(I E P KARIM BELKACEM ) | ||||
Laghouat | CFPA | BENZOUBAIR Ahmed(INFG EX CFA MKAM) | ||||
09 | Aflou (sous Laghouat) | Aflou | Siège Wilaya | Siège Wilaya Aflou | 7 | 15 |
Aflou | Siège DEM | DEM AFLOU | ||||
Aflou | APC Chef-lieu Daïra | APC AFLOU | ||||
Brida | APC Chef-lieu Daïra | APC BRIDA | ||||
Gueltat Sidi Saad | APC Chef-lieu Daïra | APC GUELTAT SIDI SAAD | ||||
Oued Morra | APC Chef-lieu Daïra | APC OUED MORRA | ||||
El Ghicha | APC Chef-lieu Daïra | APC GUICHA | ||||
10 | 47 - Ghardaïa | Ghardaïa | Siège Wilaya | Willaya de Ghardaia SIEGE | 15 | 30 |
Ghardaïa | Siège APW | APW SIEGE Willaya de Ghardaia | ||||
Ghardaïa | Siège DEM | D.M.I DIRECTION DE GHARDAIA | ||||
Ghardaïa | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC DE GHARDAIA | ||||
Daïa Ben Dahoua | APC Chef-lieu Daïra | Siége APC de DAYA | ||||
Metlili | APC Chef-lieu Daïra | Siége APC Metlili | ||||
Zelfana | APC Chef-lieu Daïra | Siége APC Zelfana | ||||
El Guerrara | APC Chef-lieu Daïra | Siége APC Guerrara | ||||
Berriane | APC Chef-lieu Daïra | Siége APC Berriane | ||||
Bounoura | APC Chef-lieu Daïra | Siége APC Bounoura | ||||
Mansoura | APC Chef-lieu Daïra | Siége APC MANSOURA | ||||
GHARDAIA | Ecole Technique Sonelgaz | Ecole Technique Sonelgaz | ||||
GHARDAIA | CFPA | CFPA FILLES BENSEMARA GHARDAIA | ||||
GHARDAIA | CFPA | CENTRE DE FORMATION PROFF. | ||||
METLILI | CFPA | CFPA CHAHID ROUIJI MAMAR METLI | ||||
11 | 58 - El Meniaa | El Meniaa | Siège Wilaya | Siège wilaya El Meniaa | 4 | 15 |
El Meniaa | Siège APW | APW El Meniaa | ||||
El Meniaa | APC Chef-lieu Daïra | APC EL-MENIAA | ||||
El Menea | Siège DD | Siège DD | ||||
12 | 53- IN SALAH | In Salah | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC IN SALAH | 2 | 20 |
In Salah | Siège DD | Siège DD | ||||
13 | 54 - In Guezzam | In Guezzam | Siège Wilaya | Siège Wilaya In Guezzam | 5 | 30 |
In Guezzam | Siège APW | APW In Guezzam | ||||
In Guezzam | Siège DEM | DEM In Guezzam | ||||
In Guezzam | APC Chef-lieu Daïra | APC INGUEZZAM | ||||
In Guezzam | Siège DD | Siège DD | ||||
14 | 11 - Tamanrasset | Tamanrasset | Siège Wilaya | Siège wilaya de Tamanrasset | 6 | 30 |
Tamanrasset | Siège APW | Siège des APW | ||||
Tamanrasset | Siège DEM | Siège DEM Tamanrasset | ||||
Tamanrasset | APC Chef-lieu Daïra | APC de Tamanrasset | ||||
Abalessa | APC Chef-lieu Daïra | APC de ABLASSA | ||||
Tazrouk | APC Chef-lieu Daïra | APC TAZROUK | ||||
15 | 33 - Illizi | Illizi | Siège Wilaya | Siege de la Wilaya Illizi | 7 | 30 |
Illizi | Siège APW | Nouvelle siège APW Illizi | ||||
Illizi | Siège DEM | Siege de la DEM | ||||
Illizi | APC Chef-lieu Daïra | Siege Commune Illizi | ||||
In Amenas | APC Chef-lieu Daïra | Siege Commune In AMENAS | ||||
Debdeb | APC Chef-lieu Daïra | Siege Commune DEBDEB | ||||
Bordj Omar Driss | APC Chef-lieu Daïra | Siege Commune Bordj Omar Idris | ||||
16 | 56 - Djanet | Djanet | Siège Wilaya | Sièges de Wilaya Djanet | 5 | 30 |
Djanet | Siège APW | Siège des APW Djanet | ||||
Djanet | Siège DEM | Siège DEM Djanet | ||||
Djanet | APC Chef-lieu Daïra | siège commune de Djanet | ||||
Djanet | siège DD | siège DD |
Le retrait du cahier des charges devra être effectué par le soumissionnaire ou par son représentant dûment mandaté (présentation du mandat est obligatoire).
L'appel d'offres sera réalisé en une seule étape, avec remise concomitante séance tenante auprès de la Commission compétente, les plis des offres techniques et les plis des offres financières à la date indiquée dans le présent avis.
Toutefois, et dans le cas où l’évaluation technique nécessite plus d’une journée, l'ouverture des plis des offres financières peut avoir lieu à une date ultérieure à la date d'ouverture des offres techniques, laquelle sera communiquée aux soumissionnaires.
Dans ce cas, les plis des offres financières seront remis séance tenante pour conservation à un huissier de justice. Chaque pli sera de nouveau scellé de façon anonyme et chaque soumissionnaire présent apposera son visa sur le pli ainsi scellé.
Les plis des offres techniques devront être distincts de ceux des offres financières qui seront ouverts à l’issue de l’évaluation des offres techniques.
Les documents techniques et administratifs constituant le pli technique et le pli financier, sont listés en détail dans la pièce zéro du cahier des charges.
Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, peut retirer le cahier des charges au niveau de la DD EL OUED ; contre présentation d'un avis de versement de la somme non remboursable de cinq mille dinars Algériens (5 000,00 DA) au compte N°001007100300300014 CLE 70, ouvert auprès de la Banque Nationale d'Algérie (BNA), agence EL OUED, Cité des 400 Logements El Oued.
Les plis des offres techniques et financières doivent être déposés à l'adresse citée ci-dessous, le 25/08/2026, à 10H00 heure locale ; où l'ouverture aura lieu le jour même à la salle du complexe technique ELEC et Gaz Tiksebt El Oued
Toute offre reçue après expiration du délai de dépôt des offres, fixé par la commission compétente sera écartée.
Le soumissionnaire remettra un dossier complet constitué des documents de l’offre, datés, paraphés et/ou signés par une personne dûment habilitée.
Tout soumissionnaire devra présenter avec son offre technique, une caution de soumission pour chaque lot selon le modèle en annexe du cahier des charges d’un montant supérieur à un pour cent (01%) du montant de son offre financière de chaque Lot ; au profit de DD El Oued).
Chaque caution doit être insérée dans une enveloppe fermée comportant le N° du Lot.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date de l’ouverture des plis.
Le cautionnement sera constitué d’une caution bancaire par lot valable trente (30) jours après expiration du délai de validité des offres et devra être émise par une banque de droit Algérien ou caisse des garanties des marchés.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires sur le dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la Sonelgaz - Distribution DD El Oued, à l’adresse ci - dessous :
SONELGAZ-DISTRIBUTION DD El Oued
Adresse : Boulevard Mohamed Khemisti El Oued
Société Algérienne de l’Electricité et du Gaz-Distribution
Pole de Distribution de Ouargla
Direction de Distribution d’El Oued
Division Administration Et Marche
Boulevard Mohamed Khemisti El Oued
NUMERO D’IDENTITE FISCAL : 00060901053655639001
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
Nº011/Sonelgaz-Distribution/DD d’El Oued/2026
La Société Algérienne de l’Electricité et du Gaz-Distribution, par abréviation Sonelgaz -Distribution, Filiale du groupe SONELGAZ, DD d’El Oued lance un avis d'appel à la concurrence nationale ouvert destiné aux entreprises dans le domaine de la « FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES KITS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES POUR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES RACCORDES AU RESEAU », ayant pour objet :
Fourniture, installation et mise en service des kits solaires photovoltaïques pour les administrations publiques raccordés au réseau, réparties en 16 lots. Il s’agit de :
° LOT | WILAYA | DAÏRA (Référence) | TYPE DE SIÈGE | NOM DU SITE / DÉSIGNATION | Nbre de Site | Délai (Jours) |
01 | 07 - Biskra | Biskra | Siège Wilaya | SIEGE WILAYA BISKRA | 19 | 60 |
Biskra | Siège APW | Siège des APW | ||||
Biskra | Siège DEM | SIEGE DEM BISKRA | ||||
Biskra | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC BISKRA | ||||
Tolga | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC TOLGA | ||||
Sidi Okba | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC SIDI OKBA | ||||
Zeribet El Oued | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC ZERIBET ELOUED | ||||
M'Chouneche | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC MCHOUNECHE | ||||
Foughala | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC FOUGHALA | ||||
Ourlal | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC OURLAL | ||||
Biskra | CFPA | Centre HASSANI Bouneb Biskra | ||||
Biskra | Mosquée | Grand Mosqué MEGHAZI BACHIR Biskra | ||||
Mchounche | Mosquée | Mosqué ABI DER ELGHIFARI MCHOUNECHE | ||||
Tolga | Mosquée | Mosqué OMAR BEN ELKHETAB TOLGA | ||||
Sidi Okba | Mosquée | Mosqué ABOU BAKR ELSSADIK SIDI OKBA | ||||
Biskra | Bibliothèque | BIBLIOTHEQUE PRINCIPAL BISKRA | ||||
Sidi Okba | Bibliothèque | Bibliothèque sidi okba | ||||
M'chounche | Bibliothèque | Bibliothèque communale | ||||
Tolga | Bibliothèque | Bibliothèque municipale | ||||
02 | El Kantara (sous Biskra) | El Kantara | Siège Wilaya | SIEGE WILAYA EL KANTRA | 6 | 20 |
El Kantara | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC ELKANTARA | ||||
El Outaya | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC ELOUTAYA | ||||
Djemorah | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC DJAMOURAH | ||||
El Outaya | Mosquée | Mosqué ELHOUDA ELOUTAYA | ||||
El Outaya | Bibliothèque | Bibliothèque municipale | ||||
03 | 51 - Ouled Djellal | Ouled Djellal | Siège Wilaya | SIEGE WILLAYA | 4 | 20 |
Ouled Djellal | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE COMMUNE APC OULED DJELLAL | ||||
Sidi Khaled | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE COMMUNE APC SIDI KHALED | ||||
Ouled Djellal | Siege DD | Siege DD | ||||
04 | 39 - El Oued | El Oued | Siège Wilaya | Siège Wilaya EL OUED | 17 | 60 |
El Oued | Siège APW | Siège APW EL OUED | ||||
El Oued | Siège DEM | Siège DEM W. El Oued | ||||
El Oued | APC Chef-lieu Daïra | Siège commune El Oued | ||||
Bayadha | APC Chef-lieu Daïra | Siège commune Bayadha | ||||
Robbah | APC Chef-lieu Daïra | Siège commune Robbah | ||||
Mih Ouansa | APC Chef-lieu Daïra | Siège commune Mih Ounsa | ||||
Guemar | APC Chef-lieu Daïra | Siège commune Guemar | ||||
Reguiba | APC Chef-lieu Daïra | Siège commune Reguiba | ||||
Magrane | APC Chef-lieu Daïra | Siège commune Magrane | ||||
Debila | APC Chef-lieu Daïra | Siège commune Debila | ||||
Hassi Khalifa | APC Chef-lieu Daïra | Siège commune Hassi Khalifa | ||||
Taleb Larbi | APC Chef-lieu Daïra | Siège commune Taleb Larbi | ||||
El Oued | CFPA | Echahid Ammamera Bachir Chott | ||||
Guemar | CFPA | Echahid Tidjani Guedri | ||||
Hassani Abdelkrim | CFPA | Z'goum | ||||
Robbah | CFPA | Robbah | ||||
05 | 57 - El Meghaier | El M'Ghair | Siège Wilaya | SIEGE DE WILAYA MEGHAIER | 4 | 20 |
El M'Ghair | APC Chef-lieu Daïra+APW | APC MEGHAIER | ||||
Djamaa | APC Chef-lieu Daïra | APC DJAMAA | ||||
El Meghaier | SIEGE DD MEGHAIER | SIEGE DD | ||||
06 | 55 - Touggourt | Touggourt | Siège Wilaya | Siege WILAYA TOUGGOURT | 8 | 30 |
APC Chef-lieu Daïra | Seige commune de TOUGGOURT | |||||
Megarine | APC Chef-lieu Daïra | Seige commune de MEGARINE | ||||
Temacine | APC Chef-lieu Daïra | Seige commune de TEMACINE | ||||
Taibet | APC Chef-lieu Daïra | Seige commune de TAIBET | ||||
El Hadjira | APC Chef-lieu Daïra | Seige commune de ELHADJIRA | ||||
TOUGGOURT | CFPA | INSFP chahid Markhoufi Hocine | ||||
ZAOUIA ABIDIA | CFPA | CFPA ZAOUIA ABIDIA | ||||
07 | 30 - Ouargla | Ouargla | Siège Wilaya | Siége de wilaya Ouargla | 9 | 30 |
Ouargla | Siège APW | Siége APW | ||||
Ouargla | Siège DEM | Siége de DEM | ||||
Ouargla | APC Chef-lieu Daïra | APC Ouargla | ||||
N'Goussa | APC Chef-lieu Daïra | APC N'Goussa | ||||
Sidi Khouiled | APC Chef-lieu Daïra | APC Sidi Khouiled | ||||
Hassi Messaoud | APC Chef-lieu Daïra | APC Hassi Messaoud | ||||
OUARGLA | CFPA | CFPA SOLTANI Abd Elkader Zone d’Equipements | ||||
OUARGLA | CFPA | CFPA CHENINE Kaddour Mekhadema | ||||
08 | 03 - Laghouat | Laghouat | Siège Wilaya | Siège Wilaya LAGHOUAT | 13 | 40 |
Laghouat | Siège APW | Siège APW LAGHOUAT | ||||
Laghouat | Siège DEM | DEM LAGHOUAT | ||||
Laghouat | APC Chef-lieu Daïra | APC LAGHOUAT | ||||
Ksar El Hirane | APC Chef-lieu Daïra | APC K'SAR EL HIRANE | ||||
Aïn Madhi | APC Chef-lieu Daïra | APC EL AIN MADHI | ||||
Hassi R'Mel | APC Chef-lieu Daïra | APC EL HASSI R'MEL | ||||
Sidi Makhlouf | APC Chef-lieu Daïra | APC SIDI MAKHLOUF | ||||
Laghouat | CFPA | MOUATEH Kaddour(CFPA 2 OASIS NORD) | ||||
Laghouat | CFPA | LINANI Ahmed(CENTRE DE FORMATION 3) | ||||
Laghouat | CFPA | KOURKEBANE Ahmed(I. N. S. F. P) | ||||
Laghouat | CFPA | KRIM Belkacem(I E P KARIM BELKACEM ) | ||||
Laghouat | CFPA | BENZOUBAIR Ahmed(INFG EX CFA MKAM) | ||||
09 | Aflou (sous Laghouat) | Aflou | Siège Wilaya | Siège Wilaya Aflou | 7 | 15 |
Aflou | Siège DEM | DEM AFLOU | ||||
Aflou | APC Chef-lieu Daïra | APC AFLOU | ||||
Brida | APC Chef-lieu Daïra | APC BRIDA | ||||
Gueltat Sidi Saad | APC Chef-lieu Daïra | APC GUELTAT SIDI SAAD | ||||
Oued Morra | APC Chef-lieu Daïra | APC OUED MORRA | ||||
El Ghicha | APC Chef-lieu Daïra | APC GUICHA | ||||
10 | 47 - Ghardaïa | Ghardaïa | Siège Wilaya | Willaya de Ghardaia SIEGE | 15 | 30 |
Ghardaïa | Siège APW | APW SIEGE Willaya de Ghardaia | ||||
Ghardaïa | Siège DEM | D.M.I DIRECTION DE GHARDAIA | ||||
Ghardaïa | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC DE GHARDAIA | ||||
Daïa Ben Dahoua | APC Chef-lieu Daïra | Siége APC de DAYA | ||||
Metlili | APC Chef-lieu Daïra | Siége APC Metlili | ||||
Zelfana | APC Chef-lieu Daïra | Siége APC Zelfana | ||||
El Guerrara | APC Chef-lieu Daïra | Siége APC Guerrara | ||||
Berriane | APC Chef-lieu Daïra | Siége APC Berriane | ||||
Bounoura | APC Chef-lieu Daïra | Siége APC Bounoura | ||||
Mansoura | APC Chef-lieu Daïra | Siége APC MANSOURA | ||||
GHARDAIA | Ecole Technique Sonelgaz | Ecole Technique Sonelgaz | ||||
GHARDAIA | CFPA | CFPA FILLES BENSEMARA GHARDAIA | ||||
GHARDAIA | CFPA | CENTRE DE FORMATION PROFF. | ||||
METLILI | CFPA | CFPA CHAHID ROUIJI MAMAR METLI | ||||
11 | 58 - El Meniaa | El Meniaa | Siège Wilaya | Siège wilaya El Meniaa | 4 | 15 |
El Meniaa | Siège APW | APW El Meniaa | ||||
El Meniaa | APC Chef-lieu Daïra | APC EL-MENIAA | ||||
El Menea | Siège DD | Siège DD | ||||
12 | 53- IN SALAH | In Salah | APC Chef-lieu Daïra | SIEGE APC IN SALAH | 2 | 20 |
In Salah | Siège DD | Siège DD | ||||
13 | 54 - In Guezzam | In Guezzam | Siège Wilaya | Siège Wilaya In Guezzam | 5 | 30 |
In Guezzam | Siège APW | APW In Guezzam | ||||
In Guezzam | Siège DEM | DEM In Guezzam | ||||
In Guezzam | APC Chef-lieu Daïra | APC INGUEZZAM | ||||
In Guezzam | Siège DD | Siège DD | ||||
14 | 11 - Tamanrasset | Tamanrasset | Siège Wilaya | Siège wilaya de Tamanrasset | 6 | 30 |
Tamanrasset | Siège APW | Siège des APW | ||||
Tamanrasset | Siège DEM | Siège DEM Tamanrasset | ||||
Tamanrasset | APC Chef-lieu Daïra | APC de Tamanrasset | ||||
Abalessa | APC Chef-lieu Daïra | APC de ABLASSA | ||||
Tazrouk | APC Chef-lieu Daïra | APC TAZROUK | ||||
15 | 33 - Illizi | Illizi | Siège Wilaya | Siege de la Wilaya Illizi | 7 | 30 |
Illizi | Siège APW | Nouvelle siège APW Illizi | ||||
Illizi | Siège DEM | Siege de la DEM | ||||
Illizi | APC Chef-lieu Daïra | Siege Commune Illizi | ||||
In Amenas | APC Chef-lieu Daïra | Siege Commune In AMENAS | ||||
Debdeb | APC Chef-lieu Daïra | Siege Commune DEBDEB | ||||
Bordj Omar Driss | APC Chef-lieu Daïra | Siege Commune Bordj Omar Idris | ||||
16 | 56 - Djanet | Djanet | Siège Wilaya | Sièges de Wilaya Djanet | 5 | 30 |
Djanet | Siège APW | Siège des APW Djanet | ||||
Djanet | Siège DEM | Siège DEM Djanet | ||||
Djanet | APC Chef-lieu Daïra | siège commune de Djanet | ||||
Djanet | siège DD | siège DD |
Le retrait du cahier des charges devra être effectué par le soumissionnaire ou par son représentant dûment mandaté (présentation du mandat est obligatoire).
L'appel d'offres sera réalisé en une seule étape, avec remise concomitante séance tenante auprès de la Commission compétente, les plis des offres techniques et les plis des offres financières à la date indiquée dans le présent avis.
Toutefois, et dans le cas où l’évaluation technique nécessite plus d’une journée, l'ouverture des plis des offres financières peut avoir lieu à une date ultérieure à la date d'ouverture des offres techniques, laquelle sera communiquée aux soumissionnaires.
Dans ce cas, les plis des offres financières seront remis séance tenante pour conservation à un huissier de justice. Chaque pli sera de nouveau scellé de façon anonyme et chaque soumissionnaire présent apposera son visa sur le pli ainsi scellé.
Les plis des offres techniques devront être distincts de ceux des offres financières qui seront ouverts à l’issue de l’évaluation des offres techniques.
Les documents techniques et administratifs constituant le pli technique et le pli financier, sont listés en détail dans la pièce zéro du cahier des charges.
Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, peut retirer le cahier des charges au niveau de la DD EL OUED ; contre présentation d'un avis de versement de la somme non remboursable de cinq mille dinars Algériens (5 000,00 DA) au compte N°001007100300300014 CLE 70, ouvert auprès de la Banque Nationale d'Algérie (BNA), agence EL OUED, Cité des 400 Logements El Oued.
Les plis des offres techniques et financières doivent être déposés à l'adresse citée ci-dessous, le 25/08/2026, à 10H00 heure locale ; où l'ouverture aura lieu le jour même à la salle du complexe technique ELEC et Gaz Tiksebt El Oued
Toute offre reçue après expiration du délai de dépôt des offres, fixé par la commission compétente sera écartée.
Le soumissionnaire remettra un dossier complet constitué des documents de l’offre, datés, paraphés et/ou signés par une personne dûment habilitée.
Tout soumissionnaire devra présenter avec son offre technique, une caution de soumission pour chaque lot selon le modèle en annexe du cahier des charges d’un montant supérieur à un pour cent (01%) du montant de son offre financière de chaque Lot ; au profit de DD El Oued).
Chaque caution doit être insérée dans une enveloppe fermée comportant le N° du Lot.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date de l’ouverture des plis.
Le cautionnement sera constitué d’une caution bancaire par lot valable trente (30) jours après expiration du délai de validité des offres et devra être émise par une banque de droit Algérien ou caisse des garanties des marchés.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires sur le dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la Sonelgaz - Distribution DD El Oued, à l’adresse ci - dessous :
SONELGAZ-DISTRIBUTION DD El Oued
Adresse : Boulevard Mohamed Khemisti El Oued