République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du Territoire
Office de Promotion et de Gestion Immobilière de NAÂMA
AVIS D'ADJUDICATION DES LOCAUX COMMERCIAUX
N° 02/2026
L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Naâma, met en vente par voie de soumission au plus offrants, sous plis cachetés pour location avec denier d'entrée et vente locaux commerciaux-LPA- citez aux tableaux ci-dessous :
1- LOCATION LOCAUX COMMERCIUX (AVEC DENIER D'ENTREE)
| Localité | Projet | Site | BLOC | N° | surface du local | Etat du local | Mise à prix du denier d'entrée (hors taxe) | Caution (10%) | Loyer Mensuel (HT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAÂMA | 50/200-LPL-2022- Compl! à côté 250 logts-r | 50/200 logts | |||||||
| 1 | 01 | 75,74 | non aménagé | 2 423 680,00 | 242 368,00 | 11 361,00 | |||
| 1 | 02 | 72,80 | non aménagé | 2 378 880,00 | 237 868,00 | 11 151,00 | |||
| 1 | 03 | 75,74 | non aménagé | 2 680 960,00 | 268 096,00 | 12 567,00 | |||
| 1 | 04 | 83,78 | non aménagé | 2 474 240,00 | 247 424,00 | 11 598,00 | |||
| 1 | 05 | 77,32 | non aménagé | 2 454 400,00 | 245 440,00 | 11 505,00 | |||
| 1 | 06 | 76,70 | non aménagé | 2 628 160,00 | 262 816,00 | 12 319,50 | |||
| 1 | 07 | 82,13 | non aménagé | 2 642 580,00 | 264 258,00 | 12 387,00 | |||
| 1 | 08 | 82,58 | non aménagé | 2 454 400,00 | 245 440,00 | 11 505,00 | |||
| 1 | 09 | 76,70 | non aménagé | 2 454 400,00 | 245 440,00 | 11 505,00 | |||
| 1 | 10 | 76,70 | non aménagé | 2 672 000,00 | 267 200,00 | 12 525,00 | |||
| 1 | 11 | 83,50 | non aménagé | 2 378 880,00 | 237 888,00 | 11 151,00 | |||
| 1 | 12 | 74,34 | non aménagé | 2 061 440,00 | 206 144,00 | 9 663,00 | |||
| 1 | 13 | 64,42 | non aménagé | 2 710 720,00 | 271 072,00 | 12 706,50 | |||
| 1 | 14 | 84,71 | non aménagé | 2 250 560,00 | 225 056,00 | 10 549,50 | |||
| 100/200-LPL-2022- à côté RN06-vers Bechar -Dalâa-1 | 100/200 logts Dalaa-1 | B6 | 02 | 70,33 | non aménagé | 2 265 600,00 | 226 560,00 | 10 629,00 | |
| B6 | 01 | 70,8 | non aménagé | 4 618 880,00 | 461 888,00 | 21 651,00 | |||
| B5 | 01+02 | 144,34 | non aménagé | 4 618 880,00 | 461 888,00 | 21 651,00 | |||
| B4 | 03+04 | 144,34 | non aménagé | 2 265 600,00 | 226 560,00 | 10 620,00 | |||
| B3 | 04 | 70,8 | non aménagé | 2 250 560,00 | 225 056,00 | 10 549,50 | |||
| B3 | 03 | 70,33 | non aménagé | 2 362 880,00 | 236 288,00 | 11 076,00 | |||
| C6 | 02 | 67,52 | non aménagé | 2 160 640,00 | 216 064,00 | 10 128,00 | |||
| C6 | 01 | 81,15 | non aménagé | 2 596 800,00 | 259 680,00 | 12 172,50 | |||
| C5 | 04 | 81,02 | non aménagé | 2 592 640,00 | 259 264,00 | 12 153,00 | |||
| C5 | 03 | 79,81 | non aménagé | 2 553 920,00 | 255 392,00 | 11 971,50 | |||
| C4 | 04 | 81,15 | non aménagé | 2 595 800,00 | 259 680,00 | 12 172,50 | |||
| C4 | 03 | 67,52 | non aménagé | 2 160 640,00 | 216 064,00 | 10 128,00 | |||
| C4 | 02 | 73,84 | non aménagé | 2 362 880,00 | 236 288,00 | 11 076,00 | |||
| D1 | 03 | 67,12 | non aménagé | 2 147 840,00 | 214 784,00 | 10 058,00 | |||
| D2 | 04 | 81,17 | non aménagé | 2 597 440,00 | 259 744,00 | 12 175,50 | |||
| D3 | 01 | 81,17 | non aménagé | 2 597 440,00 | 259 744,00 | 12 175,50 | |||
| D3 | 02 | 67,12 | non aménagé | 2 147 840,00 | 214 784,00 | 10 058,00 | |||
| 150 logts collectif -à coté RN06- | Cité 150 logts collectif- à coté RN06-Vers bechar | R | 10 | 33,27 | Aménagé | 1 100 000,00 | 110 000,00 | 8 000,00 | |
| 320 logts collectif. ElHammar | Cité 320 logts collectif- ElHammar- | U | 1 | 24 | non aménagé | 800 000,00 | 80 000,00 | 7 000,00 |
SUITE AVIS D'ADJUDICATION DES LOCAUX COMMERCIAUX N°02/2026
2- VENTE LOCAUX COMMERCIAUX -PROMOTIONNEL -LPA-
| Localité | Projet | Cité | BLOC | N° | surface (m²) | Etat du local | MISE A PRIX HT(HT) | TVA (10%) | MU(TTC) | Caution 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECHERIA | 100/200-LPL-2022- Compl- à coté de I'Hippodrome Entrée ville Mecheria-Naama-RN06- | 20/100 logts | B1 | 02 | 83,03 | non aménagé | 2 656 960,00 | 265 696,00 | 4 656,00 | 265 696,00 |
| B1 | 02b | 50,08 | non aménagé | 1 602 560,00 | 160 256,00 | 7 512,00 | 160 256,00 | |||
| B1 | 03 | 50,08 | non aménagé | 1 602 560,00 | 160 256,00 | 7 512,00 | 160 256,00 | |||
| B1 | 03b | 31,04 | non aménagé | 993 280,00 | 99 328,00 | 4 656,00 | 99 328,00 | |||
| B2 | 02 | 56,79 | non aménagé | 1 817 280,00 | 181 728,00 | 8 518,50 | 181 728,00 | |||
| B2 | 02b | 50,78 | non aménagé | 1 624 960,00 | 162 496,00 | 7 617,00 | 162 496,00 | |||
| B2 | 03 | 56,81 | non aménagé | 1 817 920,00 | 181 792,00 | 8 521,50 | 181 792,00 | |||
| C1 | 02 | 40,34 | non aménagé | 1 290 880,00 | 129 088,00 | 6 051,00 | 129 088,00 | |||
| C1 | 02b | 55,66 | non aménagé | 1 781 120,00 | 178 112,00 | 8 349,00 | 178 112,00 | |||
| C1 | 03 | 55,66 | non aménagé | 1 781 120,00 | 178 112,00 | 8 349,00 | 178 112,00 | |||
| C2 | 03b | 40,34 | non aménagé | 1 290 880,00 | 129 088,00 | 6 051,00 | 129 088,00 | |||
| C2 | 02 | 40,34 | non aménagé | 1 290 880,00 | 129 088,00 | 6 051,00 | 129 088,00 | |||
| C2 | 02b | 55,66 | non aménagé | 1 781 120,00 | 178 112,00 | 8 349,00 | 178 112,00 | |||
| C2 | 03 | 55,66 | non aménagé | 1 781 120,00 | 178 112,00 | 8 349,00 | 178 112,00 | |||
| C3 | 03b | 40,34 | non aménagé | 1 290 880,00 | 129 088,00 | 6 051,00 | 129 088,00 | |||
| D1 | 02 | 97,16 | non aménagé | 3 109 120,00 | 310 912,00 | 14 574,00 | 310 912,00 | |||
| D1 | 03 | 97,16 | non aménagé | 3 109 120,00 | 310 912,00 | 14 574,00 | 310 912,00 | |||
| D2 | 01 | 97,16 | non aménagé | 2 807 040,00 | 280 704,00 | 13 156,00 | 280 704,00 | |||
| D2 | 02 | 101,89 | non aménagé | 3 260 480,00 | 326 048,00 | 15 283,50 | 326 048,00 | |||
| D3 | 03 | 87,72 | non aménagé | 2 807 040,00 | 280 704,00 | 13 156,00 | 280 704,00 | |||
| D2 | 04 | 103,58 | non aménagé | 3 314 560,00 | 331 456,00 | 15 537,00 | 331 456,00 | |||
| D3 | 02 | 97,16 | non aménagé | 3 109 120,00 | 310 912,00 | 14 574,00 | 310 912,00 | |||
| D4 | 03 | 97,16 | non aménagé | 3 109 120,00 | 310 912,00 | 14 574,00 | 310 912,00 | |||
| D4 | 02 | 97,16 | non aménagé | 3 109 120,00 | 310 912,00 | 14 574,00 | 310 912,00 | |||
| E6 | 02 | 75,58 | non aménagé | 2 418 560,00 | 241 856,00 | 11 337,00 | 241 856,00 | |||
| E7 | 03 | 76,5 | non aménagé | 2 448 000,00 | 244 800,00 | 11 475,00 | 244 800,00 | |||
| E8 | 02 | 85,85 | non aménagé | 2 747 200,00 | 274 720,00 | 12 877,50 | 274 720,00 | |||
| E9 | 03 | 85,88 | non aménagé | 2 748 160,00 | 274 816,00 | 12 882,00 | 274 816,00 | |||
| E10 | 02b | 27,88 | non aménagé | 891 520,00 | 89 152,00 | 4 179,00 | 89 152,00 | |||
| E10 | 03 | 85,85 | non aménagé | 2 747 200,00 | 274 720,00 | 12 877,50 | 274 720,00 | |||
| MECHERIA | 80/200-LPL-2022- Compl- à coté de l'Hippodrome Entrée ville Mecheria-Naama-RN06- | 20 logts semi collectf. | 01 | 81,45 | Non Aménagé | 2.600.000,00 | 260 000,00 | 15 000,00 | 260 000,00 | |
| 02 | 81,45 | Non Aménagé | 2.400.000,00 | 240 000,00 | 12 000,00 | 240 000,00 | ||||
| MECHERIA | 88 logts collectif. MECHERIA DJEDIDA | Cité 88 logts collectf. à coté ADE s-t en face CASNOS | 07 | 81,62 | Aménagé | 2.700.000,00 | 270 000,00 | 15 000,00 | ||
| MECHERIA | 70/90 logts | |||||||||
| MECHERIA | 170/600-LPL-2022- Compl- à coté de I'Hippodrome Entrée ville Mecheria-Naama-RN06- | 170/600 logts | ||||||||
SUITE AVIS D'ADJUDICATION DES LOCAUX COMMERCIAUX N°02/2026
2- VENTE LOCAUX COMMERCIAUX -PROMOTIONNEL - LPA-
| Localité | Projet | Cité | BLOC | N° | Surface (m²) | Etat du local | MISE A PRIX HT(HT) | TVA (10%) | MU(TTC) | Caution 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECHERIA | 45/50 Logts-PA-PRS-2010 | 45/50 LOGTS-PA -h coté NAFTAL- | 50 | 20.38 | Non aménagé | 1.019.000,00 | 193.610,00 | 1.212.610,00 | 101.900,00 |
Les personnes physiques ou morales intéressées par le présent avis peuvent se rapprocher à la direction générale de l'OPGI Naâma - Rue Chahid Hamidate belkhir – Naâma, pour retirer le cahier des charges, de la soumission contre le paiement de la somme de : Deux mille Dinars Algérien (2.000.00 DA). La soumission sera déposée sous enveloppe cachetée auprés de la Direction Générale OPGI Naama , Rue Chahid Hamidate belkhir – Naâma . et I'enveloppe doit porter uniquement la mention :
A Monsieur le Directeur Général de l'OPGI Naâma
Adjudication des locaux N° 02 /2026
" A ne pas ouvrir "
*Les offres comportent les pièces suivantes :
- Le cahier des charges remplie, signé et légalisé par les services de l'APC
- Lettre de soumission remplie, datée et légalisée
- Une copie légalisée de la pièce d'identité nationale
- L'extrait de naissance de l'intéressé
- Le reçu original de paiement des frais du cahier des charges
- Le reçu original de caution représentant 10% du montant de la mise à prix du local
✓ La date limite de dépôt des offres est fixée, à Vingt et un (21) jours à compter de la 1ère parution dans l'un des quotidiens. ✓ L'ouverture des plis aura lieu le même jour que la date limite de dépôt des offres au siège de la direction générale à 14:00h en séance publique en présence des soumissionnaires. ✓ Les adjudicataires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 60 jours. ✓ Le paiement ne dépasse pas un quinze jours à compter de la date de l'évaluation des offres. ✓ Toute offre envoyée après la date limite, sera considérée comme nulle et de nul effet. ✓ Le montant de la soumission ne devra en aucun cas être inférieur à la mise à prix. ✓ Les adjudicataires resteront engagés de fournir le dossier administratif.
N° ANEP 2631008710 21/05/2026
LE DIRECTEUR GENERAL
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du Territoire
Office de Promotion et de Gestion Immobilière de NAÂMA
AVIS D'ADJUDICATION DES LOCAUX COMMERCIAUX
N° 02/2026
L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Naâma, met en vente par voie de soumission au plus offrants, sous plis cachetés pour location avec denier d'entrée et vente locaux commerciaux-LPA- citez aux tableaux ci-dessous :
1- LOCATION LOCAUX COMMERCIUX (AVEC DENIER D'ENTREE)
| Localité | Projet | Site | BLOC | N° | surface du local | Etat du local | Mise à prix du denier d'entrée (hors taxe) | Caution (10%) | Loyer Mensuel (HT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAÂMA | 50/200-LPL-2022- Compl! à côté 250 logts-r | 50/200 logts | |||||||
| 1 | 01 | 75,74 | non aménagé | 2 423 680,00 | 242 368,00 | 11 361,00 | |||
| 1 | 02 | 72,80 | non aménagé | 2 378 880,00 | 237 868,00 | 11 151,00 | |||
| 1 | 03 | 75,74 | non aménagé | 2 680 960,00 | 268 096,00 | 12 567,00 | |||
| 1 | 04 | 83,78 | non aménagé | 2 474 240,00 | 247 424,00 | 11 598,00 | |||
| 1 | 05 | 77,32 | non aménagé | 2 454 400,00 | 245 440,00 | 11 505,00 | |||
| 1 | 06 | 76,70 | non aménagé | 2 628 160,00 | 262 816,00 | 12 319,50 | |||
| 1 | 07 | 82,13 | non aménagé | 2 642 580,00 | 264 258,00 | 12 387,00 | |||
| 1 | 08 | 82,58 | non aménagé | 2 454 400,00 | 245 440,00 | 11 505,00 | |||
| 1 | 09 | 76,70 | non aménagé | 2 454 400,00 | 245 440,00 | 11 505,00 | |||
| 1 | 10 | 76,70 | non aménagé | 2 672 000,00 | 267 200,00 | 12 525,00 | |||
| 1 | 11 | 83,50 | non aménagé | 2 378 880,00 | 237 888,00 | 11 151,00 | |||
| 1 | 12 | 74,34 | non aménagé | 2 061 440,00 | 206 144,00 | 9 663,00 | |||
| 1 | 13 | 64,42 | non aménagé | 2 710 720,00 | 271 072,00 | 12 706,50 | |||
| 1 | 14 | 84,71 | non aménagé | 2 250 560,00 | 225 056,00 | 10 549,50 | |||
| 100/200-LPL-2022- à côté RN06-vers Bechar -Dalâa-1 | 100/200 logts Dalaa-1 | B6 | 02 | 70,33 | non aménagé | 2 265 600,00 | 226 560,00 | 10 629,00 | |
| B6 | 01 | 70,8 | non aménagé | 4 618 880,00 | 461 888,00 | 21 651,00 | |||
| B5 | 01+02 | 144,34 | non aménagé | 4 618 880,00 | 461 888,00 | 21 651,00 | |||
| B4 | 03+04 | 144,34 | non aménagé | 2 265 600,00 | 226 560,00 | 10 620,00 | |||
| B3 | 04 | 70,8 | non aménagé | 2 250 560,00 | 225 056,00 | 10 549,50 | |||
| B3 | 03 | 70,33 | non aménagé | 2 362 880,00 | 236 288,00 | 11 076,00 | |||
| C6 | 02 | 67,52 | non aménagé | 2 160 640,00 | 216 064,00 | 10 128,00 | |||
| C6 | 01 | 81,15 | non aménagé | 2 596 800,00 | 259 680,00 | 12 172,50 | |||
| C5 | 04 | 81,02 | non aménagé | 2 592 640,00 | 259 264,00 | 12 153,00 | |||
| C5 | 03 | 79,81 | non aménagé | 2 553 920,00 | 255 392,00 | 11 971,50 | |||
| C4 | 04 | 81,15 | non aménagé | 2 595 800,00 | 259 680,00 | 12 172,50 | |||
| C4 | 03 | 67,52 | non aménagé | 2 160 640,00 | 216 064,00 | 10 128,00 | |||
| C4 | 02 | 73,84 | non aménagé | 2 362 880,00 | 236 288,00 | 11 076,00 | |||
| D1 | 03 | 67,12 | non aménagé | 2 147 840,00 | 214 784,00 | 10 058,00 | |||
| D2 | 04 | 81,17 | non aménagé | 2 597 440,00 | 259 744,00 | 12 175,50 | |||
| D3 | 01 | 81,17 | non aménagé | 2 597 440,00 | 259 744,00 | 12 175,50 | |||
| D3 | 02 | 67,12 | non aménagé | 2 147 840,00 | 214 784,00 | 10 058,00 | |||
| 150 logts collectif -à coté RN06- | Cité 150 logts collectif- à coté RN06-Vers bechar | R | 10 | 33,27 | Aménagé | 1 100 000,00 | 110 000,00 | 8 000,00 | |
| 320 logts collectif. ElHammar | Cité 320 logts collectif- ElHammar- | U | 1 | 24 | non aménagé | 800 000,00 | 80 000,00 | 7 000,00 |
SUITE AVIS D'ADJUDICATION DES LOCAUX COMMERCIAUX N°02/2026
2- VENTE LOCAUX COMMERCIAUX -PROMOTIONNEL -LPA-
| Localité | Projet | Cité | BLOC | N° | surface (m²) | Etat du local | MISE A PRIX HT(HT) | TVA (10%) | MU(TTC) | Caution 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECHERIA | 100/200-LPL-2022- Compl- à coté de I'Hippodrome Entrée ville Mecheria-Naama-RN06- | 20/100 logts | B1 | 02 | 83,03 | non aménagé | 2 656 960,00 | 265 696,00 | 4 656,00 | 265 696,00 |
| B1 | 02b | 50,08 | non aménagé | 1 602 560,00 | 160 256,00 | 7 512,00 | 160 256,00 | |||
| B1 | 03 | 50,08 | non aménagé | 1 602 560,00 | 160 256,00 | 7 512,00 | 160 256,00 | |||
| B1 | 03b | 31,04 | non aménagé | 993 280,00 | 99 328,00 | 4 656,00 | 99 328,00 | |||
| B2 | 02 | 56,79 | non aménagé | 1 817 280,00 | 181 728,00 | 8 518,50 | 181 728,00 | |||
| B2 | 02b | 50,78 | non aménagé | 1 624 960,00 | 162 496,00 | 7 617,00 | 162 496,00 | |||
| B2 | 03 | 56,81 | non aménagé | 1 817 920,00 | 181 792,00 | 8 521,50 | 181 792,00 | |||
| C1 | 02 | 40,34 | non aménagé | 1 290 880,00 | 129 088,00 | 6 051,00 | 129 088,00 | |||
| C1 | 02b | 55,66 | non aménagé | 1 781 120,00 | 178 112,00 | 8 349,00 | 178 112,00 | |||
| C1 | 03 | 55,66 | non aménagé | 1 781 120,00 | 178 112,00 | 8 349,00 | 178 112,00 | |||
| C2 | 03b | 40,34 | non aménagé | 1 290 880,00 | 129 088,00 | 6 051,00 | 129 088,00 | |||
| C2 | 02 | 40,34 | non aménagé | 1 290 880,00 | 129 088,00 | 6 051,00 | 129 088,00 | |||
| C2 | 02b | 55,66 | non aménagé | 1 781 120,00 | 178 112,00 | 8 349,00 | 178 112,00 | |||
| C2 | 03 | 55,66 | non aménagé | 1 781 120,00 | 178 112,00 | 8 349,00 | 178 112,00 | |||
| C3 | 03b | 40,34 | non aménagé | 1 290 880,00 | 129 088,00 | 6 051,00 | 129 088,00 | |||
| D1 | 02 | 97,16 | non aménagé | 3 109 120,00 | 310 912,00 | 14 574,00 | 310 912,00 | |||
| D1 | 03 | 97,16 | non aménagé | 3 109 120,00 | 310 912,00 | 14 574,00 | 310 912,00 | |||
| D2 | 01 | 97,16 | non aménagé | 2 807 040,00 | 280 704,00 | 13 156,00 | 280 704,00 | |||
| D2 | 02 | 101,89 | non aménagé | 3 260 480,00 | 326 048,00 | 15 283,50 | 326 048,00 | |||
| D3 | 03 | 87,72 | non aménagé | 2 807 040,00 | 280 704,00 | 13 156,00 | 280 704,00 | |||
| D2 | 04 | 103,58 | non aménagé | 3 314 560,00 | 331 456,00 | 15 537,00 | 331 456,00 | |||
| D3 | 02 | 97,16 | non aménagé | 3 109 120,00 | 310 912,00 | 14 574,00 | 310 912,00 | |||
| D4 | 03 | 97,16 | non aménagé | 3 109 120,00 | 310 912,00 | 14 574,00 | 310 912,00 | |||
| D4 | 02 | 97,16 | non aménagé | 3 109 120,00 | 310 912,00 | 14 574,00 | 310 912,00 | |||
| E6 | 02 | 75,58 | non aménagé | 2 418 560,00 | 241 856,00 | 11 337,00 | 241 856,00 | |||
| E7 | 03 | 76,5 | non aménagé | 2 448 000,00 | 244 800,00 | 11 475,00 | 244 800,00 | |||
| E8 | 02 | 85,85 | non aménagé | 2 747 200,00 | 274 720,00 | 12 877,50 | 274 720,00 | |||
| E9 | 03 | 85,88 | non aménagé | 2 748 160,00 | 274 816,00 | 12 882,00 | 274 816,00 | |||
| E10 | 02b | 27,88 | non aménagé | 891 520,00 | 89 152,00 | 4 179,00 | 89 152,00 | |||
| E10 | 03 | 85,85 | non aménagé | 2 747 200,00 | 274 720,00 | 12 877,50 | 274 720,00 | |||
| MECHERIA | 80/200-LPL-2022- Compl- à coté de l'Hippodrome Entrée ville Mecheria-Naama-RN06- | 20 logts semi collectf. | 01 | 81,45 | Non Aménagé | 2.600.000,00 | 260 000,00 | 15 000,00 | 260 000,00 | |
| 02 | 81,45 | Non Aménagé | 2.400.000,00 | 240 000,00 | 12 000,00 | 240 000,00 | ||||
| MECHERIA | 88 logts collectif. MECHERIA DJEDIDA | Cité 88 logts collectf. à coté ADE s-t en face CASNOS | 07 | 81,62 | Aménagé | 2.700.000,00 | 270 000,00 | 15 000,00 | ||
| MECHERIA | 70/90 logts | |||||||||
| MECHERIA | 170/600-LPL-2022- Compl- à coté de I'Hippodrome Entrée ville Mecheria-Naama-RN06- | 170/600 logts | ||||||||
SUITE AVIS D'ADJUDICATION DES LOCAUX COMMERCIAUX N°02/2026
2- VENTE LOCAUX COMMERCIAUX -PROMOTIONNEL - LPA-
| Localité | Projet | Cité | BLOC | N° | Surface (m²) | Etat du local | MISE A PRIX HT(HT) | TVA (10%) | MU(TTC) | Caution 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECHERIA | 45/50 Logts-PA-PRS-2010 | 45/50 LOGTS-PA -h coté NAFTAL- | 50 | 20.38 | Non aménagé | 1.019.000,00 | 193.610,00 | 1.212.610,00 | 101.900,00 |
Les personnes physiques ou morales intéressées par le présent avis peuvent se rapprocher à la direction générale de l'OPGI Naâma - Rue Chahid Hamidate belkhir – Naâma, pour retirer le cahier des charges, de la soumission contre le paiement de la somme de : Deux mille Dinars Algérien (2.000.00 DA). La soumission sera déposée sous enveloppe cachetée auprés de la Direction Générale OPGI Naama , Rue Chahid Hamidate belkhir – Naâma . et I'enveloppe doit porter uniquement la mention :
A Monsieur le Directeur Général de l'OPGI Naâma
Adjudication des locaux N° 02 /2026
" A ne pas ouvrir "
*Les offres comportent les pièces suivantes :
- Le cahier des charges remplie, signé et légalisé par les services de l'APC
- Lettre de soumission remplie, datée et légalisée
- Une copie légalisée de la pièce d'identité nationale
- L'extrait de naissance de l'intéressé
- Le reçu original de paiement des frais du cahier des charges
- Le reçu original de caution représentant 10% du montant de la mise à prix du local
✓ La date limite de dépôt des offres est fixée, à Vingt et un (21) jours à compter de la 1ère parution dans l'un des quotidiens. ✓ L'ouverture des plis aura lieu le même jour que la date limite de dépôt des offres au siège de la direction générale à 14:00h en séance publique en présence des soumissionnaires. ✓ Les adjudicataires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 60 jours. ✓ Le paiement ne dépasse pas un quinze jours à compter de la date de l'évaluation des offres. ✓ Toute offre envoyée après la date limite, sera considérée comme nulle et de nul effet. ✓ Le montant de la soumission ne devra en aucun cas être inférieur à la mise à prix. ✓ Les adjudicataires resteront engagés de fournir le dossier administratif.
N° ANEP 2631008710 21/05/2026
LE DIRECTEUR GENERAL