RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PÊCHE
CONSERVATION DES FORÊTS DE LA WILAYA DE MEDEA
NIF 0995 2601 9 0001 36
Avis d'appel d'offres ouvert national avec exigence de capacités minimales
N° : 05 /Mise en Œuvre du plan d'action de la réhabilitation, de l'extension et du développement du barrage vert
4ème Tranche /C.F.MFDEA/2026
La Conservation des Forêts de la Wilaya de Médéa, lance un Avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation des travaux dans le cadre de la Mise en Œuvre du plan d'action de la réhabilitation, de l'extension et du développement du barrage vert 4ème Tranche, Année 2026, répartie sur des lots de 01 à 59.
CONDITIONS D'ELIGIBILITE :
Ne peuvent participer au présent avis d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales que les entreprises, qui satisfont les conditions d'éligibilité suivantes :
1-1 Entreprise avoir une qualification et classification professionnel :
1- Entreprise ayant une qualification en activité principale dans le domaine des Travaux Publics ou Hydraulique Pour les lots (01-02-03-04-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-29-30-31- 33).(président du groupement en cas de groupement).
2- Entreprise ayant une qualification en activité principale dans le domaine des Bâtiments ou Hydraulique, catégorie Une (01) et plus Pour les lots (35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-57-58).(président du groupement en cas de groupement).
3- Entreprise ayant Un Moyen Annuel de chiffre d'affaire supérieur ou égal à 2 300 000,00 DA justifier par le C20pour un commissaire aux comptes pour les lots(01-02-03-04-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-29-30-31-33). (Total membre du groupement en cas de groupement)
4- Entreprise ayant une attestation de bonne exécution analogue (réalisation de bassin ou source d'eau) concernant les travaux de réalisation de bassin et captage et aménagement de source pour les lots (01-02-03-04-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-29-30-31-33-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-57-58).(Un membre du groupement en cas de groupement).
1-2 Entreprise créée dans le cadre de l'ANSEJ et CNAC
1- Entreprise créée dans le cadre de CNAC, l'ANSEJ et registre de commerce port le code 101103 Pour les lots (5-6-7- 22-23-24-25-26-27-28-32-34-54-55-56-59)
- Les Entreprises peuvent soumissionner pour toutes les lots, et seul un lot est à attribuer selon l'ordre croissant des lots, ou un lot et plus est à attribuer selon l'ordre croissant des lots et selon les travaux selon l'article 04 du Cahier des Charges.
| Lot | Travaux | Commune | Localité | Unité | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Plantation Forestière | Ain Boucif | Labiadh | Ha | 90 |
| 02 | Plantation Forestière | Ain Boucif | El berda | Ha | 10 |
| Plantation Forestière | Tiezieza – Ou’ed Salem | Ha | 30 | ||
| Total lot 02 | Ha | 40 | |||
| 03 | Plantation Forestière | Rebata | Boumaali | Ha | 30 |
| Plantation Forestière | Sidi Ziane | Safha | Ha | 10 | |
| Total lot 03 | Ha | 40 | |||
| 04 | Plantation Forestière | Ain Ouksir | Dekhla | Ha | 30 |
| 05 | Entretien de reboisement | Ain Boucif | El berda | Ha | 30 |
| 06 | Entretien de reboisement | Sidi Demed | Riyag | Ha | 35 |
| 07 | Entretien de reboisement | Chellalet El Adhaoura | Thenia | Ha | 35 |
| 08 | Repeuplement | Rebaia | Djebel El Mendjel | Ha | 60 |
| 09 | Repeuplement | Sidi Ziane | Safha | Ha | 40 |
| 10 | Repeuplement | Ain Boucif | Forêts domanial Kef Lakhdar | Ha | 40 |
| 11 | Plantation Fruitière | Ain Boucif | Ain Boucif Rif 1 | Ha | 20 |
| 12 | Plantation Fruitière | Ain Boucif | Ain Boucif Rif 2 | Ha | 20 |
| 13 | Plantation Fruitière | Tafraout | Tafraout Rif | Ha | 20 |
| 14 | Plantation Fruitière | Sidi Ziane | Sidi Ziane Rif | Ha | 20 |
| 15 | Plantation Fruitière | Sidi Demed | Sidi Demed Rif 1 | Ha | 15 |
| 16 | Plantation Fruitière | Sidi Demed | Sidi Demed Rif 2 | Ha | 15 |
| 17 | Plantation Fruitière | Rebaia | Rebaia Nord Rif 1 | Ha | 15 |
| 18 | Plantation Fruitière | Rebaia | Rebaia Nord Rif 2 | Ha | 15 |
| 19 | Plantation Fruitière | Rebaia | Rebaia Sud Rif 1 | Ha | 15 |
| 20 | Plantation Fruitière | Rebaia | Rebaia Sud Rif 2 | Ha | 15 |
| 21 | Plantation Fruitière | Rebaia | Rebaia Ouest Rif 1 | Ha | 15 |
| 22 | Plantation Fruitière | Rebaia | Rebaia Ouest Rif 2 | Ha | 15 |
| 23 | Plantation Fruitière | Ain Ouksir | Ain Ouksir Rif 1 | Ha | 15 |
| 24 | Plantation Fruitière | Ain Ouksir | Ain Ouksir Rif 2 | Ha | 15 |
| 25 | Plantation Fruitière | Rebaia | Rebaia Est | Ha | 10 |
| 26 | Plantation Fruitière | Kef Lakhdar | Kef Lakhdar Rif | Ha | 05 |
| Plantation Fruitière | Chellalet El Adhaoura | Chellalet El Adhaoura Rif | Ha | 05 | |
| Total lot 26 | Ha | 10 | |||
| 27 | Plantation Fruitière | Ain Ouksir | Ain Ouksir Rif 3 | Ha | 10 |
| 28 | Plantation Fruitière | Ain Ouksir | Ain Ouksir Rif 4 | Ha | 10 |
| 29 | Plantation d'opuntia | Ain Boucif | Ain Boudif Rif 1 | Unité | 01 |
| 30 | Plantation d'opuntia | Sidi Demed | Ain Boudif Rif 2 | Unité | 01 |
| 31 | Plantation d'opuntia | Rebaia | Ain Boudif Rif 3 | Unité | 01 |
| 32 | Plantation d'opuntia | Ain Ouksir | Ain Boudif Rif 4 | Unité | 01 |
| 33 | Plantation d'alignement | Rebaia | Ain Boudif Rif 5 | Unité | 01 |
| 34 | Plantation d'alignement | Rebaia | Ain Boudif Rif 6 | Unité | 01 |
| 35 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Boucif | Sidi Demed Rif 1 | Unité | 01 |
| 36 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Boucif | Sidi Demed Rif 2 | Unité | 01 |
| 37 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Boucif | Sidi Demed Rif 3 | Unité | 01 |
| 38 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Boucif | Sidi Demed Rif 4 | Unité | 01 |
| 39 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Boucif | Sidi Demed Rif 5 | Unité | 01 |
| 40 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Sidi Demed | Sidi Demed Rif 6 | Unité | 01 |
| 41 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Sidi Demed | Sidi Demed Rif 7 | Unité | 01 |
| 42 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Sidi Demed | Sidi Demed Rif 8 | Unité | 01 |
| 43 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Sidi Demed | Ain Ouksir Rif 1 | Unité | 01 |
| 44 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Sidi Demed | Ain Ouksir Rif 2 | Unité | 01 |
| 45 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Sidi Demed | Ain Ouksir Rif 3 | Unité | 01 |
| 46 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Chellalet El Adhaoura | Ain Ouksir Rif 4 | Unité | 01 |
| 47 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Ouksir | Ain Ouksir Rif 5 | Unité | 01 |
| 48 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Ouksir | Ain Ouksir Rif 6 | Unité | 01 |
| 49 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Ouksir | Ain Ouksir Rif 7 | Unité | 01 |
| 50 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Ouksir | Ain Ouksir Rif 8 | Unité | 01 |
| 51 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Ouksir | Kef Lakhdar Rif 1 | Unité | 01 |
| 52 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Ouksir | Kef Lakhdar Rif 2 | Unité | 01 |
| 53 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Ouksir | Ain Boudif Rif | Unité | 01 |
| 54 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Kef Lakhdar | Kef Lakhdar Rif | Unité | 01 |
| 55 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Kef Lakhdar | Sidi Demed Rif | Unité | 01 |
| 56 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Kef Lakhdar | Sidi Demed Rif | Unité | 01 |
| 57 | Captage et Aménagement de Source | Ain Boucif | Ain Boudif Rif | Unité | 01 |
| 58 | Captage et Aménagement de Source | Kef Lakhdar | Kef Lakhdar Rif | Unité | 01 |
| 59 | Captage et Aménagement de Source | Sidi Demed | Sidi Demed Rif | Unité | 01 |
Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la conservation des forêts de la wilaya de Médéa -Service Extension du Patrimoine Forestier, sise à Rue Salvador Allandé – Quartier M'Sallah- MEDEA- Le dossier d'appel d'offres doit être composé trois enveloppes séparées, l'une portant la mention « Dossier de candidature », « Offre technique » et l'autre « Offre financière », et ce, la mention " dossier de candidature ", " Offre technique " et " Offre financière " .
(Voir article 10 page 18, 19 et 20 du Cahier des Charges : 1-Le dossier de candidature contient, 2-Offre technique, 3- Offre financière).
Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention « Dossier de candidature », « Offre technique » ou « Offre financière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :
À Monsieur le Conservateur des Forêts de la wilaya de MEDEA
-Rue Salvador Allandé – Quartier M'Sallah-wilaya MEDEA
Avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales
n°: 05 /Mise en Œuvre du plan d'action de la réhabilitation, de l'extension et du développement du barrage vert
4ème Tranche /C.F.MFDEA/2026
« à n'ouvrir que par la commission d'Ouverture des plis et d'évaluation des offres »
Toutes les offres doivent être déposées le dernier jour du délai de dépôt des offres défini par Quinze(15) jours à compter de la première publication de l'avis d'appel d'offres dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur publics (BOMOP) ou la presse nationale, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant et cela à 12 HOO au siège de la conservation des forêts de la wilaya de MEDEA -- Service Extension du Patrimoine Forestier, sise à Rue Salvador Allande - Quartier M'Sallah - MEDEA.
En cas de coïncidence avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prolongée jusqu'au jour ouvrable suivant et cela à 12 H00 au siège de la Conservation du Patrimoine Forestier.
En présence des soumissionnaires ou ses représentants au siège de la Conservation des Forêts de la wilaya de MEDEA – Service Extension du Patrimoine Forestier, sise à Rue Salvador Allande .. Quartier M'Sallah - MEDEA
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres à la durée égale 105 jours à compter de la date d'ouverture des plis.
ALGER 16 du 23 - 04 - 2026
ANEP : 2616014572
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PÊCHE
CONSERVATION DES FORÊTS DE LA WILAYA DE MEDEA
NIF 0995 2601 9 0001 36
Avis d'appel d'offres ouvert national avec exigence de capacités minimales
N° : 05 /Mise en Œuvre du plan d'action de la réhabilitation, de l'extension et du développement du barrage vert
4ème Tranche /C.F.MFDEA/2026
La Conservation des Forêts de la Wilaya de Médéa, lance un Avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation des travaux dans le cadre de la Mise en Œuvre du plan d'action de la réhabilitation, de l'extension et du développement du barrage vert 4ème Tranche, Année 2026, répartie sur des lots de 01 à 59.
CONDITIONS D'ELIGIBILITE :
Ne peuvent participer au présent avis d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales que les entreprises, qui satisfont les conditions d'éligibilité suivantes :
1-1 Entreprise avoir une qualification et classification professionnel :
1- Entreprise ayant une qualification en activité principale dans le domaine des Travaux Publics ou Hydraulique Pour les lots (01-02-03-04-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-29-30-31- 33).(président du groupement en cas de groupement).
2- Entreprise ayant une qualification en activité principale dans le domaine des Bâtiments ou Hydraulique, catégorie Une (01) et plus Pour les lots (35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-57-58).(président du groupement en cas de groupement).
3- Entreprise ayant Un Moyen Annuel de chiffre d'affaire supérieur ou égal à 2 300 000,00 DA justifier par le C20pour un commissaire aux comptes pour les lots(01-02-03-04-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-29-30-31-33). (Total membre du groupement en cas de groupement)
4- Entreprise ayant une attestation de bonne exécution analogue (réalisation de bassin ou source d'eau) concernant les travaux de réalisation de bassin et captage et aménagement de source pour les lots (01-02-03-04-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-29-30-31-33-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-57-58).(Un membre du groupement en cas de groupement).
1-2 Entreprise créée dans le cadre de l'ANSEJ et CNAC
1- Entreprise créée dans le cadre de CNAC, l'ANSEJ et registre de commerce port le code 101103 Pour les lots (5-6-7- 22-23-24-25-26-27-28-32-34-54-55-56-59)
- Les Entreprises peuvent soumissionner pour toutes les lots, et seul un lot est à attribuer selon l'ordre croissant des lots, ou un lot et plus est à attribuer selon l'ordre croissant des lots et selon les travaux selon l'article 04 du Cahier des Charges.
| Lot | Travaux | Commune | Localité | Unité | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Plantation Forestière | Ain Boucif | Labiadh | Ha | 90 |
| 02 | Plantation Forestière | Ain Boucif | El berda | Ha | 10 |
| Plantation Forestière | Tiezieza – Ou’ed Salem | Ha | 30 | ||
| Total lot 02 | Ha | 40 | |||
| 03 | Plantation Forestière | Rebata | Boumaali | Ha | 30 |
| Plantation Forestière | Sidi Ziane | Safha | Ha | 10 | |
| Total lot 03 | Ha | 40 | |||
| 04 | Plantation Forestière | Ain Ouksir | Dekhla | Ha | 30 |
| 05 | Entretien de reboisement | Ain Boucif | El berda | Ha | 30 |
| 06 | Entretien de reboisement | Sidi Demed | Riyag | Ha | 35 |
| 07 | Entretien de reboisement | Chellalet El Adhaoura | Thenia | Ha | 35 |
| 08 | Repeuplement | Rebaia | Djebel El Mendjel | Ha | 60 |
| 09 | Repeuplement | Sidi Ziane | Safha | Ha | 40 |
| 10 | Repeuplement | Ain Boucif | Forêts domanial Kef Lakhdar | Ha | 40 |
| 11 | Plantation Fruitière | Ain Boucif | Ain Boucif Rif 1 | Ha | 20 |
| 12 | Plantation Fruitière | Ain Boucif | Ain Boucif Rif 2 | Ha | 20 |
| 13 | Plantation Fruitière | Tafraout | Tafraout Rif | Ha | 20 |
| 14 | Plantation Fruitière | Sidi Ziane | Sidi Ziane Rif | Ha | 20 |
| 15 | Plantation Fruitière | Sidi Demed | Sidi Demed Rif 1 | Ha | 15 |
| 16 | Plantation Fruitière | Sidi Demed | Sidi Demed Rif 2 | Ha | 15 |
| 17 | Plantation Fruitière | Rebaia | Rebaia Nord Rif 1 | Ha | 15 |
| 18 | Plantation Fruitière | Rebaia | Rebaia Nord Rif 2 | Ha | 15 |
| 19 | Plantation Fruitière | Rebaia | Rebaia Sud Rif 1 | Ha | 15 |
| 20 | Plantation Fruitière | Rebaia | Rebaia Sud Rif 2 | Ha | 15 |
| 21 | Plantation Fruitière | Rebaia | Rebaia Ouest Rif 1 | Ha | 15 |
| 22 | Plantation Fruitière | Rebaia | Rebaia Ouest Rif 2 | Ha | 15 |
| 23 | Plantation Fruitière | Ain Ouksir | Ain Ouksir Rif 1 | Ha | 15 |
| 24 | Plantation Fruitière | Ain Ouksir | Ain Ouksir Rif 2 | Ha | 15 |
| 25 | Plantation Fruitière | Rebaia | Rebaia Est | Ha | 10 |
| 26 | Plantation Fruitière | Kef Lakhdar | Kef Lakhdar Rif | Ha | 05 |
| Plantation Fruitière | Chellalet El Adhaoura | Chellalet El Adhaoura Rif | Ha | 05 | |
| Total lot 26 | Ha | 10 | |||
| 27 | Plantation Fruitière | Ain Ouksir | Ain Ouksir Rif 3 | Ha | 10 |
| 28 | Plantation Fruitière | Ain Ouksir | Ain Ouksir Rif 4 | Ha | 10 |
| 29 | Plantation d'opuntia | Ain Boucif | Ain Boudif Rif 1 | Unité | 01 |
| 30 | Plantation d'opuntia | Sidi Demed | Ain Boudif Rif 2 | Unité | 01 |
| 31 | Plantation d'opuntia | Rebaia | Ain Boudif Rif 3 | Unité | 01 |
| 32 | Plantation d'opuntia | Ain Ouksir | Ain Boudif Rif 4 | Unité | 01 |
| 33 | Plantation d'alignement | Rebaia | Ain Boudif Rif 5 | Unité | 01 |
| 34 | Plantation d'alignement | Rebaia | Ain Boudif Rif 6 | Unité | 01 |
| 35 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Boucif | Sidi Demed Rif 1 | Unité | 01 |
| 36 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Boucif | Sidi Demed Rif 2 | Unité | 01 |
| 37 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Boucif | Sidi Demed Rif 3 | Unité | 01 |
| 38 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Boucif | Sidi Demed Rif 4 | Unité | 01 |
| 39 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Boucif | Sidi Demed Rif 5 | Unité | 01 |
| 40 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Sidi Demed | Sidi Demed Rif 6 | Unité | 01 |
| 41 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Sidi Demed | Sidi Demed Rif 7 | Unité | 01 |
| 42 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Sidi Demed | Sidi Demed Rif 8 | Unité | 01 |
| 43 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Sidi Demed | Ain Ouksir Rif 1 | Unité | 01 |
| 44 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Sidi Demed | Ain Ouksir Rif 2 | Unité | 01 |
| 45 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Sidi Demed | Ain Ouksir Rif 3 | Unité | 01 |
| 46 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Chellalet El Adhaoura | Ain Ouksir Rif 4 | Unité | 01 |
| 47 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Ouksir | Ain Ouksir Rif 5 | Unité | 01 |
| 48 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Ouksir | Ain Ouksir Rif 6 | Unité | 01 |
| 49 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Ouksir | Ain Ouksir Rif 7 | Unité | 01 |
| 50 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Ouksir | Ain Ouksir Rif 8 | Unité | 01 |
| 51 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Ouksir | Kef Lakhdar Rif 1 | Unité | 01 |
| 52 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Ouksir | Kef Lakhdar Rif 2 | Unité | 01 |
| 53 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Ain Ouksir | Ain Boudif Rif | Unité | 01 |
| 54 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Kef Lakhdar | Kef Lakhdar Rif | Unité | 01 |
| 55 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Kef Lakhdar | Sidi Demed Rif | Unité | 01 |
| 56 | Réalisation de Bassins d'accumulation 100 M3 | Kef Lakhdar | Sidi Demed Rif | Unité | 01 |
| 57 | Captage et Aménagement de Source | Ain Boucif | Ain Boudif Rif | Unité | 01 |
| 58 | Captage et Aménagement de Source | Kef Lakhdar | Kef Lakhdar Rif | Unité | 01 |
| 59 | Captage et Aménagement de Source | Sidi Demed | Sidi Demed Rif | Unité | 01 |
Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la conservation des forêts de la wilaya de Médéa -Service Extension du Patrimoine Forestier, sise à Rue Salvador Allandé – Quartier M'Sallah- MEDEA- Le dossier d'appel d'offres doit être composé trois enveloppes séparées, l'une portant la mention « Dossier de candidature », « Offre technique » et l'autre « Offre financière », et ce, la mention " dossier de candidature ", " Offre technique " et " Offre financière " .
(Voir article 10 page 18, 19 et 20 du Cahier des Charges : 1-Le dossier de candidature contient, 2-Offre technique, 3- Offre financière).
Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention « Dossier de candidature », « Offre technique » ou « Offre financière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :
À Monsieur le Conservateur des Forêts de la wilaya de MEDEA
-Rue Salvador Allandé – Quartier M'Sallah-wilaya MEDEA
Avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales
n°: 05 /Mise en Œuvre du plan d'action de la réhabilitation, de l'extension et du développement du barrage vert
4ème Tranche /C.F.MFDEA/2026
« à n'ouvrir que par la commission d'Ouverture des plis et d'évaluation des offres »
Toutes les offres doivent être déposées le dernier jour du délai de dépôt des offres défini par Quinze(15) jours à compter de la première publication de l'avis d'appel d'offres dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur publics (BOMOP) ou la presse nationale, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant et cela à 12 HOO au siège de la conservation des forêts de la wilaya de MEDEA -- Service Extension du Patrimoine Forestier, sise à Rue Salvador Allande - Quartier M'Sallah - MEDEA.
En cas de coïncidence avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prolongée jusqu'au jour ouvrable suivant et cela à 12 H00 au siège de la Conservation du Patrimoine Forestier.
En présence des soumissionnaires ou ses représentants au siège de la Conservation des Forêts de la wilaya de MEDEA – Service Extension du Patrimoine Forestier, sise à Rue Salvador Allande .. Quartier M'Sallah - MEDEA
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres à la durée égale 105 jours à compter de la date d'ouverture des plis.
ALGER 16 du 23 - 04 - 2026
ANEP : 2616014572