République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة السكن والعمران والمدينة و التهيئة العمرانية ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية خنشلة
Ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE LA WILAYA DE KHENCHEELA
( NIS ) : 0014400100046680
APPEL D'OFFRE N° : 03 ( ADJUDICATION )
POUR LOCATION DES LOCAUX D'USAGE COMMERCIAL, ARTISANAL ET PROFESSIONNEL
L'Office promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Khenchela lance un avis de vente du droit au bail par Appel d'offre en lot unique pour location des locaux à usage commercial, artisanal et professionnel au plus offrant par soumission cachetée répartis à travers la wilaya de Khenchela ( COMMUNE KAIS ; EL HAMMA ; EL MAHMEL ; OUEL D RECHACHE )
- Les personnes physiques de nationalité algérienne ou morales soumissionnaires à l'lot algérienne intéressées par le présent avis peuvent retirer les cahiers des charges au niveau du bureau n° 06 après de la direction générale de l'OPGI KHENCHEELA sis route poids lourd (en face la banque central d'Algérie), contre paiement d'une somme de 1.500.00 DA Non remboursable les frais de la reproduction auprès du Département DFC
- Les participants doivent verser une caution de 10% De La Mise à Prix Du Local Commercial sur le compte bancaire de l'office, désigné sur l'ordre de versement remis par le DGMP.
- Les participants intéressés par le présent avis peuvent soumissionner pour un ou plusieurs locaux.
- Les offres, accompagnées des pièces et documents exigé par le cahier des charges, doivent être présentées dans (01) enveloppe sous pli anonyme et fermé à l'adresse suivante :
A monsieur le directeur général de L'OPGI de khenchela
APPEL D'OFFRE POUR LOCATION DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, ARTISANAL ET PROFESSIONNEL Cité
« Soumission a ne pas ouvrir »
- La durée des préparations des offres est fixé de (30) jours à compte de la date de parution de ce présent avis dans la presse nationale.
- La date du dépôt des offres est fixée le dernier jour de préparation des offres avant 12 h00.
- L'ouverture des plis est prévue en séance publique le même jour du dépôt des offres à 13h30 sous la supervision d'un huissier De justice.
NUMÉRO D'IMMATRICULATION FISCAL : 001440048298845
| N° DOR | RESIDENCE ET COMMUNE | N° Bloc | surface de local | Montant de la Mise à Prix (DA)(01) | Loyer mensuel hors ttc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITE 105/200 LOGTS KAIS | CBF | 18 | 32,25 | 645 000,00 |
| 2 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | CBF | 19 | 32,25 | 645 000,00 |
| 3 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | CC1 | 20 | 28,80 | 558 000,00 |
| 4 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | CC7 | 22 | 25,50 | 510 000,00 |
| 5 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | CC7 | 23 | 55,23 | 1 104 600,00 |
| 6 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | CC7 | 24 | 32,07 | 641 400,00 |
| 7 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | CC7 | 25 | 32,07 | 641 400,00 |
| 8 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | DO4 | 26 | 55,23 | 1 104 600,00 |
| 9 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | DO4 | 27 | 25,50 | 510 000,00 |
| 10 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | DO4 | 28 | 32,00 | 640 000,00 |
| 11 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | DO4 | 29 | 28,80 | 568 000,00 |
| 12 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | DO4 | 30 | 16,04 | 320 800,00 |
| 13 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | DO5 | 31 | 32,25 | 645 000,00 |
| 14 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | DO5 | 32 | 27,00 | 540 000,00 |
COMMUNE ELMAHMEL
| N° DOR | RESIDENCE ET COMMUNE | N° Bloc | N° Local | surface de local | Montant de la Mise à Prix (DA)(01) | Loyer mensuel hors ttc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A08 | 01 | 37,98 | 873 540,00 | 3 798,00 |
| 2 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A08 | 02 | 45,13 | 1 060 070,00 | 4 513,00 |
| 3 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A08 | 03 | 46,09 | 1 070 990,00 | 4 609,00 |
| 4 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A08 | 04 | 37,60 | 864 800,00 | 3 760,00 |
| 5 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A09 | 05 | 37,60 | 865 550,00 | 3 760,00 |
| 6 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A09 | 06 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 7 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A09 | 07 | 34,85 | 801 550,00 | 3 485,00 |
| 8 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A09 | 08 | 34,85 | 801 550,00 | 3 485,00 |
| 9 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A09 | 09 | 34,85 | 801 550,00 | 3 485,00 |
| 10 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A10 | 10 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 11 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A10 | 11 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 12 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A10 | 12 | 32,25 | 752 100,00 | 3 270,00 |
| 13 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A10 | 13 | 34,85 | 801 550,00 | 3 485,00 |
| 14 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A11 | 14 | 32,70 | 752 100,00 | 3 270,00 |
| 15 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A11 | 15 | 32,70 | 752 100,00 | 3 270,00 |
| 16 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A11 | 16 | 37,60 | 864 800,00 | 3 760,00 |
| 17 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A11 | 17 | 23,17 | 532 910,00 | 2 317,00 |
| 18 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A11 | 18 | 46,09 | 1 070 070,00 | 4 609,00 |
| 19 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A11 | 19 | 37,98 | 873 540,00 | 3 798,00 |
| 20 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A08 | 20 | 37,98 | 873 540,00 | 3 798,00 |
| 21 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A08 | 21 | 37,98 | 873 540,00 | 3 798,00 |
| 22 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOCM08 | 22 | 45,09 | 1 070 070,00 | 4 609,00 |
| 23 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOCM08 | 23 | 45,09 | 1 070 070,00 | 4 609,00 |
| 24 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOCM08 | 24 | 37,60 | 864 800,00 | 3 760,00 |
| 25 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOCM08 | 25 | 37,60 | 864 800,00 | 3 760,00 |
| 26 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOCM08 | 26 | 35,55 | 801 550,00 | 3 655,00 |
| 27 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOC B09 | 27 | 35,55 | 801 550,00 | 3 655,00 |
| 28 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOC B09 | 28 | 34,85 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 29 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOC B09 | 29 | 34,85 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 30 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOC B10 | 30 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 31 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOC B10 | 31 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 32 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOC B10 | 32 | 33,65 | 752 100,00 | 3 485,00 |
| 33 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOC B11 | 33 | 34,85 | 801 550,00 | 3 655,00 |
| 34 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOC B11 | 34 | 36,55 | 850 050,00 | 3 655,00 |
| 35 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOC B11 | 35 | 32,70 | 752 100,00 | 3 270,00 |
| 36 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOC B11 | 36 | 37,60 | 864 800,00 | 3 760,00 |
| 37 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOC B11 | 37 | 45,59 | 1 037 950,00 | 4 513,00 |
| 38 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C08 | 38 | 45,09 | 1 060 070,00 | 4 609,00 |
| 39 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C08 | 39 | 37,60 | 864 800,00 | 3 760,00 |
| 40 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C08 | 40 | 34,85 | 801 550,00 | 3 485,00 |
| 41 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C09 | 41 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 42 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C09 | 42 | 34,85 | 801 550,00 | 3 485,00 |
| 43 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C09 | 43 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 44 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C09 | 44 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 45 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C10 | 45 | 34,85 | 801 550,00 | 3 485,00 |
| 46 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C10 | 46 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 47 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C10 | 47 | 32,25 | 752 100,00 | 3 270,00 |
| 48 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C10 | 48 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 49 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C11 | 49 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 50 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C11 | 50 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 51 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C11 | 51 | 36,55 | 801 550,00 | 3 655,00 |
| 52 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C11 | 52 | 32,70 | 752 100,00 | 3 270,00 |
| 53 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C11 | 53 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 54 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C11 | 54 | 46,09 | 1 037 990,00 | 4 609,00 |
| 55 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C11 | 55 | 45,13 | 1 037 990,00 | 4 513,00 |
| 56 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C11 | 56 | 37,98 | 873 540,00 | 3 798,00 |
COMMUNE ELMAHMEL
| N° DOR | RESIDENCE ET COMMUNE | N° Bloc | N° Local | surface de local | Montant de la Mise à Prix (DA)(01) | Loyer mensuel hors ttc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITE 500/1000 LOGT ELMAHMAL site 02 | BLOC E01 | 01 | 74,54 | 1 714 420,00 | 7 454,00 |
| 2 | CITE 500/1000 LOGT ELMAHMAL site 02 | BLOC E02 | 02 | 32,28 | 742 440,00 | 3 228,00 |
| 3 | CITE 500/1000 LOGT ELMAHMAL site 02 | BLOC E02 | 04 | 56,65 | 1 302 950,00 | 5 665,00 |
| 4 | CITE 500/1000 LOGT ELMAHMAL site 02 | BLOC E02 | 05 | 69,69 | 1 602 870,00 | 6 969,00 |
| 5 | CITE 500/1000 LOGT ELMAHMAL site 02 | BLOC E02 | 06 | 75,73 | 1 741 790,00 | 7 573,00 |
| 6 | CITE 500/1000 LOGT ELMAHMAL site 02 | BLOC E02 | 07 | 32,28 | 742 440,00 | 3 228,00 |
| 7 | CITE 500/1000 LOGT ELMAHMAL site 02 | BLOC E02 | 08 | 75,73 | 1 741 790,00 | 7 573,00 |
| 8 | CITE 500/1000 LOGT ELMAHMAL site 02 | BLOC D09 | 08 | 56,65 | 1 302 950,00 | 5 665,00 |
COMMUNE ELMAHMEL
| N° DOR | RESIDENCE ET COMMUNE | N° Bloc | N° Local | surface de local | Montant de la Mise à Prix (DA)(01) | Loyer mensuel hors ttc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITE 200 LOGT ELMAHMAL | BLOC G02 | 01 | 77,08 | 1 772 840,00 | 7 708,00 |
| 2 | CITE 200 LOGT ELMAHMAL | BLOC G02 | 02 | 77,08 | 1 772 840,00 | 7 708,00 |
| 3 | CITE 200 LOGT ELMAHMAL | BLOC G03 | 04 | 39,54 | 909 420,00 | 3 954,00 |
| 4 | CITE 200 LOGT ELMAHMAL | BLOC G03 | 05 | 31,35 | 721 050,00 | 3 135,00 |
| 5 | CITE 200 LOGT ELMAHMAL | BLOC G03 | 06 | 37,05 | 852 150,00 | 3 705,00 |
| 6 | CITE 200 LOGT ELMAHMAL | BLOC G03 | 07 | 37,05 | 852 150,00 | 3 705,00 |
| 7 | CITE 200 LOGT ELMAHMAL | BLOC G03 | 08 | 31,35 | 721 050,00 | 3 135,00 |
| 8 | CITE 200 LOGT ELMAHMAL | BLOC G04 | 09 | 31,35 | 721 050,00 | 3 135,00 |
| 9 | CITE 200 LOGT ELMAHMAL | BLOC G04 | 10 | 37,05 | 852 150,00 | 3 705,00 |
| 10 | CITE 200 LOGT ELMAHMAL | BLOC G04 | 11 | 37,05 | 852 150,00 | 3 705,00 |
| 11 | CITE 200 LOGT ELMAHMAL | BLOC G04 | 12 | 31,35 | 721 050,00 | 3 135,00 |
| 12 | CITE 200 LOGT ELMAHMAL | BLOC G04 | 12 | 30,81 | 998 300,00 | 3 954,00 |
| 13 | CITE 200 LOGT ELMAHMAL | BLOC G05 | 14 | 39,54 | 909 420,00 | 3 954,00 |
| 14 | CITE 200 LOGT ELMAHMAL | BLOC G05 | 15 | 77,08 | 1 772 840,00 | 7 708,00 |
| 15 | CITE 200 LOGT ELMAHMAL | BLOC G05 | 15 | 77,08 | 1 772 840,00 | 7 708,00 |
| 16 | CITE 200 LOGT ELMAHMAL | BLOC G05 | 15 | 77,08 | 1 772 840,00 | 7 708,00 |
COMMUNE KAIS
| N° DOR | RESIDENCE ET COMMUNE | N° Bloc | N° Local | surface de local | Montant de la Mise à Prix (DA)(01) | Loyer mensuel hors ttc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITE 80/460 LOGTS KAIS | A07 | 15 | 30,00 | 450 000,00 | 3 000,00 |
| 2 | CITE 105/200 LOGTS KAIS | A07 | 16 | 38,00 | 570 000,00 | 3 800,00 |
| 3 | CITE 80/460/1000 LOGTS KAIS | A07 | 17 | 38,00 | 570 000,00 | 3 800,00 |
COMMUNE KAIS
| N° DOR | RESIDENCE ET COMMUNE | N° Bloc | N° Local | surface de local | Montant de la Mise à Prix (DA)(01) | Loyer mensuel hors ttc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITE 150/1000/2011 LOGTS KAIS | B02 | 1 | 75,56 | 1 511 200,00 | 7 556,00 |
| 2 | CITE 150/1000/2011 LOGTS KAIS | B02 | 3 | 64,60 | 1 292 000,00 | 6 460,00 |
| 3 | CITE 150/1000/2011 LOGTS KAIS | A01 | 17 | 37,20 | 744 000,00 | 3 720,00 |
COMMUNE KAIS
| N° DOR | RESIDENCE ET COMMUNE | N° Bloc | N° Local | surface de local | Montant de la Mise à Prix (DA)(01) | Loyer mensuel hors ttc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITE 400/2000 LOGTS KAIS | A05 | 1 | 45,57 | 683 550,00 | 4 557,00 |
| 2 | CITE 400/2000 LOGTS KAIS | A05 | 3 | 66,75 | 1 001 250,00 | 6 675,00 |
| 3 | CITE 400/2000 LOGTS KAIS | A06 | 4 | 80,48 | 1 207 200,00 | 8 048,00 |
| 4 | CITE 400/2000 LOGTS KAIS | B03 | 5 | 66,75 | 1 001 250,00 | 6 675,00 |
| 5 | CITE 400/2000 LOGTS KAIS | B02 | 8 | 80,48 | 1 207 200,00 | 8 048,00 |
COMMUNE KAIS
| N° DOR | RESIDENCE ET COMMUNE | N° Bloc | N° Local | surface de local | Montant de la Mise à Prix (DA)(01) | Loyer mensuel hors ttc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | C04 | 1 | 32,07 | 641 400,00 | 3 207,00 |
| 2 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | C04 | 2 | 55,23 | 1 104 600,00 | 5 523,00 |
| 3 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | C04 | 3 | 25,50 | 510 000,00 | 2 550,00 |
| 4 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | C04 | 4 | 32,00 | 640 000,00 | 3 200,00 |
| 5 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | C04 | 5 | 28,40 | 568 000,00 | 2 840,00 |
| 6 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | C04 | 6 | 16,04 | 320 800,00 | 1 604,00 |
| 7 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | C05 | 7 | 32,25 | 645 000,00 | 3 225,00 |
| 8 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | C05 | 8 | 27,00 | 540 000,00 | 2 700,00 |
| 9 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | C05 | 9 | 25,16 | 503 200,00 | 2 516,00 |
| 10 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | C05 | 16 | 25,16 | 503 200,00 | 2 516,00 |
| 11 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | C06 | 17 | 27,00 | 540 000,00 | 2 700,00 |
Horizons : 18-03-2026 - Anep 2625002825
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة السكن والعمران والمدينة و التهيئة العمرانية ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية خنشلة
Ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE LA WILAYA DE KHENCHEELA
( NIS ) : 0014400100046680
APPEL D'OFFRE N° : 03 ( ADJUDICATION )
POUR LOCATION DES LOCAUX D'USAGE COMMERCIAL, ARTISANAL ET PROFESSIONNEL
L'Office promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Khenchela lance un avis de vente du droit au bail par Appel d'offre en lot unique pour location des locaux à usage commercial, artisanal et professionnel au plus offrant par soumission cachetée répartis à travers la wilaya de Khenchela ( COMMUNE KAIS ; EL HAMMA ; EL MAHMEL ; OUEL D RECHACHE )
- Les personnes physiques de nationalité algérienne ou morales soumissionnaires à l'lot algérienne intéressées par le présent avis peuvent retirer les cahiers des charges au niveau du bureau n° 06 après de la direction générale de l'OPGI KHENCHEELA sis route poids lourd (en face la banque central d'Algérie), contre paiement d'une somme de 1.500.00 DA Non remboursable les frais de la reproduction auprès du Département DFC
- Les participants doivent verser une caution de 10% De La Mise à Prix Du Local Commercial sur le compte bancaire de l'office, désigné sur l'ordre de versement remis par le DGMP.
- Les participants intéressés par le présent avis peuvent soumissionner pour un ou plusieurs locaux.
- Les offres, accompagnées des pièces et documents exigé par le cahier des charges, doivent être présentées dans (01) enveloppe sous pli anonyme et fermé à l'adresse suivante :
A monsieur le directeur général de L'OPGI de khenchela
APPEL D'OFFRE POUR LOCATION DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, ARTISANAL ET PROFESSIONNEL Cité
« Soumission a ne pas ouvrir »
- La durée des préparations des offres est fixé de (30) jours à compte de la date de parution de ce présent avis dans la presse nationale.
- La date du dépôt des offres est fixée le dernier jour de préparation des offres avant 12 h00.
- L'ouverture des plis est prévue en séance publique le même jour du dépôt des offres à 13h30 sous la supervision d'un huissier De justice.
NUMÉRO D'IMMATRICULATION FISCAL : 001440048298845
| N° DOR | RESIDENCE ET COMMUNE | N° Bloc | surface de local | Montant de la Mise à Prix (DA)(01) | Loyer mensuel hors ttc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITE 105/200 LOGTS KAIS | CBF | 18 | 32,25 | 645 000,00 |
| 2 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | CBF | 19 | 32,25 | 645 000,00 |
| 3 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | CC1 | 20 | 28,80 | 558 000,00 |
| 4 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | CC7 | 22 | 25,50 | 510 000,00 |
| 5 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | CC7 | 23 | 55,23 | 1 104 600,00 |
| 6 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | CC7 | 24 | 32,07 | 641 400,00 |
| 7 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | CC7 | 25 | 32,07 | 641 400,00 |
| 8 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | DO4 | 26 | 55,23 | 1 104 600,00 |
| 9 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | DO4 | 27 | 25,50 | 510 000,00 |
| 10 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | DO4 | 28 | 32,00 | 640 000,00 |
| 11 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | DO4 | 29 | 28,80 | 568 000,00 |
| 12 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | DO4 | 30 | 16,04 | 320 800,00 |
| 13 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | DO5 | 31 | 32,25 | 645 000,00 |
| 14 | CITE 500/2240 LOGTS KAIS | DO5 | 32 | 27,00 | 540 000,00 |
COMMUNE ELMAHMEL
| N° DOR | RESIDENCE ET COMMUNE | N° Bloc | N° Local | surface de local | Montant de la Mise à Prix (DA)(01) | Loyer mensuel hors ttc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A08 | 01 | 37,98 | 873 540,00 | 3 798,00 |
| 2 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A08 | 02 | 45,13 | 1 060 070,00 | 4 513,00 |
| 3 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A08 | 03 | 46,09 | 1 070 990,00 | 4 609,00 |
| 4 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A08 | 04 | 37,60 | 864 800,00 | 3 760,00 |
| 5 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A09 | 05 | 37,60 | 865 550,00 | 3 760,00 |
| 6 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A09 | 06 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 7 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A09 | 07 | 34,85 | 801 550,00 | 3 485,00 |
| 8 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A09 | 08 | 34,85 | 801 550,00 | 3 485,00 |
| 9 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A09 | 09 | 34,85 | 801 550,00 | 3 485,00 |
| 10 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A10 | 10 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 11 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A10 | 11 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 12 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A10 | 12 | 32,25 | 752 100,00 | 3 270,00 |
| 13 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A10 | 13 | 34,85 | 801 550,00 | 3 485,00 |
| 14 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A11 | 14 | 32,70 | 752 100,00 | 3 270,00 |
| 15 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A11 | 15 | 32,70 | 752 100,00 | 3 270,00 |
| 16 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A11 | 16 | 37,60 | 864 800,00 | 3 760,00 |
| 17 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A11 | 17 | 23,17 | 532 910,00 | 2 317,00 |
| 18 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A11 | 18 | 46,09 | 1 070 070,00 | 4 609,00 |
| 19 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A11 | 19 | 37,98 | 873 540,00 | 3 798,00 |
| 20 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A08 | 20 | 37,98 | 873 540,00 | 3 798,00 |
| 21 | ALABIR - ELMAHMEL site 01 | BLOC A08 | 21 | 37,98 | 873 540,00 | 3 798,00 |
| 22 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOCM08 | 22 | 45,09 | 1 070 070,00 | 4 609,00 |
| 23 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOCM08 | 23 | 45,09 | 1 070 070,00 | 4 609,00 |
| 24 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOCM08 | 24 | 37,60 | 864 800,00 | 3 760,00 |
| 25 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOCM08 | 25 | 37,60 | 864 800,00 | 3 760,00 |
| 26 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOCM08 | 26 | 35,55 | 801 550,00 | 3 655,00 |
| 27 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOC B09 | 27 | 35,55 | 801 550,00 | 3 655,00 |
| 28 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOC B09 | 28 | 34,85 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 29 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOC B09 | 29 | 34,85 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 30 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOC B10 | 30 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 31 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOC B10 | 31 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 32 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOC B10 | 32 | 33,65 | 752 100,00 | 3 485,00 |
| 33 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOC B11 | 33 | 34,85 | 801 550,00 | 3 655,00 |
| 34 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOC B11 | 34 | 36,55 | 850 050,00 | 3 655,00 |
| 35 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOC B11 | 35 | 32,70 | 752 100,00 | 3 270,00 |
| 36 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOC B11 | 36 | 37,60 | 864 800,00 | 3 760,00 |
| 37 | AL RAYHANE - ELMAHMEL site 01 | BLOC B11 | 37 | 45,59 | 1 037 950,00 | 4 513,00 |
| 38 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C08 | 38 | 45,09 | 1 060 070,00 | 4 609,00 |
| 39 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C08 | 39 | 37,60 | 864 800,00 | 3 760,00 |
| 40 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C08 | 40 | 34,85 | 801 550,00 | 3 485,00 |
| 41 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C09 | 41 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 42 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C09 | 42 | 34,85 | 801 550,00 | 3 485,00 |
| 43 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C09 | 43 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 44 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C09 | 44 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 45 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C10 | 45 | 34,85 | 801 550,00 | 3 485,00 |
| 46 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C10 | 46 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 47 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C10 | 47 | 32,25 | 752 100,00 | 3 270,00 |
| 48 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C10 | 48 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 49 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C11 | 49 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 50 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C11 | 50 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 51 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C11 | 51 | 36,55 | 801 550,00 | 3 655,00 |
| 52 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C11 | 52 | 32,70 | 752 100,00 | 3 270,00 |
| 53 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C11 | 53 | 36,55 | 840 650,00 | 3 655,00 |
| 54 | AL RAHIK - ELMAHMAL site 01 | BLOC C11 | 54 | 46,09 | 1 037 990,00 | 4 609,00 |
