DIRECTION GENERALE
DIRECTION REGIONALE CENTRE EST
AVIS DE VENTE DES LOCAUX ET SERVICE COMMERCIAUX
PAR VOIE D'ADJUDICATION AU PLUS OFFRANT N° 02/2016 - PROGRAMME LPP/LPL
L'Entreprise Nationale de Promotion Immobilière (ENPI) Direction Régionale Centre Est, Met en vente par adjudication au plus offrant sous plis cachetés des locaux à usage commercial et services dans différents programme.
Les personnes morales ou physiques intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de l'ENPI / Direction Régionale Centre Est, sise à la cité Plateau 800 Logements Boumerdés ex EPLF, contre palement de 5 500,00 DA représentant les frais de reproduction.
| WILAYA | COMMUNE | Projet | BLOC N° DE LOCAL | Surface (m²) | Prix MYHT | MISE A PRIX DU LOCAL HT | TVA 19% | MISE A PRIX DU LOCAL EN TTC | CAUTION 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGER | AIN TAYA | 352 LPP HOURI | 4 | 104.80 | 150 000.00 | 18 037 500.00 | 3 427 125.00 | 21 464 625.00 | 2 146 482.50 |
| ALGER | REGHAIA | 14 | 105.17 | 92 000.00 | 9 875 640.00 | 1 838 371.60 | 11 514 011.60 | 1 151 401.15 | |
| ALGER | REGHAIA | 568 LPP KORICHI 1 | 15 | 56.33 | 92 000.00 | 5 074 760.00 | 1 154 204.40 | 7 228 964.40 | 722 896.44 |
| ALGER | REGHAIA | 18 | 105.17 | 92 000.00 | 9 875 640.00 | 1 838 371.60 | 11 514 011.60 | 1 151 401.15 | |
| ALGER | BORDJ EL BAHRI | 800 LPP DERMOUCHE | 3 | 63.40 | 80 000.00 | 5 072 300.00 | 963 680.03 | 6 035 980.00 | 603 568.00 |
| ALGER | BORDJ EL BAHRI | 5 | 74.02 | 92 000.00 | 6 809 840.00 | 1 293 869.60 | 8 103 709.60 | 810 370.96 | |
| ALGER | BORDJ EL BAHRI | 5 | 100.00 | 92 000.00 | 9 200 000.00 | 1 748 000.00 | 10 948 000.00 | 1 094 800.00 | |
| ALGER | BORDJ EL BAHRI | 760 LPP FAIZI | 6 | 74.02 | 92 000.00 | 5 809 840.00 | 1 293 869.60 | 8 103 709.60 | 810 370.96 |
| ALGER | BORDJ EL BAHRI | 6 | 100.00 | 92 000.00 | 9 200 000.00 | 1 748 000.00 | 10 948 000.00 | 1 094 800.00 | |
| ALGER | BORDJ EL BAHRI | 6 | 100.56 | 95 000.00 | 9 505 450.00 | 1 825 035.50 | 11 430 485.50 | 1 143 048.55 | |
| ALGER | BORDJ EL BAHRI | 6 | 57.00 | 95 000.00 | 5 414 050.00 | 1 028 569.50 | 6 442 719.50 | 644 271.95 | |
| ALGER | BORDJ EL BAHRI | 512 LPP FAIZI | 7 | 121.72 | 95 000.00 | 11 583 400.00 | 2 197 046.00 | 13 780 446.00 | 1 378 044.60 |
| ALGER | BORDJ EL BAHRI | 7 | 100.58 | 95 000.00 | 9 535 150.00 | 1 811 678.50 | 11 346 828.50 | 1 134 682.85 | |
| ALGER | KOUBA | 375 LPP APREVAL | 10 | 58.98 | 117 000.00 | 6 900 560.00 | 1 311 125.40 | 8 211 785.40 | 821 178.54 |
| ALGER | EL HARRACH | 15 LPL EL HARRACH | 1 | 102.70 | 200 000.00 | 20 540 000.00 | 3 902 600.00 | 24 442 600.00 | 2 444 260.00 |
| ALGER | BAB EZZOUAR | 158 LPL BAB EZZOUAR | 83 | 98.15 | 175 000.00 | 17 176 250.00 | 3 263 487.50 | 20 439 737.50 | 2 043 973.75 |
| ALGER | BAB EZZOUAR | 8 | 197.15 | 175 000.00 | 34 501 250.00 | 8 555 237.50 | 41 056 487.50 | 4 105 648.75 | |
| ALGER | BORDJ EL KIFFAN | 200 LPP MIMOUNI | 3 | 19.44 | 78 000.00 | 1 516 320.00 | 288 100.80 | 1 804 420.80 | 180 442.08 |
| ALGER | BORDJ EL KIFFAN | 12 | 19.44 | 78 000.00 | 1 516 320.00 | 288 100.80 | 1 804 420.80 | 180 442.08 |
La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la première parution de cet avis dans les quotidiens nationaux, au plus tard à 11 h 30; l'ouverture des plis aura lieu le même jour à 12h00. Le présent avis tient lieu d'invitation sur soumissionnaires pour y assister. Les plis seront déposés à l'ENPI / Direction Régionale Centre Est, sise à la cité Plateau 800 Logements Boumerdès ex EPLF, sous double enveloppe anonyme portant la mention "
Soumission à ne pas ouvrir".
- El Moudjahid/Pub
DIRECTION GENERALE
DIRECTION REGIONALE CENTRE EST
AVIS DE VENTE DES LOCAUX ET SERVICE COMMERCIAUX
PAR VOIE D'ADJUDICATION AU PLUS OFFRANT N° 02/2016 - PROGRAMME LPP/LPL
L'Entreprise Nationale de Promotion Immobilière (ENPI) Direction Régionale Centre Est, Met en vente par adjudication au plus offrant sous plis cachetés des locaux à usage commercial et services dans différents programme.
Les personnes morales ou physiques intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de l'ENPI / Direction Régionale Centre Est, sise à la cité Plateau 800 Logements Boumerdés ex EPLF, contre palement de 5 500,00 DA représentant les frais de reproduction.
| WILAYA | COMMUNE | Projet | BLOC N° DE LOCAL | Surface (m²) | Prix MYHT | MISE A PRIX DU LOCAL HT | TVA 19% | MISE A PRIX DU LOCAL EN TTC | CAUTION 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGER | AIN TAYA | 352 LPP HOURI | 4 | 104.80 | 150 000.00 | 18 037 500.00 | 3 427 125.00 | 21 464 625.00 | 2 146 482.50 |
| ALGER | REGHAIA | 14 | 105.17 | 92 000.00 | 9 875 640.00 | 1 838 371.60 | 11 514 011.60 | 1 151 401.15 | |
| ALGER | REGHAIA | 568 LPP KORICHI 1 | 15 | 56.33 | 92 000.00 | 5 074 760.00 | 1 154 204.40 | 7 228 964.40 | 722 896.44 |
| ALGER | REGHAIA | 18 | 105.17 | 92 000.00 | 9 875 640.00 | 1 838 371.60 | 11 514 011.60 | 1 151 401.15 | |
| ALGER | BORDJ EL BAHRI | 800 LPP DERMOUCHE | 3 | 63.40 | 80 000.00 | 5 072 300.00 | 963 680.03 | 6 035 980.00 | 603 568.00 |
| ALGER | BORDJ EL BAHRI | 5 | 74.02 | 92 000.00 | 6 809 840.00 | 1 293 869.60 | 8 103 709.60 | 810 370.96 | |
| ALGER | BORDJ EL BAHRI | 5 | 100.00 | 92 000.00 | 9 200 000.00 | 1 748 000.00 | 10 948 000.00 | 1 094 800.00 | |
| ALGER | BORDJ EL BAHRI | 760 LPP FAIZI | 6 | 74.02 | 92 000.00 | 5 809 840.00 | 1 293 869.60 | 8 103 709.60 | 810 370.96 |
| ALGER | BORDJ EL BAHRI | 6 | 100.00 | 92 000.00 | 9 200 000.00 | 1 748 000.00 | 10 948 000.00 | 1 094 800.00 | |
| ALGER | BORDJ EL BAHRI | 6 | 100.56 | 95 000.00 | 9 505 450.00 | 1 825 035.50 | 11 430 485.50 | 1 143 048.55 | |
| ALGER | BORDJ EL BAHRI | 6 | 57.00 | 95 000.00 | 5 414 050.00 | 1 028 569.50 | 6 442 719.50 | 644 271.95 | |
| ALGER | BORDJ EL BAHRI | 512 LPP FAIZI | 7 | 121.72 | 95 000.00 | 11 583 400.00 | 2 197 046.00 | 13 780 446.00 | 1 378 044.60 |
| ALGER | BORDJ EL BAHRI | 7 | 100.58 | 95 000.00 | 9 535 150.00 | 1 811 678.50 | 11 346 828.50 | 1 134 682.85 | |
| ALGER | KOUBA | 375 LPP APREVAL | 10 | 58.98 | 117 000.00 | 6 900 560.00 | 1 311 125.40 | 8 211 785.40 | 821 178.54 |
| ALGER | EL HARRACH | 15 LPL EL HARRACH | 1 | 102.70 | 200 000.00 | 20 540 000.00 | 3 902 600.00 | 24 442 600.00 | 2 444 260.00 |
| ALGER | BAB EZZOUAR | 158 LPL BAB EZZOUAR | 83 | 98.15 | 175 000.00 | 17 176 250.00 | 3 263 487.50 | 20 439 737.50 | 2 043 973.75 |
| ALGER | BAB EZZOUAR | 8 | 197.15 | 175 000.00 | 34 501 250.00 | 8 555 237.50 | 41 056 487.50 | 4 105 648.75 | |
| ALGER | BORDJ EL KIFFAN | 200 LPP MIMOUNI | 3 | 19.44 | 78 000.00 | 1 516 320.00 | 288 100.80 | 1 804 420.80 | 180 442.08 |
| ALGER | BORDJ EL KIFFAN | 12 | 19.44 | 78 000.00 | 1 516 320.00 | 288 100.80 | 1 804 420.80 | 180 442.08 |
La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la première parution de cet avis dans les quotidiens nationaux, au plus tard à 11 h 30; l'ouverture des plis aura lieu le même jour à 12h00. Le présent avis tient lieu d'invitation sur soumissionnaires pour y assister. Les plis seront déposés à l'ENPI / Direction Régionale Centre Est, sise à la cité Plateau 800 Logements Boumerdès ex EPLF, sous double enveloppe anonyme portant la mention "
Soumission à ne pas ouvrir".
- El Moudjahid/Pub