RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE MEDEA
AVIS DE LICITATION N° ……………………./2026
L'OPGI de Médéa lance une adjudication pour la mise en location des locaux commerciaux et des services intégrés aux programmes des logements publics locatifs, pour les mieux disants, situés au niveau des communes et cités :
| N° | COMMUNE | CITE | BLOC | N° LOCAL | SURFACE (M²) | MIS-APRIX (DA) | CAUTION (DA) | LOYER (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MEDEA | 116 LOGTS/800/93 KETTEN | 1 | 1 | 22,80 | 456 000,00 | 45 600,00 | 4 069,80 |
| 02 | MEDEA | 116 LOGTS/800/93 KETTEN | 1 | 2 | 22,76 | 445 200,00 | 44 520,00 | 3 973,41 |
| 03 | MEDEA | 116 LOGTS/800/93 KETTEN | 1 | 3 | 30,25 | 605 000,00 | 60 500,00 | 5 399,63 |
| 04 | MEDEA | 116 LOGTS/800/93 KETTEN | 1 | 4 | 22,48 | 449 600,00 | 44 960,00 | 4 012,68 |
| 05 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 1 | 1 | 71,72 | 1 793 000,00 | 179 300,00 | 12 802,02 |
| 06 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 1 | 2 | 66,20 | 1 657 250,00 | 165 725,00 | 11 832,77 |
| 07 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 1 | 3 | 18,55 | 463 750,00 | 46 375,00 | 3 311,10 |
| 08 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 1 | 4 | 10,51 | 263 250,00 | 26 325,00 | 1 879,61 |
| 09 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 1 | 5 | 75,65 | 1 891 250,00 | 189 125,00 | 13 503,53 |
| 10 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 1 | 6 | 71,72 | 1 793 000,00 | 179 300,00 | 12 802,02 |
| 11 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 2 | 1 | 13,76 | 344 000,00 | 34 400,00 | 2 456,16 |
| 12 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 2 | 2 | 113,04 | 2 826 000,00 | 282 600,00 | 20 177,64 |
| 13 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 2 | 3 | 31,58 | 789 750,00 | 78 975,00 | 5 638,82 |
| 14 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 2 | 4 | 31,58 | 789 750,00 | 78 975,00 | 5 638,82 |
| 15 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 2 | 5 | 113,04 | 2 826 000,00 | 282 600,00 | 20 177,64 |
| 16 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 2 | 6 | 71,72 | 1 793 000,00 | 179 300,00 | 12 802,02 |
| 17 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 3 | 1 | 71,72 | 1 793 000,00 | 179 300,00 | 12 802,02 |
| 18 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 3 | 2 | 75,65 | 1 891 250,00 | 189 125,00 | 13 503,53 |
| 19 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 3 | 3 | 10,51 | 263 250,00 | 26 325,00 | 1 879,61 |
| 20 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 3 | 4 | 18,55 | 463 750,00 | 46 375,00 | 3 311,10 |
| 21 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 3 | 5 | 66,20 | 1 657 250,00 | 165 725,00 | 11 832,77 |
| 22 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 3 | 6 | 71,72 | 1 793 000,00 | 179 300,00 | 12 802,02 |
| 23 | OUZEIA | 80 LOGTS/100/500/LPL/2011 | 1 | 1 | 67,61 | 1 352 200,00 | 135 220,00 | 12 068,39 |
| 24 | OUZEIA | 80 LOGTS/100/500/LPL/2011 | 1 | 2 | 87,61 | 1 352 200,00 | 135 220,00 | 12 068,39 |
| 25 | OUZEIA | 80 LOGTS/100/500/LPL/2011 | 1 | 1 | 102,35 | 2 047 020,00 | 204 702,00 | 18 269,65 |
| 26 | OUZEIA | 80 LOGTS/100/500/LPL/2011 | 1 | 1 | 102,35 | 2 047 020,00 | 204 702,00 | 18 269,65 |
| 27 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | A | 1 | 65,62 | 2 624 800,00 | 262 480,00 | 4 685,27 |
| 28 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | A | 2 | 70,60 | 2 827 200,00 | 282 720,00 | 5 046,55 |
| 29 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | A | 3 | 37,56 | 1 102 400,00 | 110 240,00 | 1 967,78 |
| 30 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | A | 4 | 31,20 | 1 248 000,00 | 124 800,00 | 2 227,68 |
| 31 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | A | 5 | 27,56 | 1 102 400,00 | 110 240,00 | 1 967,78 |
| 32 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | A | 6 | 70,60 | 2 827 200,00 | 282 720,00 | 5 046,55 |
| 33 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | A | 7 | 65,62 | 2 624 800,00 | 262 480,00 | 4 685,27 |
| 34 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | B | 1 | 65,62 | 2 624 800,00 | 262 480,00 | 4 685,27 |
| 35 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | B | 2 | 70,60 | 2 827 200,00 | 282 720,00 | 5 046,55 |
| 36 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | B | 3 | 37,56 | 1 102 400,00 | 110 240,00 | 1 967,78 |
| 37 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | B | 4 | 31,20 | 1 248 000,00 | 124 800,00 | 2 227,68 |
| 38 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | B | 5 | 27,56 | 1 102 400,00 | 110 240,00 | 1 967,78 |
| 39 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | B | 6 | 70,60 | 2 827 200,00 | 282 720,00 | 5 046,55 |
| 40 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | B | 7 | 65,62 | 2 624 800,00 | 262 480,00 | 4 685,27 |
| 41 | BERROUAGHIA | 66 LOGTS/5500/650/LSL/11 CHORFA | 15 | 1 | 67,90 | 2 376 500,00 | 237 650,00 | 12 120,15 |
| 42 | BERROUAGHIA | 66 LOGTS/5500/650/LSL/11 CHORFA | 15 | 2 | 67,90 | 2 376 500,00 | 237 650,00 | 12 120,15 |
| 43 | BERROUAGHIA | 66 LOGTS/5500/650/LSL/11 CHORFA | 16 | 1 | 67,90 | 2 376 500,00 | 237 650,00 | 12 120,15 |
| 44 | BERROUAGHIA | 66 LOGTS/5500/650/LSL/11 CHORFA | 16 | 2 | 67,90 | 2 376 500,00 | 237 650,00 | 12 120,15 |
| 45 | BERROUAGHIA | 66 LOGTS/5500/650/LSL/11 CHORFA | 17 | 1 | 67,90 | 2 376 500,00 | 237 650,00 | 12 120,15 |
| 46 | BERROUAGHIA | DE DDI ABDELKADER 255 LOGTS | 2 | 65 | 42,61 | 1 065 250,00 | 106 525,00 | 7 605,89 |
| 47 | BERROUAGHIA | DE DDI ABDELKADER 255 LOGTS | 10 | 94 | 31,62 | 790 500,00 | 79 050,00 | 5 644,17 |
| 48 | BERROUAGHIA | DE DDI ABDELKADER 255 LOGTS | 13 | 53 | 23,50 | 587 500,00 | 58 750,00 | 4 194,75 |
| 49 | BERROUAGHIA | DE DDI ABDELKADER 255 LOGTS | 27 | 1 | 32,28 | 807 000,00 | 80 700,00 | 5 761,98 |
| 50 | BERROUAGHIA | DE DDI ABDELKADER 255 LOGTS | 27 | 2 | 36,90 | 922 500,00 | 92 250,00 | 6 585,65 |
| 51 | BERROUAGHIA | DE DDI ABDELKADER 255 LOGTS | 27 | 3 | 34,90 | 922 500,00 | 92 250,00 | 6 585,65 |
| 52 | BERROUAGHIA | DE DDI ABDELKADER 255 LOGTS | 27 | 4 | 30,75 | 768 750,00 | 76 875,00 | 5 488,88 |
| 53 | BERROUAGHIA | DE DDI ABDELKADER 255 LOGTS | 27 | 5 | 31,72 | 794 250,00 | 79 425,00 | 5 670,95 |
Les personnes physiques et morales intéressées par le présent avis, peuvent visiter les lieux et retirer les cahiers de charges auprès de l'OPGI de Médéa sis cité Ain D'heb à Médéa (RDC/bureau N°01) contre paiement des 2500 DA représentant les frais de reproduction. Le dépôt et l'ouverture des plis sera faite dans un délai de (21) jours à compter de la date de l'affichage de la consultation à 14h00 au siège de l'OPGI de Médéa.
Compétition/PUB
ANEP 2616009966 du 02/04/2026
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE MEDEA
AVIS DE LICITATION N° ……………………./2026
L'OPGI de Médéa lance une adjudication pour la mise en location des locaux commerciaux et des services intégrés aux programmes des logements publics locatifs, pour les mieux disants, situés au niveau des communes et cités :
| N° | COMMUNE | CITE | BLOC | N° LOCAL | SURFACE (M²) | MIS-APRIX (DA) | CAUTION (DA) | LOYER (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MEDEA | 116 LOGTS/800/93 KETTEN | 1 | 1 | 22,80 | 456 000,00 | 45 600,00 | 4 069,80 |
| 02 | MEDEA | 116 LOGTS/800/93 KETTEN | 1 | 2 | 22,76 | 445 200,00 | 44 520,00 | 3 973,41 |
| 03 | MEDEA | 116 LOGTS/800/93 KETTEN | 1 | 3 | 30,25 | 605 000,00 | 60 500,00 | 5 399,63 |
| 04 | MEDEA | 116 LOGTS/800/93 KETTEN | 1 | 4 | 22,48 | 449 600,00 | 44 960,00 | 4 012,68 |
| 05 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 1 | 1 | 71,72 | 1 793 000,00 | 179 300,00 | 12 802,02 |
| 06 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 1 | 2 | 66,20 | 1 657 250,00 | 165 725,00 | 11 832,77 |
| 07 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 1 | 3 | 18,55 | 463 750,00 | 46 375,00 | 3 311,10 |
| 08 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 1 | 4 | 10,51 | 263 250,00 | 26 325,00 | 1 879,61 |
| 09 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 1 | 5 | 75,65 | 1 891 250,00 | 189 125,00 | 13 503,53 |
| 10 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 1 | 6 | 71,72 | 1 793 000,00 | 179 300,00 | 12 802,02 |
| 11 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 2 | 1 | 13,76 | 344 000,00 | 34 400,00 | 2 456,16 |
| 12 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 2 | 2 | 113,04 | 2 826 000,00 | 282 600,00 | 20 177,64 |
| 13 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 2 | 3 | 31,58 | 789 750,00 | 78 975,00 | 5 638,82 |
| 14 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 2 | 4 | 31,58 | 789 750,00 | 78 975,00 | 5 638,82 |
| 15 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 2 | 5 | 113,04 | 2 826 000,00 | 282 600,00 | 20 177,64 |
| 16 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 2 | 6 | 71,72 | 1 793 000,00 | 179 300,00 | 12 802,02 |
| 17 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 3 | 1 | 71,72 | 1 793 000,00 | 179 300,00 | 12 802,02 |
| 18 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 3 | 2 | 75,65 | 1 891 250,00 | 189 125,00 | 13 503,53 |
| 19 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 3 | 3 | 10,51 | 263 250,00 | 26 325,00 | 1 879,61 |
| 20 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 3 | 4 | 18,55 | 463 750,00 | 46 375,00 | 3 311,10 |
| 21 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 3 | 5 | 66,20 | 1 657 250,00 | 165 725,00 | 11 832,77 |
| 22 | MEDEA | 78 LOGTS 3000 RPHP 2008 POLI SUD MEDEA DOURAT CHIKH BEN AISSA | 3 | 6 | 71,72 | 1 793 000,00 | 179 300,00 | 12 802,02 |
| 23 | OUZEIA | 80 LOGTS/100/500/LPL/2011 | 1 | 1 | 67,61 | 1 352 200,00 | 135 220,00 | 12 068,39 |
| 24 | OUZEIA | 80 LOGTS/100/500/LPL/2011 | 1 | 2 | 87,61 | 1 352 200,00 | 135 220,00 | 12 068,39 |
| 25 | OUZEIA | 80 LOGTS/100/500/LPL/2011 | 1 | 1 | 102,35 | 2 047 020,00 | 204 702,00 | 18 269,65 |
| 26 | OUZEIA | 80 LOGTS/100/500/LPL/2011 | 1 | 1 | 102,35 | 2 047 020,00 | 204 702,00 | 18 269,65 |
| 27 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | A | 1 | 65,62 | 2 624 800,00 | 262 480,00 | 4 685,27 |
| 28 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | A | 2 | 70,60 | 2 827 200,00 | 282 720,00 | 5 046,55 |
| 29 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | A | 3 | 37,56 | 1 102 400,00 | 110 240,00 | 1 967,78 |
| 30 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | A | 4 | 31,20 | 1 248 000,00 | 124 800,00 | 2 227,68 |
| 31 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | A | 5 | 27,56 | 1 102 400,00 | 110 240,00 | 1 967,78 |
| 32 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | A | 6 | 70,60 | 2 827 200,00 | 282 720,00 | 5 046,55 |
| 33 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | A | 7 | 65,62 | 2 624 800,00 | 262 480,00 | 4 685,27 |
| 34 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | B | 1 | 65,62 | 2 624 800,00 | 262 480,00 | 4 685,27 |
| 35 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | B | 2 | 70,60 | 2 827 200,00 | 282 720,00 | 5 046,55 |
| 36 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | B | 3 | 37,56 | 1 102 400,00 | 110 240,00 | 1 967,78 |
| 37 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | B | 4 | 31,20 | 1 248 000,00 | 124 800,00 | 2 227,68 |
| 38 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | B | 5 | 27,56 | 1 102 400,00 | 110 240,00 | 1 967,78 |
| 39 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | B | 6 | 70,60 | 2 827 200,00 | 282 720,00 | 5 046,55 |
| 40 | SIDI NAAMANE | 40/554 LOGTS 2011 | B | 7 | 65,62 | 2 624 800,00 | 262 480,00 | 4 685,27 |
| 41 | BERROUAGHIA | 66 LOGTS/5500/650/LSL/11 CHORFA | 15 | 1 | 67,90 | 2 376 500,00 | 237 650,00 | 12 120,15 |
| 42 | BERROUAGHIA | 66 LOGTS/5500/650/LSL/11 CHORFA | 15 | 2 | 67,90 | 2 376 500,00 | 237 650,00 | 12 120,15 |
| 43 | BERROUAGHIA | 66 LOGTS/5500/650/LSL/11 CHORFA | 16 | 1 | 67,90 | 2 376 500,00 | 237 650,00 | 12 120,15 |
| 44 | BERROUAGHIA | 66 LOGTS/5500/650/LSL/11 CHORFA | 16 | 2 | 67,90 | 2 376 500,00 | 237 650,00 | 12 120,15 |
| 45 | BERROUAGHIA | 66 LOGTS/5500/650/LSL/11 CHORFA | 17 | 1 | 67,90 | 2 376 500,00 | 237 650,00 | 12 120,15 |
| 46 | BERROUAGHIA | DE DDI ABDELKADER 255 LOGTS | 2 | 65 | 42,61 | 1 065 250,00 | 106 525,00 | 7 605,89 |
| 47 | BERROUAGHIA | DE DDI ABDELKADER 255 LOGTS | 10 | 94 | 31,62 | 790 500,00 | 79 050,00 | 5 644,17 |
| 48 | BERROUAGHIA | DE DDI ABDELKADER 255 LOGTS | 13 | 53 | 23,50 | 587 500,00 | 58 750,00 | 4 194,75 |
| 49 | BERROUAGHIA | DE DDI ABDELKADER 255 LOGTS | 27 | 1 | 32,28 | 807 000,00 | 80 700,00 | 5 761,98 |
| 50 | BERROUAGHIA | DE DDI ABDELKADER 255 LOGTS | 27 | 2 | 36,90 | 922 500,00 | 92 250,00 | 6 585,65 |
| 51 | BERROUAGHIA | DE DDI ABDELKADER 255 LOGTS | 27 | 3 | 34,90 | 922 500,00 | 92 250,00 | 6 585,65 |
| 52 | BERROUAGHIA | DE DDI ABDELKADER 255 LOGTS | 27 | 4 | 30,75 | 768 750,00 | 76 875,00 | 5 488,88 |
| 53 | BERROUAGHIA | DE DDI ABDELKADER 255 LOGTS | 27 | 5 | 31,72 | 794 250,00 | 79 425,00 | 5 670,95 |
Les personnes physiques et morales intéressées par le présent avis, peuvent visiter les lieux et retirer les cahiers de charges auprès de l'OPGI de Médéa sis cité Ain D'heb à Médéa (RDC/bureau N°01) contre paiement des 2500 DA représentant les frais de reproduction. Le dépôt et l'ouverture des plis sera faite dans un délai de (21) jours à compter de la date de l'affichage de la consultation à 14h00 au siège de l'OPGI de Médéa.
Compétition/PUB
ANEP 2616009966 du 02/04/2026