VENTE LIBRE DE LOGEMENTS
La Caisse Nationale d'Épargne et de Prévoyance/Banque, met en vente libre sur listing, et avec possibilité de crédit, au profit du grand public « personne physique ou morale » de 302 logements du programme 318 Logements à Tébessa, dont les détails sont comme suivis :
| Localité | Typologie | Superficie | Nombre de logements | ILOTS N° | Prix de vente M/DA/TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 logts promotionnels saknaka wilaya de Tébessa | 102 m² | 24 | 01 | 76 000,00 (du RDC au 2éme étage) | |
| F3 | 103 m² | 12 | 71 000,00 (du 3 éme étage au 5éme étage) | ||
| 102 m² | 98 | 03, 04, 05, 06 | 93 000,00 (du RDC au 2éme étage) | ||
| 103 m² | 43 | 82,000,00 (du 3 éme étage au 5éme étage) | |||
| 23 | 02 | 65 000,00 (du RDC au 2éme étage) | |||
| F4 | 119 m² | 102 | 03, 04, 05, 06 | 68 000,00 (du 3 éme étage au 5éme étage) | |
| 93 000,00 (du RDC au 2éme étage) | |||||
| 82,000,00 (du 3 éme étage au 5éme étage) |
Canal de réservation :
l'opération de réservation s'effectue par le canal digital via la plateforme CNEP MARKET sur https://cnep-market.cnepbanque.dz.
Le classement :
Le classement s'effectue par ordre chronologique à travers la plateforme CNEP MARKET, qui procède à un classement automatique selon la disponibilité et le choix des postulants
ANEP 2616 004 884 - Le Soir d'Algérie du 12-02-2026
VENTE LIBRE DE LOGEMENTS
La Caisse Nationale d'Épargne et de Prévoyance/Banque, met en vente libre sur listing, et avec possibilité de crédit, au profit du grand public « personne physique ou morale » de 302 logements du programme 318 Logements à Tébessa, dont les détails sont comme suivis :
| Localité | Typologie | Superficie | Nombre de logements | ILOTS N° | Prix de vente M/DA/TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 logts promotionnels saknaka wilaya de Tébessa | 102 m² | 24 | 01 | 76 000,00 (du RDC au 2éme étage) | |
| F3 | 103 m² | 12 | 71 000,00 (du 3 éme étage au 5éme étage) | ||
| 102 m² | 98 | 03, 04, 05, 06 | 93 000,00 (du RDC au 2éme étage) | ||
| 103 m² | 43 | 82,000,00 (du 3 éme étage au 5éme étage) | |||
| 23 | 02 | 65 000,00 (du RDC au 2éme étage) | |||
| F4 | 119 m² | 102 | 03, 04, 05, 06 | 68 000,00 (du 3 éme étage au 5éme étage) | |
| 93 000,00 (du RDC au 2éme étage) | |||||
| 82,000,00 (du 3 éme étage au 5éme étage) |
Canal de réservation :
l'opération de réservation s'effectue par le canal digital via la plateforme CNEP MARKET sur https://cnep-market.cnepbanque.dz.
Le classement :
Le classement s'effectue par ordre chronologique à travers la plateforme CNEP MARKET, qui procède à un classement automatique selon la disponibilité et le choix des postulants
ANEP 2616 004 884 - Le Soir d'Algérie du 12-02-2026