AVIS D'ADJUDICATION AU PLUS OFFRANT N'01/ ADJUDICATION/ LPL/2026
L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Sidi Bel Abbes, dont le siège social est à 05 rue, Blaha Abbes à Sidil Bel Abbes, et conformément aux dispositions de l'arrêt é trimestrille du 25 février 1998. Lance un avis D'ADJUDICATION pour la location des locaux de commerce non aménagés eu plus offrant sous pli anonyme fermé pour:
Droit au Ball 47 Locaux non aménagé sis à la cité des 2000 logements LPL. Telmouni daira mostpha ben brahim
| N° | NUMERO LOCAL | SURFACE DU LOCAL | PRIX M2 | MISE A PRIX PROPOSE | Montant de la tranche de (03) trois mois | MENSUEL HT LOYER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A13 | 17,00 | 40 000,00 | 1 880 000,00 | 235 000,00 | 5 000,00 |
| 2 | B30 | 47,00 | 40 000,00 | 1 880 000,00 | 235 000,00 | 5 000,00 |
| 3 | B48 | 47,00 | 40 000,00 | 1 880 000,00 | 235 000,00 | 5 000,00 |
| 4 | C74 | 47,00 | 40 000,00 | 1 880 000,00 | 235 000,00 | 5 000,00 |
| 5 | C84 | 63,00 | 50 000,00 | 3 150 000,00 | 393 750,00 | 7 000,00 |
| 6 | C90 | 60,76 | 50 000,00 | 3 038 000,00 | 379 750,00 | 6 000,00 |
| 7 | C92 | 17,00 | 40 000,00 | 1 880 000,00 | 235 000,00 | 5 000,00 |
| 8 | C94 | 81,70 | 50 000,00 | 4 085 000,00 | 510 625,00 | 9 000,00 |
| 9 | C97 | 55,22 | 50 000,00 | 2 761 000,00 | 345 125,00 | 6 000,00 |
| 10 | C98 | 137,55 | 50 000,00 | 6 877 500,00 | 859 687,50 | 14 000,00 |
| 11 | E99 | 81,70 | 50 000,00 | 4 085 000,00 | 510 625,00 | 9 000,00 |
| 12 | E111 | 47,00 | 40 000,00 | 1 880 000,00 | 235 000,00 | 5 000,00 |
| 13 | H117 | 65,20 | 40 000,00 | 2 608 000,00 | 326 000,00 | 7 000,00 |
| 14 | H118 | 34,00 | 40 000,00 | 1 360 000,00 | 170 000,00 | 4 000,00 |
| 15 | H119 | 29,98 | 30 000,00 | 899 400,00 | 112 425,00 | 3 000,00 |
| 16 | M120 | 46,31 | 30 000,00 | 1 389 300,00 | 173 625,50 | 5 000,00 |
| 17 | M121 | 85,32 | 40 000,00 | 3 412 800,00 | 426 600,00 | 9 000,00 |
| 18 | M123 | 85,32 | 40 000,00 | 3 412 800,00 | 426 600,00 | 9 000,00 |
| 19 | M124 | 46,31 | 30 000,00 | 1 389 300,00 | 173 662,50 | 5 000,00 |
| 20 | M125 | 29,98 | 30 000,00 | 899 400,00 | 112 425,00 | 3 000,00 |
| 21 | M127 | 69,78 | 40 000,00 | 2 791 200,00 | 348 900,00 | 7 000,00 |
| 22 | M136 | 46,31 | 30 000,00 | 1 389 300,00 | 173 662,50 | 5 000,00 |
| 23 | M139 | 46,31 | 30 000,00 | 1 389 300,00 | 173 662,50 | 5 000,00 |
| 24 | M140 | 29,98 | 30 000,00 | 899 400,00 | 112 425,00 | 3 000,00 |
| 25 | M142 | 65,20 | 40 000,00 | 2 608 000,00 | 326 000,00 | 7 000,00 |
| 26 | M145 | 65,20 | 40 000,00 | 2 608 000,00 | 326 000,00 | 7 000,00 |
| 27 | M147 | 34,00 | 40 000,00 | 1 360 000,00 | 170 000,00 | 4 000,00 |
| 28 | R148 | 65,20 | 40 000,00 | 2 608 000,00 | 326 000,00 | 7 000,00 |
| 29 | R149 | 29,56 | 40 000,00 | 1 182 400,00 | 147 800,00 | 3 000,00 |
| 30 | R150 | 29,56 | 40 000,00 | 1 182 400,00 | 147 800,00 | 3 000,00 |
| 31 | R151 | 65,20 | 40 000,00 | 2 608 000,00 | 326 000,00 | 7 000,00 |
| 32 | R152 | 34,00 | 40 000,00 | 1 360 000,00 | 170 000,00 | 4 000,00 |
| 33 | T153 | 34,00 | 40 000,00 | 1 360 000,00 | 170 000,00 | 4 000,00 |
| 34 | T154 | 65,20 | 40 000,00 | 2 608 000,00 | 326 000,00 | 7 000,00 |
| 35 | T155 | 29,56 | 40 000,00 | 1 182 400,00 | 147 800,00 | 3 000,00 |
| 36 | T157 | 65,20 | 40 000,00 | 2 608 000,00 | 326 000,00 | 7 000,00 |
| 37 | T159 | 85,32 | 40 000,00 | 3 412 800,00 | 426 600,00 | 9 000,00 |
| 38 | T160 | 29,98 | 30 000,00 | 899 400,00 | 112 425,00 | 3 000,00 |
| 39 | T161 | 46,31 | 30 000,00 | 1 389 300,00 | 173 625,50 | 5 000,00 |
| 40 | T163 | 85,32 | 40 000,00 | 3 412 800,00 | 426 600,00 | 9 000,00 |
| 41 | T164 | 46,31 | 30 000,00 | 1 389 300,00 | 173 662,50 | 5 000,00 |
| 42 | T165 | 29,98 | 30 000,00 | 899 400,00 | 112 425,00 | 3 000,00 |
| 43 | T175 | 29,98 | 30 000,00 | 899 406,00 | 112 425,00 | 3 000,00 |
| 44 | T176 | 46,31 | 30 000,00 | 1 389 300,00 | 173 662,50 | 5 000,00 |
| 45 | T179 | 29,96 | 30 000,00 | 899 400,00 | 112 425,00 | 3 000,00 |
| 46 | T180 | 46,31 | 30 000,00 | 1 389 300,00 | 173 662,50 | 5 000,00 |
| 47 | A01 | 80,00 | 100 000,00 | 8 000 000,00 | 1 000 000,00 | 8 000,00 |
Les personnes intéressées par cet avis, peuvent retirer le cahier des charges pour un (01) ou plusieurs locaux, auprès de la Direction Générale de l'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Sidi Bel Abbes, dont le siège social est à 05 rue, Blaha Abbes à Sidi Bel Abbes, contre paiement des frais de reproduction, fixés à 2.000,00 DA (non remboursable).
L'enveloppe doit parvenir sous pli anonyme et fermé portant la mention suivante:
A Monsieur le Directeur Général De l'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Sidi Bel Abbes AVIS D'ADJUDICATION au plus offrant N°01/ ADJUDICATION/ LPL/2026 pour la location de Locaux non aménagé (A ne pas Ouvrir)
La date de dépôt des offres est fixée à 21 jours à 14 H, à compter de la première parution de cet avis d'adjudication dans les quotidiens nationaux ou Bomop. Aussi les candidats peuvent assister à la séance d'ouverture des plis qui sera sous l'assistance d'un huissier de justice; si la date de dépôt et d'ouverture des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal celle -ci est reportée au jour ouvrable suivant aux mêmes horaires.
AVIS D'ADJUDICATION AU PLUS OFFRANT N'01/ ADJUDICATION/ LPL/2026
L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Sidi Bel Abbes, dont le siège social est à 05 rue, Blaha Abbes à Sidil Bel Abbes, et conformément aux dispositions de l'arrêt é trimestrille du 25 février 1998. Lance un avis D'ADJUDICATION pour la location des locaux de commerce non aménagés eu plus offrant sous pli anonyme fermé pour:
Droit au Ball 47 Locaux non aménagé sis à la cité des 2000 logements LPL. Telmouni daira mostpha ben brahim
| N° | NUMERO LOCAL | SURFACE DU LOCAL | PRIX M2 | MISE A PRIX PROPOSE | Montant de la tranche de (03) trois mois | MENSUEL HT LOYER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A13 | 17,00 | 40 000,00 | 1 880 000,00 | 235 000,00 | 5 000,00 |
| 2 | B30 | 47,00 | 40 000,00 | 1 880 000,00 | 235 000,00 | 5 000,00 |
| 3 | B48 | 47,00 | 40 000,00 | 1 880 000,00 | 235 000,00 | 5 000,00 |
| 4 | C74 | 47,00 | 40 000,00 | 1 880 000,00 | 235 000,00 | 5 000,00 |
| 5 | C84 | 63,00 | 50 000,00 | 3 150 000,00 | 393 750,00 | 7 000,00 |
| 6 | C90 | 60,76 | 50 000,00 | 3 038 000,00 | 379 750,00 | 6 000,00 |
| 7 | C92 | 17,00 | 40 000,00 | 1 880 000,00 | 235 000,00 | 5 000,00 |
| 8 | C94 | 81,70 | 50 000,00 | 4 085 000,00 | 510 625,00 | 9 000,00 |
| 9 | C97 | 55,22 | 50 000,00 | 2 761 000,00 | 345 125,00 | 6 000,00 |
| 10 | C98 | 137,55 | 50 000,00 | 6 877 500,00 | 859 687,50 | 14 000,00 |
| 11 | E99 | 81,70 | 50 000,00 | 4 085 000,00 | 510 625,00 | 9 000,00 |
| 12 | E111 | 47,00 | 40 000,00 | 1 880 000,00 | 235 000,00 | 5 000,00 |
| 13 | H117 | 65,20 | 40 000,00 | 2 608 000,00 | 326 000,00 | 7 000,00 |
| 14 | H118 | 34,00 | 40 000,00 | 1 360 000,00 | 170 000,00 | 4 000,00 |
| 15 | H119 | 29,98 | 30 000,00 | 899 400,00 | 112 425,00 | 3 000,00 |
| 16 | M120 | 46,31 | 30 000,00 | 1 389 300,00 | 173 625,50 | 5 000,00 |
| 17 | M121 | 85,32 | 40 000,00 | 3 412 800,00 | 426 600,00 | 9 000,00 |
| 18 | M123 | 85,32 | 40 000,00 | 3 412 800,00 | 426 600,00 | 9 000,00 |
| 19 | M124 | 46,31 | 30 000,00 | 1 389 300,00 | 173 662,50 | 5 000,00 |
| 20 | M125 | 29,98 | 30 000,00 | 899 400,00 | 112 425,00 | 3 000,00 |
| 21 | M127 | 69,78 | 40 000,00 | 2 791 200,00 | 348 900,00 | 7 000,00 |
| 22 | M136 | 46,31 | 30 000,00 | 1 389 300,00 | 173 662,50 | 5 000,00 |
| 23 | M139 | 46,31 | 30 000,00 | 1 389 300,00 | 173 662,50 | 5 000,00 |
| 24 | M140 | 29,98 | 30 000,00 | 899 400,00 | 112 425,00 | 3 000,00 |
| 25 | M142 | 65,20 | 40 000,00 | 2 608 000,00 | 326 000,00 | 7 000,00 |
| 26 | M145 | 65,20 | 40 000,00 | 2 608 000,00 | 326 000,00 | 7 000,00 |
| 27 | M147 | 34,00 | 40 000,00 | 1 360 000,00 | 170 000,00 | 4 000,00 |
| 28 | R148 | 65,20 | 40 000,00 | 2 608 000,00 | 326 000,00 | 7 000,00 |
| 29 | R149 | 29,56 | 40 000,00 | 1 182 400,00 | 147 800,00 | 3 000,00 |
| 30 | R150 | 29,56 | 40 000,00 | 1 182 400,00 | 147 800,00 | 3 000,00 |
| 31 | R151 | 65,20 | 40 000,00 | 2 608 000,00 | 326 000,00 | 7 000,00 |
| 32 | R152 | 34,00 | 40 000,00 | 1 360 000,00 | 170 000,00 | 4 000,00 |
| 33 | T153 | 34,00 | 40 000,00 | 1 360 000,00 | 170 000,00 | 4 000,00 |
| 34 | T154 | 65,20 | 40 000,00 | 2 608 000,00 | 326 000,00 | 7 000,00 |
| 35 | T155 | 29,56 | 40 000,00 | 1 182 400,00 | 147 800,00 | 3 000,00 |
| 36 | T157 | 65,20 | 40 000,00 | 2 608 000,00 | 326 000,00 | 7 000,00 |
| 37 | T159 | 85,32 | 40 000,00 | 3 412 800,00 | 426 600,00 | 9 000,00 |
| 38 | T160 | 29,98 | 30 000,00 | 899 400,00 | 112 425,00 | 3 000,00 |
| 39 | T161 | 46,31 | 30 000,00 | 1 389 300,00 | 173 625,50 | 5 000,00 |
| 40 | T163 | 85,32 | 40 000,00 | 3 412 800,00 | 426 600,00 | 9 000,00 |
| 41 | T164 | 46,31 | 30 000,00 | 1 389 300,00 | 173 662,50 | 5 000,00 |
| 42 | T165 | 29,98 | 30 000,00 | 899 400,00 | 112 425,00 | 3 000,00 |
| 43 | T175 | 29,98 | 30 000,00 | 899 406,00 | 112 425,00 | 3 000,00 |
| 44 | T176 | 46,31 | 30 000,00 | 1 389 300,00 | 173 662,50 | 5 000,00 |
| 45 | T179 | 29,96 | 30 000,00 | 899 400,00 | 112 425,00 | 3 000,00 |
| 46 | T180 | 46,31 | 30 000,00 | 1 389 300,00 | 173 662,50 | 5 000,00 |
| 47 | A01 | 80,00 | 100 000,00 | 8 000 000,00 | 1 000 000,00 | 8 000,00 |
Les personnes intéressées par cet avis, peuvent retirer le cahier des charges pour un (01) ou plusieurs locaux, auprès de la Direction Générale de l'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Sidi Bel Abbes, dont le siège social est à 05 rue, Blaha Abbes à Sidi Bel Abbes, contre paiement des frais de reproduction, fixés à 2.000,00 DA (non remboursable).
L'enveloppe doit parvenir sous pli anonyme et fermé portant la mention suivante:
A Monsieur le Directeur Général De l'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Sidi Bel Abbes AVIS D'ADJUDICATION au plus offrant N°01/ ADJUDICATION/ LPL/2026 pour la location de Locaux non aménagé (A ne pas Ouvrir)
La date de dépôt des offres est fixée à 21 jours à 14 H, à compter de la première parution de cet avis d'adjudication dans les quotidiens nationaux ou Bomop. Aussi les candidats peuvent assister à la séance d'ouverture des plis qui sera sous l'assistance d'un huissier de justice; si la date de dépôt et d'ouverture des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal celle -ci est reportée au jour ouvrable suivant aux mêmes horaires.