AVIS D'ADJUDICATION N°21/2025
L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière d'Oran lance un avis de première Adjudication du droit au bail des locaux à usage commercial et professionnel sis à la cité 800 LPL sidi ben yebka Daïra de Arzew détaillés dans le tableau ci-dessous
CITE 800 LPL SIDI BEN YEBKA DAIRA ARZEW
ILOT | BLOC | N° Local | Superficie M² | Prix de Mise à Prix (DA) Avec TTC | Loyer Mensuel (DA) AVEC TTC |
---|---|---|---|---|---|
06 | 01 | 33.78 | 1 205 946.00 | 4 825.00 | |
02 | 27.37 | 977 109.00 | 3 910.00 | ||
03 | 03 | 39.37 | 1 405 509.00 | 5 623.00 | |
04 | 35.93 | 1 282 701.00 | 5 132.00 | ||
05 | 41.38 | 1 477 266.00 | 5 910.00 | ||
06 | 38.70 | 1 381 590.00 | 5 527.00 | ||
07 | 27.49 | 981 393.00 | 3 926.00 | ||
03 | 08 | 27.78 | 991 746.00 | 3 968.00 | |
09 | 34.48 | 1 230 936.00 | 4 925.00 | ||
10 | 34.61 | 1 235 577.00 | 4 944.00 | ||
11 | 27.50 | 981 750.00 | 3 927.00 | ||
12 | 28.65 | 1 022 505.00 | 4 092.00 | ||
05 | 13 | 39.05 | 1 394 085.00 | 5 577.00 | |
14 | 38.07 | 1 359 099.00 | 5 438.00 | ||
15 | 30.82 | 1 100 274.00 | 4 402.00 | ||
16 | 38.98 | 222 186.00 | 5 567.00 | ||
17 | 14.85 | 530 145.00 | 2 121.00 | ||
18 | 19.29 | 688 653.00 | 2 755.00 | ||
19 | 18.27 | 652 239.00 | 2 610.00 | ||
20 | 14.69 | 524 433.00 | 2 098.00 | ||
23 | 21 | 27.48 | 981 036.00 | 3 925.00 | |
22 | 58.31 | 2 081 661.00 | 8 328.00 | ||
23 | 50.75 | 1 811 775.00 | 7 248.00 | ||
24 | 52.14 | 1 861 398.00 | 7 446.00 | ||
25 | 32.16 | 1 148 112.00 | 4 594.00 | ||
08 | 26 | 34.56 | 1 233 792.00 | 4 937.00 | |
27 | 34.25 | 1 222 725.00 | 4 891.00 | ||
22 | 28 | 29.91 | 1 067 787.00 | 4 273.00 | |
29 | 28.11 | 1 003 527.00 | 4 015.00 | ||
30 | 43.19 | 1 541 883.00 | 6 168.00 | ||
31 | 74.67 | 2 665 719.00 | 10 664.00 | ||
32 | 29.03 | 1 036 371.00 | 4 146.00 | ||
33 | 17.52 | 625 464.00 | 2 503.00 | ||
34 | 18.33 | 654 381.00 | 2 618.00 |
Les personnes physiques ou morales intéressées par le présent avis peuvent visiter les locaux commerciaux et retirer le cahier des charges auprès de la Direction Générale de l'Office de L'OPGI D'Oran, sis au 08 Place Boudali Hasni Sidi El houari, -DEPARTEMENT DGMP (SERVICE CESSION) et ce, après paiement de la somme de 3000DA représentant les frais de reproduction (Non remboursable), au niveau du DEPARTEMENT DFC - (BUREAU 74)
Les soumissionnaires doivent déposer un chèque certifié d'un montant de 300000.00 DA représentant la caution pour chaque localadjudé au profit de l'OPGI D'ORAN
Le chèque certifié, doit être déposé au niveau du bureau département des finances et de comptabilité SERVICE FINANCE contre un récipicié pour le retrait de cahier descharges.
La date limite de dépôt des soumissions est fixée à quinze (15) jours au niveau du service cession (DEPARTEMENT DGMP) au 1ere étage et ce après la date de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux à 12h00, et les offres seront ouvertes et évaluées à la même date à 14H00 heure au niveau du lieu qui sera indiqué ultérieurement.
En cas de désistement du soumissionnaire, il ne pourra prétendre au remboursement de la caution versée détenue par l'office de Promotion et et gestion immobiliere de la wilaya d'Oran.
N°ANEP 2531011434 12/08/2025

AVIS D'ADJUDICATION N°21/2025
L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière d'Oran lance un avis de première Adjudication du droit au bail des locaux à usage commercial et professionnel sis à la cité 800 LPL sidi ben yebka Daïra de Arzew détaillés dans le tableau ci-dessous
CITE 800 LPL SIDI BEN YEBKA DAIRA ARZEW
ILOT | BLOC | N° Local | Superficie M² | Prix de Mise à Prix (DA) Avec TTC | Loyer Mensuel (DA) AVEC TTC |
---|---|---|---|---|---|
06 | 01 | 33.78 | 1 205 946.00 | 4 825.00 | |
02 | 27.37 | 977 109.00 | 3 910.00 | ||
03 | 03 | 39.37 | 1 405 509.00 | 5 623.00 | |
04 | 35.93 | 1 282 701.00 | 5 132.00 | ||
05 | 41.38 | 1 477 266.00 | 5 910.00 | ||
06 | 38.70 | 1 381 590.00 | 5 527.00 | ||
07 | 27.49 | 981 393.00 | 3 926.00 | ||
03 | 08 | 27.78 | 991 746.00 | 3 968.00 | |
09 | 34.48 | 1 230 936.00 | 4 925.00 | ||
10 | 34.61 | 1 235 577.00 | 4 944.00 | ||
11 | 27.50 | 981 750.00 | 3 927.00 | ||
12 | 28.65 | 1 022 505.00 | 4 092.00 | ||
05 | 13 | 39.05 | 1 394 085.00 | 5 577.00 | |
14 | 38.07 | 1 359 099.00 | 5 438.00 | ||
15 | 30.82 | 1 100 274.00 | 4 402.00 | ||
16 | 38.98 | 222 186.00 | 5 567.00 | ||
17 | 14.85 | 530 145.00 | 2 121.00 | ||
18 | 19.29 | 688 653.00 | 2 755.00 | ||
19 | 18.27 | 652 239.00 | 2 610.00 | ||
20 | 14.69 | 524 433.00 | 2 098.00 | ||
23 | 21 | 27.48 | 981 036.00 | 3 925.00 | |
22 | 58.31 | 2 081 661.00 | 8 328.00 | ||
23 | 50.75 | 1 811 775.00 | 7 248.00 | ||
24 | 52.14 | 1 861 398.00 | 7 446.00 | ||
25 | 32.16 | 1 148 112.00 | 4 594.00 | ||
08 | 26 | 34.56 | 1 233 792.00 | 4 937.00 | |
27 | 34.25 | 1 222 725.00 | 4 891.00 | ||
22 | 28 | 29.91 | 1 067 787.00 | 4 273.00 | |
29 | 28.11 | 1 003 527.00 | 4 015.00 | ||
30 | 43.19 | 1 541 883.00 | 6 168.00 | ||
31 | 74.67 | 2 665 719.00 | 10 664.00 | ||
32 | 29.03 | 1 036 371.00 | 4 146.00 | ||
33 | 17.52 | 625 464.00 | 2 503.00 | ||
34 | 18.33 | 654 381.00 | 2 618.00 |
Les personnes physiques ou morales intéressées par le présent avis peuvent visiter les locaux commerciaux et retirer le cahier des charges auprès de la Direction Générale de l'Office de L'OPGI D'Oran, sis au 08 Place Boudali Hasni Sidi El houari, -DEPARTEMENT DGMP (SERVICE CESSION) et ce, après paiement de la somme de 3000DA représentant les frais de reproduction (Non remboursable), au niveau du DEPARTEMENT DFC - (BUREAU 74)
Les soumissionnaires doivent déposer un chèque certifié d'un montant de 300000.00 DA représentant la caution pour chaque localadjudé au profit de l'OPGI D'ORAN
Le chèque certifié, doit être déposé au niveau du bureau département des finances et de comptabilité SERVICE FINANCE contre un récipicié pour le retrait de cahier descharges.
La date limite de dépôt des soumissions est fixée à quinze (15) jours au niveau du service cession (DEPARTEMENT DGMP) au 1ere étage et ce après la date de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux à 12h00, et les offres seront ouvertes et évaluées à la même date à 14H00 heure au niveau du lieu qui sera indiqué ultérieurement.
En cas de désistement du soumissionnaire, il ne pourra prétendre au remboursement de la caution versée détenue par l'office de Promotion et et gestion immobiliere de la wilaya d'Oran.
N°ANEP 2531011434 12/08/2025