2 ème avis : location de carreaux de vente et de toilettes publiques
-02/RFVA/WA/2025
2516101574
Avis d'Adjudication N°02/RFVA/WA/2025 (Relance)
La Régie Foncière de la ville d'Alger met en location, par voie d'adjudication aux plus offrant (141) cent quarante et un carreaux de vente (Table) et (03) trois toilettes publiques situées au marché des Trois-Horloges A Bab El Oued- Alger (Relance)
Les candidats intéressés par cet avis peuvent retirer les cahiers de charges contre paiement de la somme de cinq mille dinars (5 000.00 DA) pour chaque cahier de charges; non remboursable, au siège de la Régie Foncière de la Ville d'Alger sis 61, rue Abou Hamou Moussa Telemly, Alger.
Les candidats intéressés peuvent retirer les cahiers des charges séparément) un ou plusieurs cahiers des charges).
Le délai de préparations des offres est fixé à trente jour (30 jours) à compter de la première parution du présent avis dans la presse nationale.
La date de dépôt des offres est fixée au trentième jour à partir de la première parution de l'avis d'adjudication de 8h00 à 12h00
Si ce jour coincide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant, et même heure de dépôt
L'ouverture des plis, sera tenue en séance publique au siège de la direction de la régie foncière de la ville d'Alger à 13H00 le jour de dépôt des offres.
La durée de validité des offres est de quatre-vingt-dix jour augmentée à la durée de préparation des offres à compter de la date d'ouverture des plis
Cet avis est considéré comme invitation aux adjudicataires pour assister à la séance d'ouverture des plis
Les offres doivent être déposées conformément au cahier des charges
L'enveloppe extérieure doit être anonyme et ne porte que la mention suivante "Enveloppe à ne pas Ouvrir que par la commission d'adjudication en précisant le local et le projet et le numéro du local ".
Carreaux De Vente (Table)
N° ORDRE
N° DE TABLE
ETAGE
SURFACE
mis a prix de Loyer mensuel ca TTC/DA
1
1
1ER
4.00
8 800.00
2
4
1ER
4.00
8 800.00
3
5
1ER
4.00
8 800.00
4
7
1ER
4.00
8 800.00
5
14
1ER
4.00
8 800.00
6
15
1ER
4.00
8 800.00
7
16
1ER
4.00
8 800.00
8
18
1ER
4.00
8 800.00
9
22
1ER
4.00
8 800.00
10
23
1ER
4.00
8 800.00
11
24
1ER
4.00
8 800.00
12
29
1ER
4.00
8 800.00
13
31
1ER
4.00
8 800.00
14
33
1ER
4.00
8 800.00
15
34
1ER
4.00
8 800.00
16
35
1ER
4.00
8 800.00
17
37
1ER
4.00
8 800.00
18
45
1ER
4.00
8 800.00
19
47
1ER
4.00
8 800.00
20
49
1ER
4.00
8 800.00
21
50
1ER
4.00
8 800.00
22
51
1ER
4.00
8 800.00
23
53
1ER
4.00
8 800.00
24
54
1ER
4.00
8 800.00
25
56
1ER
4.00
8 800.00
26
58
1ER
4.00
8 800.00
27
59
1ER
4.00
8 800.00
28
61
1ER
4.00
8 800.00
29
62
1ER
4.00
8 800.00
30
63
1ER
4.00
8 800.00
31
64
1ER
4.00
8 800.00
32
65
1ER
4.00
8 800.00
33
66
1ER
4.00
8 800.00
34
67
1ER
4.00
8 800.00
35
71
1ER
4.00
8 800.00
36
72
1ER
4.00
8 800.00
37
73
1ER
4.00
8 800.00
38
74
1ER
4.00
8 800.00
39
75
1ER
4.00
8 800.00
40
76
1ER
4.00
8 800.00
41
79
1ER
4.00
8 800.00
42
80
1ER
4.00
8 800.00
43
82
1ER
4.00
8 800.00
44
83
1ER
4.00
8 800.00
45
84
1ER
4.00
8 800.00
46
86
1ER
4.00
8 800.00
47
88
1ER
4.00
8 800.00
48
89
1ER
4.00
8 800.00
49
90
1ER
4.00
8 800.00
50
91
1ER
4.00
8 800.00
51
92
1ER
4.00
8 800.00
52
96
1ER
4.00
8 800.00
53
99
1ER
4.00
8 800.00
54
100
1ER
4.00
8 800.00
55
101
1ER
4.00
8 800.00
56
102
1ER
4.00
8 800.00
57
104
1ER
4.00
8 800.00
58
105
1ER
4.00
8 800.00
59
106
1ER
4.00
8 800.00
60
107
1ER
4.00
8 800.00
61
108
1ER
4.00
8 800.00
62
110
1ER
4.00
8 800.00
63
112
1ER
4.00
8 800.00
64
113
1ER
4.00
8 800.00
65
1
2 EME
4.00
8 000.00
66
2
2 EME
4.00
8 000.00
67
3
2 EME
4.00
8 000.00
68
4
2 EME
4.00
8 000.00
69
5
2 EME
4.00
8 000.00
70
6
2 EME
4.00
8 000.00
71
7
2 EME
4.00
8 000.00
72
8
2 EME
4.00
8 000.00
73
9
2 EME
4.00
8 000.00
74
10
2 EME
4.00
8 000.00
75
11
2 EME
4.00
8 000.00
76
12
2 EME
4.00
8 000.00
77
13
2 EME
4.00
8 000.00
78
14
2 EME
4.00
8 000.00
79
16
2 EME
4.00
8 000.00
80
17
2 EME
4.00
8 000.00
81
18
2 EME
4.00
8 000.00
82
19
2 EME
4.00
8 000.00
83
20
2 EME
4.00
8 000.00
84
21
2 EME
4.00
8 000.00
85
22
2 EME
4.00
8 000.00
86
24
2 EME
4.00
8 000.00
87
25
2 EME
4.00
8 000.00
88
26
2 EME
4.00
8 000.00
89
27
2 EME
4.00
8 000.00
90
28
2 EME
4.00
8 000.00
91
29
2 EME
4.00
8 000.00
92
31
2 EME
4.00
8 000.00
93
32
2 EME
4.00
8 000.00
94
33
2 EME
4.00
8 000.00
95
34
2 EME
4.00
8 000.00
96
35
2 EME
4.00
8 000.00
97
36
2 EME
4.00
8 000.00
98
37
2 EME
4.00
8 000.00
99
38
2 EME
4.00
8 000.00
100
40
2 EME
4.00
8 000.00
101
41
2 EME
4.00
8 000.00
102
42
2 EME
4.00
8 000.00
103
43
2 EME
4.00
8 000.00
104
44
2 EME
4.00
8 000.00
105
45
2 EME
4.00
8 000.00
106
47
2 EME
4.00
8 000.00
107
48
2 EME
4.00
8 000.00
108
49
2 EME
4.00
8 000.00
109
50
2 EME
4.00
8 000.00
110
51
2 EME
4.00
8 000.00
111
52
2 EME
4.00
8 000.00
112
53
2 EME
4.00
8 000.00
113
54
2 EME
4.00
8 000.00
114
55
2 EME
4.00
8 000.00
115
57
2 EME
4.00
8 000.00
116
58
2 EME
4.00
8 000.00
117
59
2 EME
4.00
8 000.00
118
60
2 EME
4.00
8 000.00
119
61
2 EME
4.00
8 000.00
120
62
2 EME
4.00
8 000.00
121
63
2 EME
4.00
8 000.00
122
64
2 EME
4.00
8 000.00
123
65
2 EME
4.00
8 000.00
124
66
2 EME
4.00
8 000.00
125
67
2 EME
4.00
8 000.00
126
68
2 EME
4.00
8 000.00
127
69
2 EME
4.00
8 000.00
128
71
2 EME
4.00
8 000.00
129
72
2 EME
4.00
8 000.00
130
73
2 EME
4.00
8 000.00
131
74
2 EME
4.00
8 000.00
132
75
2 EME
4.00
8 000.00
133
77
2 EME
4.00
8 000.00
134
78
2 EME
4.00
8 000.00
135
79
2 EME
4.00
8 000.00
136
81
2 EME
4.00
8 000.00
137
82
2 EME
4.00
8 000.00
138
83
2 EME
4.00
8 000.00
139
84
2 EME
4.00
8 000.00
140
85
2 EME
4.00
8 000.00
141
86
2 EME
4.00
8 000.00
Toilettes Publiques
N° ORDRE
Désignation
ETAGE
mis a prix de Loyer mensuel en TTC/DA
1
Toilette N°01
1DC
16 000.00
2
Toilette N°02
2 EME
14 400.00
3
Toilette N°03
2 EME
12 800.00
El Moudjahid/Pub - ANEP 2516101574 du 05/05/2025
A
-=-=-=-
Avis d'Adjudication N°02/RFVA/WA/2025 (Relance)
La Régie Foncière de la ville d'Alger met en location, par voie d'adjudication aux plus offrant (141) cent quarante et un carreaux de vente (Table) et (03) trois toilettes publiques situées au marché des Trois-Horloges A Bab El Oued- Alger (Relance)
- Les candidats intéressés par cet avis peuvent retirer les cahiers de charges contre paiement de la somme de cinq mille dinars (5 000.00 DA) pour chaque cahier de charges; non remboursable, au siège de la Régie Foncière de la Ville d'Alger sis 61, rue Abou Hamou Moussa Telemly, Alger.
- Les candidats intéressés peuvent retirer les cahiers des charges séparément) un ou plusieurs cahiers des charges).
- Le délai de préparations des offres est fixé à trente jour (30 jours) à compter de la première parution du présent avis dans la presse nationale.
- La date de dépôt des offres est fixée au trentième jour à partir de la première parution de l'avis d'adjudication de 8h00 à 12h00
- Si ce jour coincide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant, et même heure de dépôt
- L'ouverture des plis, sera tenue en séance publique au siège de la direction de la régie foncière de la ville d'Alger à 13H00 le jour de dépôt des offres.
- La durée de validité des offres est de quatre-vingt-dix jour augmentée à la durée de préparation des offres à compter de la date d'ouverture des plis
- Cet avis est considéré comme invitation aux adjudicataires pour assister à la séance d'ouverture des plis
- Les offres doivent être déposées conformément au cahier des charges
- L'enveloppe extérieure doit être anonyme et ne porte que la mention suivante "Enveloppe à ne pas Ouvrir que par la commission d'adjudication en précisant le local et le projet et le numéro du local ".
Carreaux De Vente (Table)
N° ORDRE | N° DE TABLE | ETAGE | SURFACE | mis a prix de Loyer mensuel ca TTC/DA |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
2 | 4 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
3 | 5 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
4 | 7 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
5 | 14 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
6 | 15 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
7 | 16 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
8 | 18 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
9 | 22 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
10 | 23 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
11 | 24 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
12 | 29 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
13 | 31 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
14 | 33 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
15 | 34 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
16 | 35 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
17 | 37 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
18 | 45 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
19 | 47 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
20 | 49 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
21 | 50 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
22 | 51 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
23 | 53 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
24 | 54 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
25 | 56 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
26 | 58 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
27 | 59 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
28 | 61 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
29 | 62 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
30 | 63 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
31 | 64 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
32 | 65 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
33 | 66 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
34 | 67 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
35 | 71 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
36 | 72 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
37 | 73 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
38 | 74 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
39 | 75 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
40 | 76 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
41 | 79 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
42 | 80 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
43 | 82 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
44 | 83 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
45 | 84 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
46 | 86 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
47 | 88 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
48 | 89 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
49 | 90 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
50 | 91 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
51 | 92 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
52 | 96 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
53 | 99 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
54 | 100 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
55 | 101 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
56 | 102 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
57 | 104 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
58 | 105 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
59 | 106 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
60 | 107 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
61 | 108 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
62 | 110 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
63 | 112 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
64 | 113 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
65 | 1 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
66 | 2 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
67 | 3 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
68 | 4 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
69 | 5 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
70 | 6 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
71 | 7 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
72 | 8 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
73 | 9 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
74 | 10 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
75 | 11 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
76 | 12 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
77 | 13 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
78 | 14 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
79 | 16 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
80 | 17 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
81 | 18 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
82 | 19 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
83 | 20 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
84 | 21 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
85 | 22 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
86 | 24 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
87 | 25 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
88 | 26 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
89 | 27 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
90 | 28 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
91 | 29 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
92 | 31 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
93 | 32 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
94 | 33 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
95 | 34 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
96 | 35 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
97 | 36 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
98 | 37 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
99 | 38 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
100 | 40 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
101 | 41 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
102 | 42 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
103 | 43 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
104 | 44 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
105 | 45 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
106 | 47 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
107 | 48 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
108 | 49 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
109 | 50 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
110 | 51 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
111 | 52 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
112 | 53 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
113 | 54 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
114 | 55 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
115 | 57 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
116 | 58 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
117 | 59 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
118 | 60 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
119 | 61 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
120 | 62 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
121 | 63 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
122 | 64 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
123 | 65 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
124 | 66 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
125 | 67 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
126 | 68 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
127 | 69 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
128 | 71 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
129 | 72 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
130 | 73 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
131 | 74 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
132 | 75 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
133 | 77 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
134 | 78 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
135 | 79 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
136 | 81 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
137 | 82 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
138 | 83 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
139 | 84 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
140 | 85 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
141 | 86 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
Toilettes Publiques
N° ORDRE | Désignation | ETAGE | mis a prix de Loyer mensuel en TTC/DA |
---|---|---|---|
1 | Toilette N°01 | 1DC | 16 000.00 |
2 | Toilette N°02 | 2 EME | 14 400.00 |
3 | Toilette N°03 | 2 EME | 12 800.00 |
- El Moudjahid/Pub - ANEP 2516101574 du 05/05/2025
2 ème avis : location de carreaux de vente et de toilettes publiques

نشرت من طرف:
Regie Foncière de la Ville d'Alger
المحدد:
453344 - 40455
منتهي الصلاحية
النوع:
مزايدة
منطقة:
الجزائر
تاريخ النشر:
05/05/2025
الموعد النهائي:
03/06/2025
(*)
(*)
يتم احتساب تواريخ انتهاء الصلاحية للتوضيح فقط, من تاريخ النشر الأول في الصحافة. يرجى تأكيد هذه التواريخ مع المعلن.
ثمن دفتر الشروط : 5000.00 دج
Avis d'Adjudication N°02/RFVA/WA/2025 (Relance)
La Régie Foncière de la ville d'Alger met en location, par voie d'adjudication aux plus offrant (141) cent quarante et un carreaux de vente (Table) et (03) trois toilettes publiques situées au marché des Trois-Horloges A Bab El Oued- Alger (Relance)
- Les candidats intéressés par cet avis peuvent retirer les cahiers de charges contre paiement de la somme de cinq mille dinars (5 000.00 DA) pour chaque cahier de charges; non remboursable, au siège de la Régie Foncière de la Ville d'Alger sis 61, rue Abou Hamou Moussa Telemly, Alger.
- Les candidats intéressés peuvent retirer les cahiers des charges séparément) un ou plusieurs cahiers des charges).
- Le délai de préparations des offres est fixé à trente jour (30 jours) à compter de la première parution du présent avis dans la presse nationale.
- La date de dépôt des offres est fixée au trentième jour à partir de la première parution de l'avis d'adjudication de 8h00 à 12h00
- Si ce jour coincide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant, et même heure de dépôt
- L'ouverture des plis, sera tenue en séance publique au siège de la direction de la régie foncière de la ville d'Alger à 13H00 le jour de dépôt des offres.
- La durée de validité des offres est de quatre-vingt-dix jour augmentée à la durée de préparation des offres à compter de la date d'ouverture des plis
- Cet avis est considéré comme invitation aux adjudicataires pour assister à la séance d'ouverture des plis
- Les offres doivent être déposées conformément au cahier des charges
- L'enveloppe extérieure doit être anonyme et ne porte que la mention suivante "Enveloppe à ne pas Ouvrir que par la commission d'adjudication en précisant le local et le projet et le numéro du local ".
Carreaux De Vente (Table)
N° ORDRE | N° DE TABLE | ETAGE | SURFACE | mis a prix de Loyer mensuel ca TTC/DA |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
2 | 4 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
3 | 5 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
4 | 7 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
5 | 14 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
6 | 15 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
7 | 16 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
8 | 18 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
9 | 22 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
10 | 23 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
11 | 24 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
12 | 29 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
13 | 31 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
14 | 33 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
15 | 34 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
16 | 35 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
17 | 37 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
18 | 45 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
19 | 47 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
20 | 49 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
21 | 50 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
22 | 51 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
23 | 53 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
24 | 54 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
25 | 56 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
26 | 58 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
27 | 59 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
28 | 61 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
29 | 62 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
30 | 63 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
31 | 64 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
32 | 65 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
33 | 66 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
34 | 67 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
35 | 71 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
36 | 72 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
37 | 73 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
38 | 74 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
39 | 75 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
40 | 76 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
41 | 79 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
42 | 80 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
43 | 82 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
44 | 83 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
45 | 84 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
46 | 86 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
47 | 88 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
48 | 89 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
49 | 90 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
50 | 91 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
51 | 92 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
52 | 96 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
53 | 99 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
54 | 100 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
55 | 101 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
56 | 102 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
57 | 104 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
58 | 105 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
59 | 106 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
60 | 107 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
61 | 108 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
62 | 110 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
63 | 112 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
64 | 113 | 1ER | 4.00 | 8 800.00 |
65 | 1 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
66 | 2 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
67 | 3 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
68 | 4 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
69 | 5 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
70 | 6 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
71 | 7 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
72 | 8 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
73 | 9 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
74 | 10 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
75 | 11 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
76 | 12 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
77 | 13 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
78 | 14 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
79 | 16 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
80 | 17 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
81 | 18 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
82 | 19 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
83 | 20 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
84 | 21 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
85 | 22 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
86 | 24 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
87 | 25 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
88 | 26 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
89 | 27 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
90 | 28 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
91 | 29 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
92 | 31 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
93 | 32 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
94 | 33 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
95 | 34 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
96 | 35 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
97 | 36 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
98 | 37 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
99 | 38 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
100 | 40 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
101 | 41 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
102 | 42 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
103 | 43 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
104 | 44 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
105 | 45 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
106 | 47 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
107 | 48 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
108 | 49 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
109 | 50 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
110 | 51 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
111 | 52 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
112 | 53 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
113 | 54 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
114 | 55 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
115 | 57 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
116 | 58 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
117 | 59 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
118 | 60 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
119 | 61 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
120 | 62 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
121 | 63 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
122 | 64 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
123 | 65 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
124 | 66 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
125 | 67 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
126 | 68 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
127 | 69 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
128 | 71 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
129 | 72 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
130 | 73 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
131 | 74 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
132 | 75 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
133 | 77 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
134 | 78 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
135 | 79 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
136 | 81 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
137 | 82 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
138 | 83 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
139 | 84 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
140 | 85 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
141 | 86 | 2 EME | 4.00 | 8 000.00 |
Toilettes Publiques
N° ORDRE | Désignation | ETAGE | mis a prix de Loyer mensuel en TTC/DA |
---|---|---|---|
1 | Toilette N°01 | 1DC | 16 000.00 |
2 | Toilette N°02 | 2 EME | 14 400.00 |
3 | Toilette N°03 | 2 EME | 12 800.00 |
- El Moudjahid/Pub - ANEP 2516101574 du 05/05/2025