RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTION RÉGIONALE CENTRE EST
AVIS DE VENTE DES LOCAUX ET SERVICE COMMERCIAUX PAR VOIE D'ADJUDICATION AU PLUS OFFRANT N° 07 / 2026 - PROGRAMME LPP / LPL
L'Entreprise Nationale de Promotion Immobilière (ENPI) Direction Régionale Centre Est, Met en vente par adjudication au plus offrant sous plis cachetés des locaux à usage commercial et services dans différents programme.
Les personnes morales ou physiques intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de l'ENPI / Direction Régionale Centre Est, sise à la cité Plateau 800 Logements Boumerdès ex EPLF, contre paiement de 5 500,00 DA représentant les frais de reproduction.
| WILAYA | COMMUNE | Projet | Bât | N° du Local | N° du Lot | Surface (m²) | Prix M²/HT | MISE A PRIX DU LOCAL. HT | TVA 19 % | MISE A PRIX DU LOCAL EN TTC | CAUTION 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGER | BAB EZZOUAR | 54 LPL BAB EZZOUAR | A | 1 | 22 | 156,00 | 260 000,00 | 40 560 000,00 | 7 706 400,00 | 48 266 400,00 | 4 826 640,00 |
| ALGER | BAB EZZOUAR | A | 2 | 23 | 169,10 | 260 000,00 | 43 966 000,00 | 8 353 540,00 | 52 319 540,00 | 5 231 954,00 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | A | 3 | 24 | 19,16 | 260 000,00 | 4 981 600,00 | 946 504,00 | 5 928 104,00 | 592 810,40 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | A | 4 | 25 | 100,68 | 260 000,00 | 26 176 800,00 | 4 973 592,00 | 31 150 392,00 | 3 115 039,20 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | A | 5 | 26 | 165,25 | 260 000,00 | 42 965 000,00 | 8 163 350,00 | 51 128 350,00 | 5 112 835,00 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | A | 1 | 15 | 65,84 | 260 000,00 | 17 118 400,00 | 3 252 496,00 | 20 370 896,00 | 2 037 089,60 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | A | 2 | 16 | 53,53 | 260 000,00 | 13 917 800,00 | 2 644 382,00 | 16 562 182,00 | 1 656 218,20 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | A | 3 | 17 | 87,90 | 260 000,00 | 22 854 000,00 | 4 342 260,00 | 27 196 260,00 | 2 719 626,00 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | A | 4 | 18 | 129,70 | 260 000,00 | 33 722 000,00 | 6 407 180,00 | 40 129 180,00 | 4 012 918,00 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | 84 LPL BAB EZZOUAR | B | 5 | 77 | 53,70 | 260 000,00 | 13 962 000,00 | 2 652 780,00 | 16 614 780,00 | 1 661 478,00 |
| ALGER | BAB EZZOUAR | B | 6 | 78 | 42,30 | 260 000,00 | 10 998 000,00 | 2 089 620,00 | 13 087 620,00 | 1 308 762,00 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | B | 7 | 79 | 39,48 | 260 000,00 | 10 264 800,00 | 1 950 312,00 | 12 215 112,00 | 1 221 511,20 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | B | 8 | 80 | 17,23 | 260 000,00 | 4 479 800,00 | 851 162,00 | 5 330 962,00 | 533 096,20 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | B | 9 | 81 | 22,08 | 260 000,00 | 5 740 800,00 | 1 090 752,00 | 6 831 552,00 | 683 155,20 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | B | 10 | 82 | 75,87 | 260 000,00 | 19 726 200,00 | 3 747 978,00 | 23 474 178,00 | 2 347 417,80 |
La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la première parution de cet avis dans les quotidiens nationaux, au plus tard à 12 h 00; l'ouverture des plis aura lieu le même jour à 13h00. Le présent avis tient lieu d'invitation aux soumissionnaires pour y assister. Les plis seront déposés à l'ENPI / Direction Régionale Centre Est, sise à la cité Plateau 800 Logements Boumerdès ex EPLF, sous double enveloppe anonyme portant la mention "Soumission à ne pas ouvrir".
LA SENTINELLE DU 22/07/2026
ANEP : 2616102611
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTION RÉGIONALE CENTRE EST
AVIS DE VENTE DES LOCAUX ET SERVICE COMMERCIAUX PAR VOIE D'ADJUDICATION AU PLUS OFFRANT N° 07 / 2026 - PROGRAMME LPP / LPL
L'Entreprise Nationale de Promotion Immobilière (ENPI) Direction Régionale Centre Est, Met en vente par adjudication au plus offrant sous plis cachetés des locaux à usage commercial et services dans différents programme.
Les personnes morales ou physiques intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de l'ENPI / Direction Régionale Centre Est, sise à la cité Plateau 800 Logements Boumerdès ex EPLF, contre paiement de 5 500,00 DA représentant les frais de reproduction.
| WILAYA | COMMUNE | Projet | Bât | N° du Local | N° du Lot | Surface (m²) | Prix M²/HT | MISE A PRIX DU LOCAL. HT | TVA 19 % | MISE A PRIX DU LOCAL EN TTC | CAUTION 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGER | BAB EZZOUAR | 54 LPL BAB EZZOUAR | A | 1 | 22 | 156,00 | 260 000,00 | 40 560 000,00 | 7 706 400,00 | 48 266 400,00 | 4 826 640,00 |
| ALGER | BAB EZZOUAR | A | 2 | 23 | 169,10 | 260 000,00 | 43 966 000,00 | 8 353 540,00 | 52 319 540,00 | 5 231 954,00 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | A | 3 | 24 | 19,16 | 260 000,00 | 4 981 600,00 | 946 504,00 | 5 928 104,00 | 592 810,40 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | A | 4 | 25 | 100,68 | 260 000,00 | 26 176 800,00 | 4 973 592,00 | 31 150 392,00 | 3 115 039,20 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | A | 5 | 26 | 165,25 | 260 000,00 | 42 965 000,00 | 8 163 350,00 | 51 128 350,00 | 5 112 835,00 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | A | 1 | 15 | 65,84 | 260 000,00 | 17 118 400,00 | 3 252 496,00 | 20 370 896,00 | 2 037 089,60 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | A | 2 | 16 | 53,53 | 260 000,00 | 13 917 800,00 | 2 644 382,00 | 16 562 182,00 | 1 656 218,20 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | A | 3 | 17 | 87,90 | 260 000,00 | 22 854 000,00 | 4 342 260,00 | 27 196 260,00 | 2 719 626,00 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | A | 4 | 18 | 129,70 | 260 000,00 | 33 722 000,00 | 6 407 180,00 | 40 129 180,00 | 4 012 918,00 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | 84 LPL BAB EZZOUAR | B | 5 | 77 | 53,70 | 260 000,00 | 13 962 000,00 | 2 652 780,00 | 16 614 780,00 | 1 661 478,00 |
| ALGER | BAB EZZOUAR | B | 6 | 78 | 42,30 | 260 000,00 | 10 998 000,00 | 2 089 620,00 | 13 087 620,00 | 1 308 762,00 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | B | 7 | 79 | 39,48 | 260 000,00 | 10 264 800,00 | 1 950 312,00 | 12 215 112,00 | 1 221 511,20 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | B | 8 | 80 | 17,23 | 260 000,00 | 4 479 800,00 | 851 162,00 | 5 330 962,00 | 533 096,20 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | B | 9 | 81 | 22,08 | 260 000,00 | 5 740 800,00 | 1 090 752,00 | 6 831 552,00 | 683 155,20 | |
| ALGER | BAB EZZOUAR | B | 10 | 82 | 75,87 | 260 000,00 | 19 726 200,00 | 3 747 978,00 | 23 474 178,00 | 2 347 417,80 |
La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la première parution de cet avis dans les quotidiens nationaux, au plus tard à 12 h 00; l'ouverture des plis aura lieu le même jour à 13h00. Le présent avis tient lieu d'invitation aux soumissionnaires pour y assister. Les plis seront déposés à l'ENPI / Direction Régionale Centre Est, sise à la cité Plateau 800 Logements Boumerdès ex EPLF, sous double enveloppe anonyme portant la mention "Soumission à ne pas ouvrir".
LA SENTINELLE DU 22/07/2026
ANEP : 2616102611