RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'HABITAT DE L'URBANISME ET DE LA VILLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DE BECHAR
NIF : 099908094224518
Réf : ………..114……………/OPGI/DG/2026
Béchar le : …………17 MAI 2026
AVIS DE LOCATION DES LOCAUX PAR VOIE D'ADJUDICATION
L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Béchar met en location par voie d'adjudication au plus offrant :
-Le droit au bail de 30 locaux à usages professionnel, artisanal et commercial sis à la commune de BECHAR destinés pour la location.
Les personnes physiques ou morales intéressées sont invitées à retirer les cahiers des charges auprès du siège de l'Office (Département de Finance et Comptabilité) sis à la route Nationale N°: 06 - Béchar Djidid moyennant le paiement de 2000,00 DA représentant les frais de reproduction du cahier des charges.
Les soumissionnaires sont tenus de verser au compte bancaire de l'OPGI de Béchar une caution égale à 10 % du montant de la mise à prix proposée par l'Office.
Le récépissé de dépôt de la caution et le reçu d'achat du cahier des charges doivent être obligatoirement joignent à la soumission (voir le cahier des charges).
Les offres devront parvenir sous une enveloppe anonyme et ne porte que la mention :
« AVIS DE LOCATION PAR ADJUDICATION DES LOCAUX COMMERCIAUX - A NE PAS OUVRIR »
Destinés à :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OPGI DE BECHAR
RN N°06 - BP 156 Route de Béchar Djidid -- Béchar
La date de dépôt des offres est fixée - à Huit (08) jours.
Et ceci à (12h00) à partir de la date de première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP, et si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la date limite de dépôt est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant, le cachet de la poste faisant foi.
Les soumissionnaires sont conviés à assister à l'ouverture des plis et l'évaluation des offres, sous l'auspice d'un Huissier de justice, qui aura lieu au siège de l'O.P.G.I à l'adresse sus-indiquée, le même jour corréspondant à la date limite de dépôt des offres à 14h00.
Toute soumission non conforme aux conditions ci-dessus énumérées et celles édictées dans le cahier des charges sera déclarée non recevable.
NB :
Les soumissionnaires sont tenus de prendre connaissance des locaux par une visite des lieux.
Lire attentivement les clauses du cahier des charges et à retourner avec la mention « Lu et approuvé ».
Les intéressés peuvent soumissionner pour un ou plusieurs locaux.
ETAT DES LOCAUX A USAGES PROFESSIONNEL, ARTISANAL ET COMMERCIAL
POUR LA LOCATION PAR ADJUDICATION
-COMMUNE DE BECHAR-
| N° ORD | CITE | ILOT | BLOC | LOCAL Nº | SURFACE M² | MISE A PRIX (DA/TTC) | LOYER MENSUEL (H.T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | 3 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | ||
| 2 | 4 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | |||
| 3 | 1 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | |||
| 4 | A2 | 2 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | ||
| 5 | 3 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | |||
| 6 | 4 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | |||
| 7 | A | A3 | 1 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | |
| 8 | 2 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | |||
| 9 | 3 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | |||
| 10 | 4 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | |||
| 11 | A4 | 1 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | ||
| 12 | 434 LOGT | 2 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | ||
| 13 | TEGHELINE | 3 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | ||
| 14 | 4 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | |||
| 15 | B | B3 | 1 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | |
| 16 | 2 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | |||
| 17 | 3 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | |||
| 18 | B4 | 4 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | ||
| 19 | 1 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | |||
| 20 | B | B5 | 2 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | |
| 21 | 3 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | |||
| 22 | 4 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | |||
| 23 | B6 | 1 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | ||
| 24 | 2 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | |||
| 25 | 3 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | |||
| 26 | 4 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | |||
| 27 | CITE | / | / | 53 | 31,31 | 924195,29 | 6517,62 |
| 28 | 770/800/1500 LOGTS ROUTE LAHMAL BECHAR | / | / | 79 | 45,68 | 790468,37 | 12182,13 |
| 29 | 800 LOGT ZONE BLEUE | / | 02+03 | 57,60 | 864000,00 | 11653,16 |
ANEP : 2616018133--- Le Jour d'Algérie - N° 6755 - Jeudi 21 mai 2026
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'HABITAT DE L'URBANISME ET DE LA VILLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DE BECHAR
NIF : 099908094224518
Réf : ………..114……………/OPGI/DG/2026
Béchar le : …………17 MAI 2026
AVIS DE LOCATION DES LOCAUX PAR VOIE D'ADJUDICATION
L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Béchar met en location par voie d'adjudication au plus offrant :
-Le droit au bail de 30 locaux à usages professionnel, artisanal et commercial sis à la commune de BECHAR destinés pour la location.
Les personnes physiques ou morales intéressées sont invitées à retirer les cahiers des charges auprès du siège de l'Office (Département de Finance et Comptabilité) sis à la route Nationale N°: 06 - Béchar Djidid moyennant le paiement de 2000,00 DA représentant les frais de reproduction du cahier des charges.
Les soumissionnaires sont tenus de verser au compte bancaire de l'OPGI de Béchar une caution égale à 10 % du montant de la mise à prix proposée par l'Office.
Le récépissé de dépôt de la caution et le reçu d'achat du cahier des charges doivent être obligatoirement joignent à la soumission (voir le cahier des charges).
Les offres devront parvenir sous une enveloppe anonyme et ne porte que la mention :
« AVIS DE LOCATION PAR ADJUDICATION DES LOCAUX COMMERCIAUX - A NE PAS OUVRIR »
Destinés à :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OPGI DE BECHAR
RN N°06 - BP 156 Route de Béchar Djidid -- Béchar
La date de dépôt des offres est fixée - à Huit (08) jours.
Et ceci à (12h00) à partir de la date de première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP, et si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la date limite de dépôt est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant, le cachet de la poste faisant foi.
Les soumissionnaires sont conviés à assister à l'ouverture des plis et l'évaluation des offres, sous l'auspice d'un Huissier de justice, qui aura lieu au siège de l'O.P.G.I à l'adresse sus-indiquée, le même jour corréspondant à la date limite de dépôt des offres à 14h00.
Toute soumission non conforme aux conditions ci-dessus énumérées et celles édictées dans le cahier des charges sera déclarée non recevable.
NB :
Les soumissionnaires sont tenus de prendre connaissance des locaux par une visite des lieux.
Lire attentivement les clauses du cahier des charges et à retourner avec la mention « Lu et approuvé ».
Les intéressés peuvent soumissionner pour un ou plusieurs locaux.
ETAT DES LOCAUX A USAGES PROFESSIONNEL, ARTISANAL ET COMMERCIAL
POUR LA LOCATION PAR ADJUDICATION
-COMMUNE DE BECHAR-
| N° ORD | CITE | ILOT | BLOC | LOCAL Nº | SURFACE M² | MISE A PRIX (DA/TTC) | LOYER MENSUEL (H.T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | 3 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | ||
| 2 | 4 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | |||
| 3 | 1 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | |||
| 4 | A2 | 2 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | ||
| 5 | 3 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | |||
| 6 | 4 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | |||
| 7 | A | A3 | 1 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | |
| 8 | 2 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | |||
| 9 | 3 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | |||
| 10 | 4 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | |||
| 11 | A4 | 1 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | ||
| 12 | 434 LOGT | 2 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | ||
| 13 | TEGHELINE | 3 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | ||
| 14 | 4 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | |||
| 15 | B | B3 | 1 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | |
| 16 | 2 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | |||
| 17 | 3 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | |||
| 18 | B4 | 4 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | ||
| 19 | 1 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | |||
| 20 | B | B5 | 2 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | |
| 21 | 3 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | |||
| 22 | 4 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | |||
| 23 | B6 | 1 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | ||
| 24 | 2 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | |||
| 25 | 3 | 38,07 | 1 729 671,48 | 7 702,02 | |||
| 26 | 4 | 37,60 | 1 708 317,51 | 7 606,93 | |||
| 27 | CITE | / | / | 53 | 31,31 | 924195,29 | 6517,62 |
| 28 | 770/800/1500 LOGTS ROUTE LAHMAL BECHAR | / | / | 79 | 45,68 | 790468,37 | 12182,13 |
| 29 | 800 LOGT ZONE BLEUE | / | 02+03 | 57,60 | 864000,00 | 11653,16 |
ANEP : 2616018133--- Le Jour d'Algérie - N° 6755 - Jeudi 21 mai 2026