MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
A.A.D.L .GEST. IMMO SPA au capital social de : 10.000.000,00 D.A Filiale Gestion Immobilière NIF:00091609799131414008
AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°……/DRT/SPA.AADL.GEST-IMMO/202
La direction régionale Tiaret de la filiale SPA. AADL GEST-IMMO lance un avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacité minimales relatif aux prestations d'entretien et de nettoyage des parties communes des immeubles, des sites AADL répartis en (15) quinze lots destiné aux entreprises et aux micros entreprises, la répartition des lots se résume comme suit :
Tableau n°01 : Destiné aux entreprises.
| N° de lot | Nombre des bâtiments par lot | Sites | Identification des immeubles | Nombre de logement par lot | Wilaya |
|---|---|---|---|---|---|
| LOT N°01 | 42 | SITE 900 LOGEMENT SOUGUER | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 | 1050 | TIARET |
| LOT N°02 | 26 | SITE 750 LOGEMENT LA GARE B25-B26 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 | 750 | MASCARA |
| LOT N°03 | 36 | SITE 800 LOGEMENT TIGHENIF | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36 | 800 | MASCARA |
| LOT N°04 | 64 | SITE 1204 LOGEMENT KARMANE | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45 | 1650 | TIARET |
| LOT N°05 | 18 | SITE 296 LOOGTS ROUTE MASCARA | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13 | 687 | MASCARA |
| LOT N°06 | 27 | SITE 150 LOOGTS KSAR CHELLALA | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 | 600 | KSAR CHELLALA |
| LOT N°07 | 18 | SITE 700 LOOGTS MALAK MO KHTAR | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13 | 700 | MASCARA |
| LOT N°08 | 28 | SITE 400 LOOGTS SIG | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13 | 700 | MASCARA |
| LOT N°09 | 80 | SITE 300 LOOGTS BECHAR | A1-A2-A3-A4-A5-A6-B01-B02-B03-B04-B05-B06-B07-B08-B09-C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-G1-G2-G3-G4-G5-G6-G7-G8-G9-H1-H2-H3-H4-H5-H6-N1-N2-N3-N4- | 1500 | BECHAR |
| LOT N° 10 | 63 | SITE 1500 LOOGTS TISSEMSILT | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52 | 1700 | TISSEMSILT |
| LOT N° 11 | 35 | SITE 200 LOOGTS THENIET EL SILT | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-37-38-39 | 800 | TISSEMSILT |
| TOTAL | 437 | 10937 |
Les micro entreprises n'ouvriront pas le dossier de soumissionner au tableau n° 01. Les soumissionnaires éligibles peuvent soumettre pour tous les lots et être retenu que pour un ou deux lots durant la période du marché.
Tableau n° 02 : Destiné aux micros entreprises.
| N° de lot | Nombre des bâtiments | Sites | Identification des immeubles | Nombre de logement | Wilaya |
|---|---|---|---|---|---|
| LOT N°12 | 18 | SITE 400 LOGEMENT FRENDA | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18 | 400 | TIARET |
| LOT N°13 | 16 | SITE 400 LOGEMENT TISSEMSILT | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16 | 400 | TISSEMSILT |
| LOT N°14 | 16 | SITE 400 LOGEMENT ZONE 10 DER BEN DJABAR | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16 | 400 | MASCARA |
| LOT N°15 | 10 | SITE 375/750 LOGEMENT ABDELKALI | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10 | 375 | MASCARA |
| Total | 60 | 1575 |
Les lots n°12-13-14 et 15 (Tableau n°02) est destiné exclusivement aux micros entreprises seulement. Pour que l'offre soit éligible, les soumissionnaires doivent répondre aux trois (03) conditions d'éligibilité suivantes :
** ✓ Première condition C1 :** Tableau n°01 : Destiné aux entreprises : Avoir réalisé dans les cinq (05) dernières années des prestations similaires à l'objet du marché, justifié par des attestations de bonne exécution délivrée par le service contractant, PV de réception…autres. Les lots destinés exclusivement aux micro entreprises ne sont pas concernés par cette condition.
Tableau n°02 : destiné aux micros entreprises : Avoir une attestation d'éligibilité délivrée par les organismes habilités.
** ✓ Deuxième condition C2 :** Avoir un code d'activité sur le registre de commerce, similaire à l'objet de l'appel d'offres.
** ✓ Troisième condition C3 :** Avoir un minimum de moyens humains pour l'exécution des prestations : Deux (02) et plus d'agents d'entretient ou femmes de ménages, justifiés par les bulletins d'attestation de salaire ou cartes sinaï.
Le cahier des charges doit être retiré auprès de la direction Régionale TIARET, contre un paiement de la somme non remboursable de: cinq milles dinars (5000 DA) en espèces au siège de la direction Régionale AADL Cité 500 Logts B13 kaid Ahmed-Tiaret- SERVICE FINANCE.
Les offres devront être cachetées dans trois enveloppes distinctes :
MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
A.A.D.L .GEST. IMMO SPA au capital social de : 10.000.000,00 D.A Filiale Gestion Immobilière NIF:00091609799131414008
AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°……/DRT/SPA.AADL.GEST-IMMO/202
La direction régionale Tiaret de la filiale SPA. AADL GEST-IMMO lance un avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacité minimales relatif aux prestations d'entretien et de nettoyage des parties communes des immeubles, des sites AADL répartis en (15) quinze lots destiné aux entreprises et aux micros entreprises, la répartition des lots se résume comme suit :
Tableau n°01 : Destiné aux entreprises.
| N° de lot | Nombre des bâtiments par lot | Sites | Identification des immeubles | Nombre de logement par lot | Wilaya |
|---|---|---|---|---|---|
| LOT N°01 | 42 | SITE 900 LOGEMENT SOUGUER | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 | 1050 | TIARET |
| LOT N°02 | 26 | SITE 750 LOGEMENT LA GARE B25-B26 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 | 750 | MASCARA |
| LOT N°03 | 36 | SITE 800 LOGEMENT TIGHENIF | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36 | 800 | MASCARA |
| LOT N°04 | 64 | SITE 1204 LOGEMENT KARMANE | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45 | 1650 | TIARET |
| LOT N°05 | 18 | SITE 296 LOOGTS ROUTE MASCARA | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13 | 687 | MASCARA |
| LOT N°06 | 27 | SITE 150 LOOGTS KSAR CHELLALA | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 | 600 | KSAR CHELLALA |
| LOT N°07 | 18 | SITE 700 LOOGTS MALAK MO KHTAR | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13 | 700 | MASCARA |
| LOT N°08 | 28 | SITE 400 LOOGTS SIG | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13 | 700 | MASCARA |
| LOT N°09 | 80 | SITE 300 LOOGTS BECHAR | A1-A2-A3-A4-A5-A6-B01-B02-B03-B04-B05-B06-B07-B08-B09-C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-G1-G2-G3-G4-G5-G6-G7-G8-G9-H1-H2-H3-H4-H5-H6-N1-N2-N3-N4- | 1500 | BECHAR |
| LOT N° 10 | 63 | SITE 1500 LOOGTS TISSEMSILT | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52 | 1700 | TISSEMSILT |
| LOT N° 11 | 35 | SITE 200 LOOGTS THENIET EL SILT | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-37-38-39 | 800 | TISSEMSILT |
| TOTAL | 437 | 10937 |
Les micro entreprises n'ouvriront pas le dossier de soumissionner au tableau n° 01. Les soumissionnaires éligibles peuvent soumettre pour tous les lots et être retenu que pour un ou deux lots durant la période du marché.
Tableau n° 02 : Destiné aux micros entreprises.
| N° de lot | Nombre des bâtiments | Sites | Identification des immeubles | Nombre de logement | Wilaya |
|---|---|---|---|---|---|
| LOT N°12 | 18 | SITE 400 LOGEMENT FRENDA | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18 | 400 | TIARET |
| LOT N°13 | 16 | SITE 400 LOGEMENT TISSEMSILT | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16 | 400 | TISSEMSILT |
| LOT N°14 | 16 | SITE 400 LOGEMENT ZONE 10 DER BEN DJABAR | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16 | 400 | MASCARA |
| LOT N°15 | 10 | SITE 375/750 LOGEMENT ABDELKALI | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10 | 375 | MASCARA |
| Total | 60 | 1575 |
Les lots n°12-13-14 et 15 (Tableau n°02) est destiné exclusivement aux micros entreprises seulement. Pour que l'offre soit éligible, les soumissionnaires doivent répondre aux trois (03) conditions d'éligibilité suivantes :
** ✓ Première condition C1 :** Tableau n°01 : Destiné aux entreprises : Avoir réalisé dans les cinq (05) dernières années des prestations similaires à l'objet du marché, justifié par des attestations de bonne exécution délivrée par le service contractant, PV de réception…autres. Les lots destinés exclusivement aux micro entreprises ne sont pas concernés par cette condition.
Tableau n°02 : destiné aux micros entreprises : Avoir une attestation d'éligibilité délivrée par les organismes habilités.
** ✓ Deuxième condition C2 :** Avoir un code d'activité sur le registre de commerce, similaire à l'objet de l'appel d'offres.
** ✓ Troisième condition C3 :** Avoir un minimum de moyens humains pour l'exécution des prestations : Deux (02) et plus d'agents d'entretient ou femmes de ménages, justifiés par les bulletins d'attestation de salaire ou cartes sinaï.
Le cahier des charges doit être retiré auprès de la direction Régionale TIARET, contre un paiement de la somme non remboursable de: cinq milles dinars (5000 DA) en espèces au siège de la direction Régionale AADL Cité 500 Logts B13 kaid Ahmed-Tiaret- SERVICE FINANCE.
Les offres devront être cachetées dans trois enveloppes distinctes :