AVIS D'ADJUDICATION
L'office de promotion et de gestion immobilière d'EL-TARF lance un avis d'adjudication au plus offrant pour l'accès à la location des locaux destinés à l'usage commercial, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 25 février 1998 fixant les conditions et modalités d'accès à la location des locaux à usage professionnel, artisanal et commercial, modifié et complété suivant description portée au tableau annexé.
Les concurrents sont invités au siège de l'office (Route de Zitouna EL-TARF) pour retirer le cahier des charges moyennant un paiement de 5 000.00 DA et le règlement de la caution qui est fixée à: 10 % de la mise a prix du local sollicité. La soumission doit être accompagnée d'une copie de la pièce d'identité adressée sous plis cacheté à l'adresse suivante :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL -OPGI EL-TARF- Route de Zitouna - EL-TARF-36000- en inscrivant la mention (Soumission Locaux Commerciaux à ne pas ouvrir).
Important:
La période de dépôt des offres est fixée à 21 jours à compter de la première parution de l'avis aux quotidiens nationaux. L'ouverture des plis aura lieu au siège de la direction le jour de la date limite des dépôts des offres à 14H00.
Locaux commerciaux a la cite 210 Logts DREAN
| N° Local | Superficie en M2 | Montant de La Mise A Prix | Loyer Mensuel (HT) |
|---|---|---|---|
| 07 | 34,10 | 2 421 100,00 | 6 820,00 |
| 09 | 27,10 | 1 924 100,00 | 5 420,00 |
| 10 | 29,10 | 2 066 100,00 | 5 820,00 |
| 11 | 9,46 | 671 660,00 | 1 892,00 |
| 11 | 29,50 | 2 094 500,00 | 5 900,00 |
| 12 | 26,30 | 1 867 300,00 | 5 260,00 |
| 13 | 34,50 | 2 449 500,00 | 6 900,00 |
| 14 | 25,00 | 1 775 000,00 | 5 000,00 |
| 15 | 25,00 | 1 775 000,00 | 5 000,00 |
| 16 | 34,50 | 2 449 500,00 | 6 900,00 |
| 17 | 26,30 | 1 867 300,00 | 5 260,00 |
| 18 | 29,50 | 2 094 500,00 | 5 900,00 |
| 19 | 6,90 | 489 900,00 | 1 380,00 |
| 20 | 29,10 | 2 066 100,00 | 5 820,00 |
| 21 | 26,50 | 1 881 500,00 | 5 300,00 |
| 22 | 34,10 | 2 421 100,00 | 6 820,00 |
| 23 | 26,00 | 1 846 000,00 | 5 200,00 |
| 24 | 65,00 | 4 615 000,00 | 13 000,00 |
| 25 | 76,00 | 5 396 000,00 | 15 200,00 |
| 26 | 19,80 | 1 405 800,00 | 3 960,00 |
| 27 | 47,00 | 3 337 000,00 | 9 400,00 |
| 28 | 53,00 | 3 763 000,00 | 10 600,00 |
Locaux commerciaux a la cite 100 LOGTS CHATT « SANABEL »
| N° Local | Superficie en M2 | Montant de La Mise à Prix | Loyer mensuel (HT) |
|---|---|---|---|
| 1 | 47,43 | 2 871 886,50 | 4 505,85 |
| 4 | 58,00 | 3 511 900,00 | 5 510,00 |
| 8 | 49,00 | 2 966 950,00 | 4 655,00 |
| 9 | 47,00 | 2 845 850,00 | 4 465,00 |
| 15 | 50,62 | 3 065 041,00 | 4 808,90 |
| 16 | 47,00 | 2 845 850,00 | 4 465,00 |
| 17 | 47,00 | 2 845 850,00 | 4 465,00 |
| 18 | 53,19 | 3 220 654,50 | 5 053,05 |
| 24 | 47,00 | 2 845 850,00 | 4 465,00 |
| 25 | 46,00 | 2 785 300,00 | 4 370,00 |
| 26 | 52,53 | 3 180 691,50 | 4 990,35 |
| 28 | 60,00 | 3 633 000,00 | 5 700,00 |
| 29 | 60,00 | 3 633 000,00 | 5 700,00 |
| 32 | 46,00 | 2 785 300,00 | 4 370,00 |
Locaux commerciaux a la cite 150 Logts BESBES
| N° Local | Superficie en M2 | Montant de La Mise A Prix | Loyer Mensuel (HT) |
|---|---|---|---|
| 6 | 25,59 | 1 279 500,00 | 5 118,00 |
| 7 | 31,22 | 1 561 000,00 | 6 244,00 |
| 8 | 21,62 | 1 081 000,00 | 4 324,00 |
| 9 | 19,06 | 953 000,00 | 3 812,00 |
| 10 | 12,40 | 620 000,00 | 2 480,00 |
| 11 | 18,88 | 944 000,00 | 3 776,00 |
| 12 | 21,56 | 1078 000,00 | 4 312,00 |
| 13 | 30,60 | 1 530 000,00 | 6 120,00 |
| 14 | 24,84 | 1 242 000,00 | 4 968,00 |
| 15 | 24,75 | 1 237 500,00 | 4 950,00 |
| 16 | 30,56 | 1 528 000,00 | 6 112,00 |
| 17 | 21,13 | 1 056 500,00 | 4 226,00 |
| 18 | 19,05 | 952 500,00 | 3 810,00 |
| 19 | 12,29 | 614 500,00 | 2 458,00 |
| 20 | 18,86 | 943 000,00 | 3 772,00 |
| 21 | 13,58 | 679 000,00 | 2 716,00 |
| 22 | 30,71 | 1 535 500,00 | 6 142,00 |
| 23 | 25,09 | 1 254 500,00 | 5 018,00 |
| 24 | 54,79 | 2 739 500,00 | 10 958,00 |
| 25 | 12,82 | 641 000,00 | 2 564,00 |
| 26 | 12,82 | 641 000,00 | 2 564,00 |
| 27 | 35,38 | 1769 000,00 | 7 076,00 |
| 27 | 37,63 | 1 881 500,00 | 7 526,00 |
Locaux commerciaux a la cite 250 Logts ZERIZER
| N° Local | Superficie en M2 | Montant de La Mise A Prix | Loyer Mensuel (HT) |
|---|---|---|---|
| 01 | 50,90 | 2 494 100,00 | 4 835,50 |
| 02 | 24,62 | 1 206 380,00 | 2 338,90 |
| 04 | 8,28 | 405 520,00 | 786,60 |
| 05 | 24,62 | 1 206 380,00 | 2 338,90 |
| 06 | 50,60 | 2 494 100,00 | 4 835,50 |
Locaux commerciaux a la cite 500 Logts EL-KALA « Mimosa »
| N° Local | Superficie en M2 | Montant de La Mise A Prix | Loyer Mensuel (HT) |
|---|---|---|---|
| 2 | 71.00 | 3 436 400,00 | 6 745,00 |
| 3 | 71.00 | 3 436 400,00 | 6 745,00 |
| 6 | 71.00 | 3 436 400,00 | 6 745,00 |
| 7 | 71.00 | 3 436 400,00 | 6 745,00 |
| 10 | 71.00 | 3 436 400,00 | 6 745,00 |
| 11 | 71.00 | 3 436 400,00 | 6 745,00 |
| 13 | 63.64 | 3 080 176,00 | 6 045,80 |
| 14 | 71.00 | 3 436 400,00 | 6 745,00 |
| 15 | 71.00 | 3 436 400,00 | 6 745,00 |
| 16 | 63.64 | 3 080 176,00 | 6 045,80 |
| 17 | 63.64 | 3 080 176,00 | 6 045,80 |
| 18 | 71.00 | 3 436 400,00 | 6 745,00 |
| 20 | 63.64 | 3 080 176,00 | 6 045,80 |
AVIS D'ADJUDICATION
L'office de promotion et de gestion immobilière d'EL-TARF lance un avis d'adjudication au plus offrant pour l'accès à la location des locaux destinés à l'usage commercial, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 25 février 1998 fixant les conditions et modalités d'accès à la location des locaux à usage professionnel, artisanal et commercial, modifié et complété suivant description portée au tableau annexé.
Les concurrents sont invités au siège de l'office (Route de Zitouna EL-TARF) pour retirer le cahier des charges moyennant un paiement de 5 000.00 DA et le règlement de la caution qui est fixée à: 10 % de la mise a prix du local sollicité. La soumission doit être accompagnée d'une copie de la pièce d'identité adressée sous plis cacheté à l'adresse suivante :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL -OPGI EL-TARF- Route de Zitouna - EL-TARF-36000- en inscrivant la mention (Soumission Locaux Commerciaux à ne pas ouvrir).
Important:
La période de dépôt des offres est fixée à 21 jours à compter de la première parution de l'avis aux quotidiens nationaux. L'ouverture des plis aura lieu au siège de la direction le jour de la date limite des dépôts des offres à 14H00.
Locaux commerciaux a la cite 210 Logts DREAN
| N° Local | Superficie en M2 | Montant de La Mise A Prix | Loyer Mensuel (HT) |
|---|---|---|---|
| 07 | 34,10 | 2 421 100,00 | 6 820,00 |
| 09 | 27,10 | 1 924 100,00 | 5 420,00 |
| 10 | 29,10 | 2 066 100,00 | 5 820,00 |
| 11 | 9,46 | 671 660,00 | 1 892,00 |
| 11 | 29,50 | 2 094 500,00 | 5 900,00 |
| 12 | 26,30 | 1 867 300,00 | 5 260,00 |
| 13 | 34,50 | 2 449 500,00 | 6 900,00 |
| 14 | 25,00 | 1 775 000,00 | 5 000,00 |
| 15 | 25,00 | 1 775 000,00 | 5 000,00 |
| 16 | 34,50 | 2 449 500,00 | 6 900,00 |
| 17 | 26,30 | 1 867 300,00 | 5 260,00 |
| 18 | 29,50 | 2 094 500,00 | 5 900,00 |
| 19 | 6,90 | 489 900,00 | 1 380,00 |
| 20 | 29,10 | 2 066 100,00 | 5 820,00 |
| 21 | 26,50 | 1 881 500,00 | 5 300,00 |
| 22 | 34,10 | 2 421 100,00 | 6 820,00 |
| 23 | 26,00 | 1 846 000,00 | 5 200,00 |
| 24 | 65,00 | 4 615 000,00 | 13 000,00 |
| 25 | 76,00 | 5 396 000,00 | 15 200,00 |
| 26 | 19,80 | 1 405 800,00 | 3 960,00 |
| 27 | 47,00 | 3 337 000,00 | 9 400,00 |
| 28 | 53,00 | 3 763 000,00 | 10 600,00 |
Locaux commerciaux a la cite 100 LOGTS CHATT « SANABEL »
| N° Local | Superficie en M2 | Montant de La Mise à Prix | Loyer mensuel (HT) |
|---|---|---|---|
| 1 | 47,43 | 2 871 886,50 | 4 505,85 |
| 4 | 58,00 | 3 511 900,00 | 5 510,00 |
| 8 | 49,00 | 2 966 950,00 | 4 655,00 |
| 9 | 47,00 | 2 845 850,00 | 4 465,00 |
| 15 | 50,62 | 3 065 041,00 | 4 808,90 |
| 16 | 47,00 | 2 845 850,00 | 4 465,00 |
| 17 | 47,00 | 2 845 850,00 | 4 465,00 |
| 18 | 53,19 | 3 220 654,50 | 5 053,05 |
| 24 | 47,00 | 2 845 850,00 | 4 465,00 |
| 25 | 46,00 | 2 785 300,00 | 4 370,00 |
| 26 | 52,53 | 3 180 691,50 | 4 990,35 |
| 28 | 60,00 | 3 633 000,00 | 5 700,00 |
| 29 | 60,00 | 3 633 000,00 | 5 700,00 |
| 32 | 46,00 | 2 785 300,00 | 4 370,00 |
Locaux commerciaux a la cite 150 Logts BESBES
| N° Local | Superficie en M2 | Montant de La Mise A Prix | Loyer Mensuel (HT) |
|---|---|---|---|
| 6 | 25,59 | 1 279 500,00 | 5 118,00 |
| 7 | 31,22 | 1 561 000,00 | 6 244,00 |
| 8 | 21,62 | 1 081 000,00 | 4 324,00 |
| 9 | 19,06 | 953 000,00 | 3 812,00 |
| 10 | 12,40 | 620 000,00 | 2 480,00 |
| 11 | 18,88 | 944 000,00 | 3 776,00 |
| 12 | 21,56 | 1078 000,00 | 4 312,00 |
| 13 | 30,60 | 1 530 000,00 | 6 120,00 |
| 14 | 24,84 | 1 242 000,00 | 4 968,00 |
| 15 | 24,75 | 1 237 500,00 | 4 950,00 |
| 16 | 30,56 | 1 528 000,00 | 6 112,00 |
| 17 | 21,13 | 1 056 500,00 | 4 226,00 |
| 18 | 19,05 | 952 500,00 | 3 810,00 |
| 19 | 12,29 | 614 500,00 | 2 458,00 |
| 20 | 18,86 | 943 000,00 | 3 772,00 |
| 21 | 13,58 | 679 000,00 | 2 716,00 |
| 22 | 30,71 | 1 535 500,00 | 6 142,00 |
| 23 | 25,09 | 1 254 500,00 | 5 018,00 |
| 24 | 54,79 | 2 739 500,00 | 10 958,00 |
| 25 | 12,82 | 641 000,00 | 2 564,00 |
| 26 | 12,82 | 641 000,00 | 2 564,00 |
| 27 | 35,38 | 1769 000,00 | 7 076,00 |
| 27 | 37,63 | 1 881 500,00 | 7 526,00 |
Locaux commerciaux a la cite 250 Logts ZERIZER
| N° Local | Superficie en M2 | Montant de La Mise A Prix | Loyer Mensuel (HT) |
|---|---|---|---|
| 01 | 50,90 | 2 494 100,00 | 4 835,50 |
| 02 | 24,62 | 1 206 380,00 | 2 338,90 |
| 04 | 8,28 | 405 520,00 | 786,60 |
| 05 | 24,62 | 1 206 380,00 | 2 338,90 |
| 06 | 50,60 | 2 494 100,00 | 4 835,50 |
Locaux commerciaux a la cite 500 Logts EL-KALA « Mimosa »
| N° Local | Superficie en M2 | Montant de La Mise A Prix | Loyer Mensuel (HT) |
|---|---|---|---|
| 2 | 71.00 | 3 436 400,00 | 6 745,00 |
| 3 | 71.00 | 3 436 400,00 | 6 745,00 |
| 6 | 71.00 | 3 436 400,00 | 6 745,00 |
| 7 | 71.00 | 3 436 400,00 | 6 745,00 |
| 10 | 71.00 | 3 436 400,00 | 6 745,00 |
| 11 | 71.00 | 3 436 400,00 | 6 745,00 |
| 13 | 63.64 | 3 080 176,00 | 6 045,80 |
| 14 | 71.00 | 3 436 400,00 | 6 745,00 |
| 15 | 71.00 | 3 436 400,00 | 6 745,00 |
| 16 | 63.64 | 3 080 176,00 | 6 045,80 |
| 17 | 63.64 | 3 080 176,00 | 6 045,80 |
| 18 | 71.00 | 3 436 400,00 | 6 745,00 |
| 20 | 63.64 | 3 080 176,00 | 6 045,80 |