AVIS D'ADJUDICATION DES LOCAUX COMMERCIAUX
L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Naâma, met en vente par voie de soumission au plus offrants, sous plis cachetés pour location avec denier d'entrée et vente locaux commerciaux-LPA- cites aux tableaux ci-dessous :
1-LOCATION LOCAUX COMMERCIAUX (AVEC DENIER D'ENTREE)
| Localité | Projet | Site | N° | surface | Etat du local | Mise à prix du denier d'entrée (hors taxe) | Caution (10%) | Loyer Mensuel (HT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECHERIA | Cité 20 logts semi-collectif-à coté château d'eau -Entrée ville Mecheria-Naama-RN06- | Bloc E | 01 | 81,45 | Non Aménagé | 2.600.000,00 | 260 000,00 | 15 000,00 |
| 02 | 81,45 | Non Aménagé | 2.400.000,00 | 240 000,00 | 12 00,00 | |||
| NAAMA | 50/200-LPL-2022-Compl à coté 250 logts -مصرح | 50/200 logts | 05 | 77,32 | Non aménagé | 2 474 240,00 | 247 424,00 | 11 598,00 |
| 06 | 76,70 | Non aménagé | 2 454 400,00 | 245 440,00 | 11 505,00 | |||
| 07 | 82,13 | Non aménagé | 2 628 160,00 | 262 816,00 | 12 319,50 | |||
| 08 | 82,58 | Non aménagé | 2 642 560,00 | 264 256,00 | 12 387,00 | |||
| 09 | 76,70 | Non aménagé | 2 454 400,00 | 245 440,00 | 11 505,00 | |||
| 10 | 76,70 | Non aménagé | 2 454 400,00 | 245 440,00 | 11 505,00 | |||
| 11 | 83,50 | Non aménagé | 2 672 000,00 | 267 200,00 | 12 525,00 | |||
| 12 | 74,34 | Non aménagé | 2 378 880,00 | 237 888,00 | 11 151,00 | |||
| 13 | 64,42 | Non aménagé | 2 061 440,00 | 206 144,00 | 9 663,00 | |||
| 14 | 84,71 | Non aménagé | 2 710 720,00 | 271 072,00 | 12 706,50 | |||
| AIN SEFRA | 100/200-LPL-2022-à côté RN06-vers Bechar -Dalla- | 100/200 logts-Dalaa-1 | 01 | 70,33 | Non aménagé | 2 250 560,00 | 225 056,00 | 10 549,50 |
| 02 | 70,80 | Non aménagé | 2 265 600,00 | 226 560,00 | 10 620,00 | |||
| 03 | 144,34 | Non aménagé | 4 618 880,00 | 461 888,00 | 21 651,00 | |||
| 04 | 144,34 | Non aménagé | 4 618 880,00 | 461 888,00 | 21 651,00 | |||
| 05 | 144,34 | Non aménagé | 4 618 880,00 | 461 888,00 | 21 651,00 | |||
| 06 | 144,34 | Non aménagé | 4 618 880,00 | 461 888,00 | 21 651,00 | |||
| 07 | 70,80 | Non aménagé | 2 265 600,00 | 226 560,00 | 10 620,00 | |||
| 08 | 70,33 | Non aménagé | 2 250 560,00 | 225 056,00 | 10 549,50 | |||
| MECHERIA | 45/50 Logts-LPA- -Prg-2010 | 45/50 LOGTS-LPA- -cuté NAFTAL | C1 | 50 | 20.38 | Non aménagé | 1.019.000,00 | 193.610,00 |
| NAAMA | 50 Logts-LPA- - Prg-2010- | 50 LOGTS-LPA- En face cité universitaire | A4 Angle | 03 | 86,92 | Non aménagé | 3.500 000,00 | 665 000,00 |
2- VENTE LOCAUX COMMERCIAUX -PROMOTIONNEL LPA-
| Localité | Prg | Cité | Bloc | N° | surface | Etat du local | MISE A PRIX MT(HT) | TVA (19%) | MI(TTC) | Caution 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIN SEFRA | Logts-LPA-DALAA -à coté lagts FNPOS | 50 LOGTS-LPA-DALAA -à coté lagts FNPOS | B2 | 02 | 32,63 | aménagé | 1 468 350,00 | 278 986,50 | 1 747 336,50 | 174 733,65 |
SUITE AVIS D'ADJUDICATION DES LOCAUX COMMERCIAUX N°01/2026
| Localité | Projet | Site | Bloc | N° | surface du local | Etat du local | Mise à prix du denier d'entrée (hors taxe) | Caution (10%) | Loyer Mansuel (HT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIN SEFRA | 100/200-LPL-2022 à côté de l'hippodrome Entrée ville Mecheria-Naama-RN06- | 80/100 logts | A1 | 02 | 83,03 | non aménagé | 2 656 960,00 | 265 696,00 | 12 454,50 |
| A2 | 02 | 82,84 | non aménagé | 2 650 880,00 | 265 088,00 | 12 426,00 | |||
| A2 | 03 | 82,84 | non aménagé | 2 650 880,00 | 265 088,00 | 12 426,00 | |||
| A3 | 02 | 83,03 | non aménagé | 2 656 960,00 | 265 696,00 | 12 454,50 | |||
| 20/100 logts | B1 | 02 | 31,04 | non aménagé | 993 280,00 | 99 328,00 | 4 656,00 | ||
| B1 | 02b | 50,08 | non aménagé | 1 602 560,00 | 160 256,00 | 7 512,00 | |||
| B1 | 03 | 50,08 | non aménagé | 1 602 560,00 | 160 256,00 | 7 512,00 | |||
| B1 | 03b | 31,04 | non aménagé | 993 280,00 | 99 328,00 | 4 656,00 | |||
| 20/100 logts | B2 | 02 | 56,79 | non aménagé | 1 817 280,00 | 181 728,00 | 8 518,50 | ||
| B2 | 02b | 50,78 | non aménagé | 1 624 960,00 | 162 496,00 | 7 617,00 | |||
| B2 | 03 | 56,81 | non aménagé | 1 817 920,00 | 181 792,00 | 8 521,50 | |||
| MECHERIA | 20/90 logts | C1 | 02 | 40,34 | non aménagé | 1 290 880,00 | 129 088,00 | 6 051,00 | |
| C1 | 02b | 55,66 | non aménagé | 1 781 120,00 | 178 112,00 | 8 349,00 | |||
| C1 | 03 | 55,66 | non aménagé | 1 781 120,00 | 178 112,00 | 8 349,00 | |||
| C1 | 03b | 40,34 | non aménagé | 1 290 880,00 | 129 088,00 | 6 051,00 | |||
| C2 | 02 | 40,34 | non aménagé | 1 290 880,00 | 129 088,00 | 6 051,00 | |||
| C2 | 02b | 55,66 | non aménagé | 1 781 120,00 | 178 112,00 | 8 349,00 | |||
| C2 | 03 | 55,66 | non aménagé | 1 781 120,00 | 178 112,00 | 8 349,00 | |||
| C2 | 03b | 40,34 | non aménagé | 1 290 880,00 | 129 088,00 | 6 051,00 | |||
| 70/90 logts | D1 | 02 | 97,16 | non aménagé | 3 109 120,00 | 310 912,00 | 14 574,00 | ||
| D1 | 03 | 97,16 | non aménagé | 3 109 120,00 | 310 912,00 | 14 574,00 | |||
| D2 | 01 | 87,72 | non aménagé | 2 807 040,00 | 280 704,00 | 13 158,00 | |||
| D2 | 02 | 101,89 | non aménagé | 3 260 480,00 | 326 048,00 | 15 283,50 | |||
| D2 | 03 | 87,72 | non aménagé | 2 807 040,00 | 280 704,00 | 13 158,00 | |||
| D2 | 04 | 103,58 | non aménagé | 3 314 560,00 | 331 456,00 | 15 537,00 | |||
| D3 | 02 | 97,16 | non aménagé | 3 109 120,00 | 310 912,00 | 14 574,00 | |||
| D3 | 03 | 97,16 | non aménagé | 3 109 120,00 | 310 912,00 | 14 574,00 | |||
| D4 | 02 | 97,16 | non aménagé | 3 109 120,00 | 310 912,00 | 14 574,00 | |||
| D4 | 03 | 97,16 | non aménagé | 3 109 120,00 | 310 912,00 | 14 574,00 | |||
| MECHERIA | 170/600 logts | E6 | 02 | 75,58 | non aménagé | 2 418 560,00 | 241 856,00 | 11 337,00 | |
| E6 | 03 | 76,50 | non aménagé | 2 448 000,00 | 244 800,00 | 11 475,00 | |||
| E7 | 02 | 85,85 | non aménagé | 2 747 200,00 | 274 720,00 | 12 877,50 | |||
| E7 | 02b | 27,86 | non aménagé | 891 520,00 | 89 152,00 | 4 179,00 | |||
| E7 | 03 | 85,88 | non aménagé | 2 748 160,00 | 274 816,00 | 12 882,00 | |||
| E9 | 02 | 75,58 | non aménagé | 2 418 560,00 | 241 856,00 | 11 337,00 | |||
| E9 | 03 | 76,5 | non aménagé | 2 448 000,00 | 244 800,00 | 11 475,00 | |||
| E10 | 02 | 85,85 | non aménagé | 2 747 200,00 | 274 720,00 | 12 877,50 | |||
| E10 | 02b | 27,86 | non aménagé | 891 520,00 | 89 152,00 | 4 179,00 | |||
| E10 | 03 | 85,85 | non aménagé | 2 747 200,00 | 274 720,00 | 12 877,50 |
Les personnes physiques ou morales intéressés par le présent avis peuvent se rapprocher à la direction général de l'OPGI Naâma - Rue Chahid Hamidate belkhir - Naâma. pour retirer le cahier des charges de la soumission contre le paiement de la somme de: Deux mille Dinars Algérien (2.000,00 DA). Les soumissions seront déposées sous enveloppe cachetée auprès de la Direction Générale OPGI Naama, Rue Chahid Hamidate belkhir - Naâma. et l'enveloppe doit porter uniquement la mention :
A Monsieur le Directeur Général de l'OPGI Naâma Adjudication des locaux N° 01/2026 "A ne pas ouvrir "
Les offres comportent les pièces suivantes :
- Le cahier des charges remplie, signé et légalisé par les services de l'APC
- Lettre de soumission remplie, signée, datée et légalisé
- Une copie légalisée de la pièce d'identité nationale
- L'extrait de naissance de l'Intéressé.
- Résidence,
- Le reçu original de paiement des frais du cahier des charges
- Le reçu original de versement de la caution représentant 10% du montant de la mise à prix du local
✓ La date limite de dépôt des offres est fixée à Vingt et un (21) jours à compter de la 1ère parution dans l'un des quotidiens. ✓ L'ouverture des plis aura lieu le même jour que la date limite de dépôt des offres au siège de la direction générale de l'OPGI de Naâma à 14:00h en séance publique en présence des soumissionnaires. ✓ Les adjudicataires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 60 jours. ✓ Le paiement ne dépasse pas un quinze jours à compter de la date d'évaluations des offres. ✓ Le montant de la soumission ne devra en aucun cas être inférieur à la mise à prix. ✓ Toute offre envoyée après la date limité, sera considérée comme nulle et de nul effet. ✓ Tout contenu de l'offre est incomplet, la soumission déclarée non recevable. ✓ Les adjudicataires resteront engagés de fournir le dossier administratif.
AVIS D'ADJUDICATION DES LOCAUX COMMERCIAUX
L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Naâma, met en vente par voie de soumission au plus offrants, sous plis cachetés pour location avec denier d'entrée et vente locaux commerciaux-LPA- cites aux tableaux ci-dessous :
1-LOCATION LOCAUX COMMERCIAUX (AVEC DENIER D'ENTREE)
| Localité | Projet | Site | N° | surface | Etat du local | Mise à prix du denier d'entrée (hors taxe) | Caution (10%) | Loyer Mensuel (HT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECHERIA | Cité 20 logts semi-collectif-à coté château d'eau -Entrée ville Mecheria-Naama-RN06- | Bloc E | 01 | 81,45 | Non Aménagé | 2.600.000,00 | 260 000,00 | 15 000,00 |
| 02 | 81,45 | Non Aménagé | 2.400.000,00 | 240 000,00 | 12 00,00 | |||
| NAAMA | 50/200-LPL-2022-Compl à coté 250 logts -مصرح | 50/200 logts | 05 | 77,32 | Non aménagé | 2 474 240,00 | 247 424,00 | 11 598,00 |
| 06 | 76,70 | Non aménagé | 2 454 400,00 | 245 440,00 | 11 505,00 | |||
| 07 | 82,13 | Non aménagé | 2 628 160,00 | 262 816,00 | 12 319,50 | |||
| 08 | 82,58 | Non aménagé | 2 642 560,00 | 264 256,00 | 12 387,00 | |||
| 09 | 76,70 | Non aménagé | 2 454 400,00 | 245 440,00 | 11 505,00 | |||
| 10 | 76,70 | Non aménagé | 2 454 400,00 | 245 440,00 | 11 505,00 | |||
| 11 | 83,50 | Non aménagé | 2 672 000,00 | 267 200,00 | 12 525,00 | |||
| 12 | 74,34 | Non aménagé | 2 378 880,00 | 237 888,00 | 11 151,00 | |||
| 13 | 64,42 | Non aménagé | 2 061 440,00 | 206 144,00 | 9 663,00 | |||
| 14 | 84,71 | Non aménagé | 2 710 720,00 | 271 072,00 | 12 706,50 | |||
| AIN SEFRA | 100/200-LPL-2022-à côté RN06-vers Bechar -Dalla- | 100/200 logts-Dalaa-1 | 01 | 70,33 | Non aménagé | 2 250 560,00 | 225 056,00 | 10 549,50 |
| 02 | 70,80 | Non aménagé | 2 265 600,00 | 226 560,00 | 10 620,00 | |||
| 03 | 144,34 | Non aménagé | 4 618 880,00 | 461 888,00 | 21 651,00 | |||
| 04 | 144,34 | Non aménagé | 4 618 880,00 | 461 888,00 | 21 651,00 | |||
| 05 | 144,34 | Non aménagé | 4 618 880,00 | 461 888,00 | 21 651,00 | |||
| 06 | 144,34 | Non aménagé | 4 618 880,00 | 461 888,00 | 21 651,00 | |||
| 07 | 70,80 | Non aménagé | 2 265 600,00 | 226 560,00 | 10 620,00 | |||
| 08 | 70,33 | Non aménagé | 2 250 560,00 | 225 056,00 | 10 549,50 | |||
| MECHERIA | 45/50 Logts-LPA- -Prg-2010 | 45/50 LOGTS-LPA- -cuté NAFTAL | C1 | 50 | 20.38 | Non aménagé | 1.019.000,00 | 193.610,00 |
| NAAMA | 50 Logts-LPA- - Prg-2010- | 50 LOGTS-LPA- En face cité universitaire | A4 Angle | 03 | 86,92 | Non aménagé | 3.500 000,00 | 665 000,00 |
2- VENTE LOCAUX COMMERCIAUX -PROMOTIONNEL LPA-
| Localité | Prg | Cité | Bloc | N° | surface | Etat du local | MISE A PRIX MT(HT) | TVA (19%) | MI(TTC) | Caution 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIN SEFRA | Logts-LPA-DALAA -à coté lagts FNPOS | 50 LOGTS-LPA-DALAA -à coté lagts FNPOS | B2 | 02 | 32,63 | aménagé | 1 468 350,00 | 278 986,50 | 1 747 336,50 | 174 733,65 |
SUITE AVIS D'ADJUDICATION DES LOCAUX COMMERCIAUX N°01/2026
| Localité | Projet | Site | Bloc | N° | surface du local | Etat du local | Mise à prix du denier d'entrée (hors taxe) | Caution (10%) | Loyer Mansuel (HT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIN SEFRA | 100/200-LPL-2022 à côté de l'hippodrome Entrée ville Mecheria-Naama-RN06- | 80/100 logts | A1 | 02 | 83,03 | non aménagé | 2 656 960,00 | 265 696,00 | 12 454,50 |
| A2 | 02 | 82,84 | non aménagé | 2 650 880,00 | 265 088,00 | 12 426,00 | |||
| A2 | 03 | 82,84 | non aménagé | 2 650 880,00 | 265 088,00 | 12 426,00 | |||
| A3 | 02 | 83,03 | non aménagé | 2 656 960,00 | 265 696,00 | 12 454,50 | |||
| 20/100 logts | B1 | 02 | 31,04 | non aménagé | 993 280,00 | 99 328,00 | 4 656,00 | ||
| B1 | 02b | 50,08 | non aménagé | 1 602 560,00 | 160 256,00 | 7 512,00 | |||
| B1 | 03 | 50,08 | non aménagé | 1 602 560,00 | 160 256,00 | 7 512,00 | |||
| B1 | 03b | 31,04 | non aménagé | 993 280,00 | 99 328,00 | 4 656,00 | |||
| 20/100 logts | B2 | 02 | 56,79 | non aménagé | 1 817 280,00 | 181 728,00 | 8 518,50 | ||
| B2 | 02b | 50,78 | non aménagé | 1 624 960,00 | 162 496,00 | 7 617,00 | |||
| B2 | 03 | 56,81 | non aménagé | 1 817 920,00 | 181 792,00 | 8 521,50 | |||
| MECHERIA | 20/90 logts | C1 | 02 | 40,34 | non aménagé | 1 290 880,00 | 129 088,00 | 6 051,00 | |
| C1 | 02b | 55,66 | non aménagé | 1 781 120,00 | 178 112,00 | 8 349,00 | |||
| C1 | 03 | 55,66 | non aménagé | 1 781 120,00 | 178 112,00 | 8 349,00 | |||
| C1 | 03b | 40,34 | non aménagé | 1 290 880,00 | 129 088,00 | 6 051,00 | |||
| C2 | 02 | 40,34 | non aménagé | 1 290 880,00 | 129 088,00 | 6 051,00 | |||
| C2 | 02b | 55,66 | non aménagé | 1 781 120,00 | 178 112,00 | 8 349,00 | |||
| C2 | 03 | 55,66 | non aménagé | 1 781 120,00 | 178 112,00 | 8 349,00 | |||
| C2 | 03b | 40,34 | non aménagé | 1 290 880,00 | 129 088,00 | 6 051,00 | |||
| 70/90 logts | D1 | 02 | 97,16 | non aménagé | 3 109 120,00 | 310 912,00 | 14 574,00 | ||
| D1 | 03 | 97,16 | non aménagé | 3 109 120,00 | 310 912,00 | 14 574,00 | |||
| D2 | 01 | 87,72 | non aménagé | 2 807 040,00 | 280 704,00 | 13 158,00 | |||
| D2 | 02 | 101,89 | non aménagé | 3 260 480,00 | 326 048,00 | 15 283,50 | |||
| D2 | 03 | 87,72 | non aménagé | 2 807 040,00 | 280 704,00 | 13 158,00 | |||
| D2 | 04 | 103,58 | non aménagé | 3 314 560,00 | 331 456,00 | 15 537,00 | |||
| D3 | 02 | 97,16 | non aménagé | 3 109 120,00 | 310 912,00 | 14 574,00 | |||
| D3 | 03 | 97,16 | non aménagé | 3 109 120,00 | 310 912,00 | 14 574,00 | |||
| D4 | 02 | 97,16 | non aménagé | 3 109 120,00 | 310 912,00 | 14 574,00 | |||
| D4 | 03 | 97,16 | non aménagé | 3 109 120,00 | 310 912,00 | 14 574,00 | |||
| MECHERIA | 170/600 logts | E6 | 02 | 75,58 | non aménagé | 2 418 560,00 | 241 856,00 | 11 337,00 | |
| E6 | 03 | 76,50 | non aménagé | 2 448 000,00 | 244 800,00 | 11 475,00 | |||
| E7 | 02 | 85,85 | non aménagé | 2 747 200,00 | 274 720,00 | 12 877,50 | |||
| E7 | 02b | 27,86 | non aménagé | 891 520,00 | 89 152,00 | 4 179,00 | |||
| E7 | 03 | 85,88 | non aménagé | 2 748 160,00 | 274 816,00 | 12 882,00 | |||
| E9 | 02 | 75,58 | non aménagé | 2 418 560,00 | 241 856,00 | 11 337,00 | |||
| E9 | 03 | 76,5 | non aménagé | 2 448 000,00 | 244 800,00 | 11 475,00 | |||
| E10 | 02 | 85,85 | non aménagé | 2 747 200,00 | 274 720,00 | 12 877,50 | |||
| E10 | 02b | 27,86 | non aménagé | 891 520,00 | 89 152,00 | 4 179,00 | |||
| E10 | 03 | 85,85 | non aménagé | 2 747 200,00 | 274 720,00 | 12 877,50 |
Les personnes physiques ou morales intéressés par le présent avis peuvent se rapprocher à la direction général de l'OPGI Naâma - Rue Chahid Hamidate belkhir - Naâma. pour retirer le cahier des charges de la soumission contre le paiement de la somme de: Deux mille Dinars Algérien (2.000,00 DA). Les soumissions seront déposées sous enveloppe cachetée auprès de la Direction Générale OPGI Naama, Rue Chahid Hamidate belkhir - Naâma. et l'enveloppe doit porter uniquement la mention :
A Monsieur le Directeur Général de l'OPGI Naâma Adjudication des locaux N° 01/2026 "A ne pas ouvrir "
Les offres comportent les pièces suivantes :
- Le cahier des charges remplie, signé et légalisé par les services de l'APC
- Lettre de soumission remplie, signée, datée et légalisé
- Une copie légalisée de la pièce d'identité nationale
- L'extrait de naissance de l'Intéressé.
- Résidence,
- Le reçu original de paiement des frais du cahier des charges
- Le reçu original de versement de la caution représentant 10% du montant de la mise à prix du local
✓ La date limite de dépôt des offres est fixée à Vingt et un (21) jours à compter de la 1ère parution dans l'un des quotidiens. ✓ L'ouverture des plis aura lieu le même jour que la date limite de dépôt des offres au siège de la direction générale de l'OPGI de Naâma à 14:00h en séance publique en présence des soumissionnaires. ✓ Les adjudicataires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 60 jours. ✓ Le paiement ne dépasse pas un quinze jours à compter de la date d'évaluations des offres. ✓ Le montant de la soumission ne devra en aucun cas être inférieur à la mise à prix. ✓ Toute offre envoyée après la date limité, sera considérée comme nulle et de nul effet. ✓ Tout contenu de l'offre est incomplet, la soumission déclarée non recevable. ✓ Les adjudicataires resteront engagés de fournir le dossier administratif.