Avis de vente de locaux commerciaux par adjudication

Avis de vente de locaux commerciaux par adjudication 01/2025 2525100913 Direction régionale EST Constantine Direction de Projets Batna AVIS DE VENTE DE LOCAUX COMMERCIAUX Par adjudication N° 01/2025 L'ENPI, Direction Régionale EST, DP Batna met en vente au plus offrant des locaux à usage commercial, au niveau de wilaya de Batna, Biskra, et Oum Elbouaghi Les personnes physiques et morales intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier de charge auprès de la Cellule Commerciale de la Direction de Projets Batna, moyennant la somme de 5 500.00 DA par cahier de charge non remboursable. La date limite de dépôt des soumissions est fixé au : 15éme jours après la première parution. Les offres doivent être déposées sous plis cacheté au niveau de la Direction Régionale EST Constantine. La date limite de dépôt des soumissions est fixée à 15 jours à compter de la première parution de l'avis d'appel d'offre dans l'un des deux quotidiens nationaux avant 12,00h. Les soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture des plis le jour même à 13H00 au niveau de la Direction régionale EST, sis au SOREST 384 logts tour 3 nouvelle ville Ali Mendjeli Projet: 136 Logts LPP Biskra Projet: 142 Logts LSP Biskra Nbre Bloc N° EDD Surface Mis à Prix TTC CAUTION 10% 01 03 1 19.24 641 076.80 64 107.68 02 03 2 22.51 750 033.20 75 003.32 03 03 3 21.16 705 051.20 70 505.12 04 03 4 21.16 705 051.20 70 505.12 05 03 5 22.51 750 033.20 75 003.32 06 03 6 19.24 641 076.80 64 107.68 07 04 7 19.28 642 409.60 64 240.96 08 04 8 19.59 652 738.80 65 273.88 09 04 9 20.23 674 063.60 67 406.36 10 04 10 20.59 686 058.80 68 605.88 11 04 11 19.59 652 738.80 65 273.88 12 04 12 19.28 642 409.60 64 240.96 13 05 14 19.59 652 738.80 65 273.88 14 05 15 20.23 674 063.60 67 406.36 15 05 16 20.59 686 058.80 68 605.88 16 05 17 19.59 652 738.80 65 273.88 17 05 18 19.28 642 409.60 64 240.96 18 12 21 21.16 705 051.20 70 505.12 19 12 22 21.16 705 051.20 70 505.12 20 13 25 19.28 642 409.60 64 240.96 21 13 26 19.59 652 738.80 65 273.88 22 13 27 20.23 674 063.60 67 406.36 23 13 28 20.59 686 058.80 68 605.88 24 13 29 19.59 652 738.80 65 273.88 25 13 30 19.28 642 409.60 64 240.96 26 14 32 19.59 652 738.80 65 273.88 27 14 33 20.23 674 063.60 67 406.36 28 14 36 19.28 642 409.60 64 240.96 29 15 37 19.24 641 076.80 64 107.68 30 15 38 22.51 750 033.20 75 003.32 31 15 41 22.51 750 033.20 75 003.32 32 16 44 22.51 750 033.20 75 003.32 33 16 45 21.16 705 051.20 70 505.12 34 16 46 21.16 705 051.20 70 505.12 35 16 47 22.51 750 033.20 75 003.32 36 16 48 19.24 641 076.80 64 107.68 37 20 49 19.24 641 076.80 64 107.68 38 20 50 22.51 750 033.20 75 003.32 39 20 51 21.16 705 051.20 70 505.12 40 20 52 21.16 705 051.20 70 505.12 41 20 53 22.51 750 033.20 75 003.32 Nbre Bloc N° EDD Surface Mis à Prix TTC CAUTION 10% 1 4 31 29.21 1 390 396.00 139 039.60 2 4 36 36.34 1 729 784.00 172 978.40 3 4 37 29.47 1 402 772.00 140 277.20 4 4 38 30.53 1 453 228.00 145 322.80 5 5 51 27.90 1 328 040.00 132 804.00 6 5 52 31.65 1 506 540.00 150 654.00 7 5 53 34.20 1 627 920.00 162 792.00 8 5 54 34.20 1 627 920.00 162 792.00 9 5 55 31.65 1 506 540.00 150 654.00 10 5 56 27.90 1 328 040.00 132 804.00 11 6 65 27.90 1 328 040.00 132 804.00 12 6 66 31.65 1 506 540.00 150 654.00 13 6 69 31.65 1 506 540.00 150 654.00 14 6 70 27.90 1 328 040.00 132 804.00 15 7 79 27.90 1 328 040.00 132 804.00 16 7 80 31.65 1 506 540.00 150 654.00 Projet: 60 (Ex 96) Centre Commercial Ain Mlila Nbre Etage N° Local Surface Mis à Prix TTC CAUTION 10% 1 RDC 1 17.08 1 930 894.00 193 089.40 2 RDC 3 30.52 3 450 286.00 345 028.60 3 RDC 11 30.24 3 418 632.00 341 863.20 4 RDC 19 37.19 4 204 329.50 420 432.95 5 RDC 21 37.35 4 222 417.50 422 241.75 6 RDC 23 34.37 3 885 528.50 388 552.85 7 RDC 28 27.3 3 086 265.00 308 626.50 8 RDC 29 32.61 3 686 560.50 368 656.05 9 RDC 30 27.04 3 056 872.00 305 687.20 10 RDC 34 39.79 4 498 259.50 449 825.95 11 RDC 38 36.25 4 098 062.50 409 806.25 12 RDC 40 37.04 4 187 372.00 418 737.20 13 RDC 46 29.21 3 302 190.50 330 219.05 14 RDC 48 30.14 3 407 327.00 340 732.70 1 1er 50 25.42 2 873 731.00 287 373.10 2 1er 51 26.52 2 998 086.00 299 808.60 3 1er 52 32.94 3 723 867.00 372 386.70 4 1er 53 32.95 3 724 997.50 372 499.75 5 1er 54 26.77 3 026 348.50 302 634.85 6 1er 55 36.89 4 170 414.50 417 041.45 7 1er 56 249.92 28 253 456.00 2 825 345.60 8 1er 57 314.53 35 557 616.50 3 555 761.65 9 1er 58 338.79 38 300 209.50 3 830 020.95 10 1er 59 439.55 49 691 127.50 4 969 112.75 11 1er 60 279.03 31 544 341.50 3 154 434.15 Projet: Centre Commercial Ain Touta Nbre Etage N° EDD Surface Mis à Prix TTC CAUTION 10% 01 1er 36 13,10 311 780.00 31 178.00 02 1er 40 13,60 323 680.00 32 368.00 03 1er 41 13,60 323 680.00 32 368.00 04 1er 42 17,85 424 830.00 42 483.00 05 1er 49 17,25 410 550.00 41 055.00 06 1er 50 18,60 442 680.00 44 268.00 07 1er 52 17,25 410 550.00 41 055.00 A -=-=-=-

Direction régionale EST Constantine

Direction de Projets Batna

AVIS DE VENTE DE LOCAUX COMMERCIAUX Par adjudication N° 01/2025

L'ENPI, Direction Régionale EST, DP Batna met en vente au plus offrant des locaux à usage commercial, au niveau de wilaya de Batna, Biskra, et Oum Elbouaghi Les personnes physiques et morales intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier de charge auprès de la Cellule Commerciale de la Direction de Projets Batna, moyennant la somme de 5 500.00 DA par cahier de charge non remboursable. La date limite de dépôt des soumissions est fixé au : 15éme jours après la première parution. Les offres doivent être déposées sous plis cacheté au niveau de la Direction Régionale EST Constantine. La date limite de dépôt des soumissions est fixée à 15 jours à compter de la première parution de l'avis d'appel d'offre dans l'un des deux quotidiens nationaux avant 12,00h. Les soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture des plis le jour même à 13H00 au niveau de la Direction régionale EST, sis au SOREST 384 logts tour 3 nouvelle ville Ali Mendjeli Projet: 136 Logts LPP Biskra

Projet: 142 Logts LSP Biskra

Nbre Bloc N° EDD Surface Mis à Prix TTC CAUTION 10%
01 03 1 19.24 641 076.80 64 107.68
02 03 2 22.51 750 033.20 75 003.32
03 03 3 21.16 705 051.20 70 505.12
04 03 4 21.16 705 051.20 70 505.12
05 03 5 22.51 750 033.20 75 003.32
06 03 6 19.24 641 076.80 64 107.68
07 04 7 19.28 642 409.60 64 240.96
08 04 8 19.59 652 738.80 65 273.88
09 04 9 20.23 674 063.60 67 406.36
10 04 10 20.59 686 058.80 68 605.88
11 04 11 19.59 652 738.80 65 273.88
12 04 12 19.28 642 409.60 64 240.96
13 05 14 19.59 652 738.80 65 273.88
14 05 15 20.23 674 063.60 67 406.36
15 05 16 20.59 686 058.80 68 605.88
16 05 17 19.59 652 738.80 65 273.88
17 05 18 19.28 642 409.60 64 240.96
18 12 21 21.16 705 051.20 70 505.12
19 12 22 21.16 705 051.20 70 505.12
20 13 25 19.28 642 409.60 64 240.96
21 13 26 19.59 652 738.80 65 273.88
22 13 27 20.23 674 063.60 67 406.36
23 13 28 20.59 686 058.80 68 605.88
24 13 29 19.59 652 738.80 65 273.88
25 13 30 19.28 642 409.60 64 240.96
26 14 32 19.59 652 738.80 65 273.88
27 14 33 20.23 674 063.60 67 406.36
28 14 36 19.28 642 409.60 64 240.96
29 15 37 19.24 641 076.80 64 107.68
30 15 38 22.51 750 033.20 75 003.32
31 15 41 22.51 750 033.20 75 003.32
32 16 44 22.51 750 033.20 75 003.32
33 16 45 21.16 705 051.20 70 505.12
34 16 46 21.16 705 051.20 70 505.12
35 16 47 22.51 750 033.20 75 003.32
36 16 48 19.24 641 076.80 64 107.68
37 20 49 19.24 641 076.80 64 107.68
38 20 50 22.51 750 033.20 75 003.32
39 20 51 21.16 705 051.20 70 505.12
40 20 52 21.16 705 051.20 70 505.12
41 20 53 22.51 750 033.20 75 003.32
Nbre Bloc N° EDD Surface Mis à Prix TTC CAUTION 10%
1 4 31 29.21 1 390 396.00 139 039.60
2 4 36 36.34 1 729 784.00 172 978.40
3 4 37 29.47 1 402 772.00 140 277.20
4 4 38 30.53 1 453 228.00 145 322.80
5 5 51 27.90 1 328 040.00 132 804.00
6 5 52 31.65 1 506 540.00 150 654.00
7 5 53 34.20 1 627 920.00 162 792.00
8 5 54 34.20 1 627 920.00 162 792.00
9 5 55 31.65 1 506 540.00 150 654.00
10 5 56 27.90 1 328 040.00 132 804.00
11 6 65 27.90 1 328 040.00 132 804.00
12 6 66 31.65 1 506 540.00 150 654.00
13 6 69 31.65 1 506 540.00 150 654.00
14 6 70 27.90 1 328 040.00 132 804.00
15 7 79 27.90 1 328 040.00 132 804.00
16 7 80 31.65 1 506 540.00 150 654.00

Projet: 60 (Ex 96) Centre Commercial Ain Mlila

Nbre Etage N° Local Surface Mis à Prix TTC CAUTION 10%
1 RDC 1 17.08 1 930 894.00 193 089.40
2 RDC 3 30.52 3 450 286.00 345 028.60
3 RDC 11 30.24 3 418 632.00 341 863.20
4 RDC 19 37.19 4 204 329.50 420 432.95
5 RDC 21 37.35 4 222 417.50 422 241.75
6 RDC 23 34.37 3 885 528.50 388 552.85
7 RDC 28 27.3 3 086 265.00 308 626.50
8 RDC 29 32.61 3 686 560.50 368 656.05
9 RDC 30 27.04 3 056 872.00 305 687.20
10 RDC 34 39.79 4 498 259.50 449 825.95
11 RDC 38 36.25 4 098 062.50 409 806.25
12 RDC 40 37.04 4 187 372.00 418 737.20
13 RDC 46 29.21 3 302 190.50 330 219.05
14 RDC 48 30.14 3 407 327.00 340 732.70
1 1er 50 25.42 2 873 731.00 287 373.10
2 1er 51 26.52 2 998 086.00 299 808.60
3 1er 52 32.94 3 723 867.00 372 386.70
4 1er 53 32.95 3 724 997.50 372 499.75
5 1er 54 26.77 3 026 348.50 302 634.85
6 1er 55 36.89 4 170 414.50 417 041.45
7 1er 56 249.92 28 253 456.00 2 825 345.60
8 1er 57 314.53 35 557 616.50 3 555 761.65
9 1er 58 338.79 38 300 209.50 3 830 020.95
10 1er 59 439.55 49 691 127.50 4 969 112.75
11 1er 60 279.03 31 544 341.50 3 154 434.15

Projet: Centre Commercial Ain Touta

Nbre Etage N° EDD Surface Mis à Prix TTC CAUTION 10%
01 1er 36 13,10 311 780.00 31 178.00
02 1er 40 13,60 323 680.00 32 368.00
03 1er 41 13,60 323 680.00 32 368.00
04 1er 42 17,85 424 830.00 42 483.00
05 1er 49 17,25 410 550.00 41 055.00
06 1er 50 18,60 442 680.00 44 268.00
07 1er 52 17,25 410 550.00 41 055.00





Avis de vente de locaux commerciaux par adjudication
Appel d'offre  ENPI - Direction Régionale de l'Est Dztenders
Published by:
ENPI - Direction Régionale de l'Est

ID: 489428 - 73655 Expired
Type: Adjudication
Region: Constantine
Publication date: 22/12/2025
Due date: 05/01/2026 (*)
(*) The expiration dates are calculated for information only; from the first publication date in the written press. Please confirm these dates with the announcer.
Specifications price : 5500.00 DA
withdrawal Address of the specifications :
la Cellule Commerciale de la Direction de Projets Batna
Dztenders elmoudjahid.jpg Appel d'offre ENPI - Direction Régionale de l'Est Avis de vente de locaux commerciaux par adjudication
22/12/2025
Dztenders chevron right
Dztenders chevron left

Direction régionale EST Constantine

Direction de Projets Batna

AVIS DE VENTE DE LOCAUX COMMERCIAUX Par adjudication N° 01/2025

L'ENPI, Direction Régionale EST, DP Batna met en vente au plus offrant des locaux à usage commercial, au niveau de wilaya de Batna, Biskra, et Oum Elbouaghi Les personnes physiques et morales intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier de charge auprès de la Cellule Commerciale de la Direction de Projets Batna, moyennant la somme de 5 500.00 DA par cahier de charge non remboursable. La date limite de dépôt des soumissions est fixé au : 15éme jours après la première parution. Les offres doivent être déposées sous plis cacheté au niveau de la Direction Régionale EST Constantine. La date limite de dépôt des soumissions est fixée à 15 jours à compter de la première parution de l'avis d'appel d'offre dans l'un des deux quotidiens nationaux avant 12,00h. Les soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture des plis le jour même à 13H00 au niveau de la Direction régionale EST, sis au SOREST 384 logts tour 3 nouvelle ville Ali Mendjeli Projet: 136 Logts LPP Biskra

Projet: 142 Logts LSP Biskra

Nbre Bloc N° EDD Surface Mis à Prix TTC CAUTION 10%
01 03 1 19.24 641 076.80 64 107.68
02 03 2 22.51 750 033.20 75 003.32
03 03 3 21.16 705 051.20 70 505.12
04 03 4 21.16 705 051.20 70 505.12
05 03 5 22.51 750 033.20 75 003.32
06 03 6 19.24 641 076.80 64 107.68
07 04 7 19.28 642 409.60 64 240.96
08 04 8 19.59 652 738.80 65 273.88
09 04 9 20.23 674 063.60 67 406.36
10 04 10 20.59 686 058.80 68 605.88
11 04 11 19.59 652 738.80 65 273.88
12 04 12 19.28 642 409.60 64 240.96
13 05 14 19.59 652 738.80 65 273.88
14 05 15 20.23 674 063.60 67 406.36
15 05 16 20.59 686 058.80 68 605.88
16 05 17 19.59 652 738.80 65 273.88
17 05 18 19.28 642 409.60 64 240.96
18 12 21 21.16 705 051.20 70 505.12
19 12 22 21.16 705 051.20 70 505.12
20 13 25 19.28 642 409.60 64 240.96
21 13 26 19.59 652 738.80 65 273.88
22 13 27 20.23 674 063.60 67 406.36
23 13 28 20.59 686 058.80 68 605.88
24 13 29 19.59 652 738.80 65 273.88
25 13 30 19.28 642 409.60 64 240.96
26 14 32 19.59 652 738.80 65 273.88
27 14 33 20.23 674 063.60 67 406.36
28 14 36 19.28 642 409.60 64 240.96
29 15 37 19.24 641 076.80 64 107.68
30 15 38 22.51 750 033.20 75 003.32
31 15 41 22.51 750 033.20 75 003.32
32 16 44 22.51 750 033.20 75 003.32
33 16 45 21.16 705 051.20 70 505.12
34 16 46 21.16 705 051.20 70 505.12
35 16 47 22.51 750 033.20 75 003.32
36 16 48 19.24 641 076.80 64 107.68
37 20 49 19.24 641 076.80 64 107.68
38 20 50 22.51 750 033.20 75 003.32
39 20 51 21.16 705 051.20 70 505.12
40 20 52 21.16 705 051.20 70 505.12
41 20 53 22.51 750 033.20 75 003.32
Nbre Bloc N° EDD Surface Mis à Prix TTC CAUTION 10%
1 4 31 29.21 1 390 396.00 139 039.60
2 4 36 36.34 1 729 784.00 172 978.40
3 4 37 29.47 1 402 772.00 140 277.20
4 4 38 30.53 1 453 228.00 145 322.80
5 5 51 27.90 1 328 040.00 132 804.00
6 5 52 31.65 1 506 540.00 150 654.00
7 5 53 34.20 1 627 920.00 162 792.00
8 5 54 34.20 1 627 920.00 162 792.00
9 5 55 31.65 1 506 540.00 150 654.00
10 5 56 27.90 1 328 040.00 132 804.00
11 6 65 27.90 1 328 040.00 132 804.00
12 6 66 31.65 1 506 540.00 150 654.00
13 6 69 31.65 1 506 540.00 150 654.00
14 6 70 27.90 1 328 040.00 132 804.00
15 7 79 27.90 1 328 040.00 132 804.00
16 7 80 31.65 1 506 540.00 150 654.00

Projet: 60 (Ex 96) Centre Commercial Ain Mlila

Nbre Etage N° Local Surface Mis à Prix TTC CAUTION 10%
1 RDC 1 17.08 1 930 894.00 193 089.40
2 RDC 3 30.52 3 450 286.00 345 028.60
3 RDC 11 30.24 3 418 632.00 341 863.20
4 RDC 19 37.19 4 204 329.50 420 432.95
5 RDC 21 37.35 4 222 417.50 422 241.75
6 RDC 23 34.37 3 885 528.50 388 552.85
7 RDC 28 27.3 3 086 265.00 308 626.50
8 RDC 29 32.61 3 686 560.50 368 656.05
9 RDC 30 27.04 3 056 872.00 305 687.20
10 RDC 34 39.79 4 498 259.50 449 825.95
11 RDC 38 36.25 4 098 062.50 409 806.25
12 RDC 40 37.04 4 187 372.00 418 737.20
13 RDC 46 29.21 3 302 190.50 330 219.05
14 RDC 48 30.14 3 407 327.00 340 732.70
1 1er 50 25.42 2 873 731.00 287 373.10
2 1er 51 26.52 2 998 086.00 299 808.60
3 1er 52 32.94 3 723 867.00 372 386.70
4 1er 53 32.95 3 724 997.50 372 499.75
5 1er 54 26.77 3 026 348.50 302 634.85
6 1er 55 36.89 4 170 414.50 417 041.45
7 1er 56 249.92 28 253 456.00 2 825 345.60
8 1er 57 314.53 35 557 616.50 3 555 761.65
9 1er 58 338.79 38 300 209.50 3 830 020.95
10 1er 59 439.55 49 691 127.50 4 969 112.75
11 1er 60 279.03 31 544 341.50 3 154 434.15

Projet: Centre Commercial Ain Touta

Nbre Etage N° EDD Surface Mis à Prix TTC CAUTION 10%
01 1er 36 13,10 311 780.00 31 178.00
02 1er 40 13,60 323 680.00 32 368.00
03 1er 41 13,60 323 680.00 32 368.00
04 1er 42 17,85 424 830.00 42 483.00
05 1er 49 17,25 410 550.00 41 055.00
06 1er 50 18,60 442 680.00 44 268.00
07 1er 52 17,25 410 550.00 41 055.00