Annonce
1/ LOCAUX DE COMMERCE:
| projet | bâtiment | N: local |
|---|---|---|
| 200/150 LOGTS LSP BIR EL ATER | 12 | 01-02-03-04 |
| 13 | 01-02 |
2/ LOT DE TERRAIN:
| Commune | Lotissement | N: lots | Surface m2 | désignation |
|---|---|---|---|---|
| MOUHAMED BOUDIEF | 211 | 150m² | Habitation | |
| LOTISSEMENT 32 LOTS | 30 | 100 m² | ||
| SECTION 193 ILOT 333 | 128M² | |||
| SECTION 193 ILOT 334 | 128M² | |||
| Tebessa | SECTION 193 ILOT 336 | 128M² | Habitation | |
| GARATTE SOLTANE | SECTION 193 ILOT 337 | 128M² | ||
| SECTION 193 ILOT 338 | 128M² | |||
| SECTION 193 ILOT 339 | 128M² | |||
| - | - | 912 m² | Habitation Commercial | |
| ZUNE 82 | - | 312 m² | ||
| 43-44-57-58-59-60 | 192 m² | |||
| EL MALABIOD | 89 LOTS | 61-46-45 | 190 m² | Habitation |
| 67-62 | 180 m² | |||
| 124 LOTS | 104 | 150 m² | ||
| 88 | 181 m² | Habitation | ||
| EI-HAMMAMET | LOTISSEMENT 173 LOTS | 92 | 180 m² | Habitation |
| C4 | 100 m² | Commercial | ||
| BEDIENINE | EL BALADI #1 | C3 | 98 m² | Commercial |
| EL SALEM | 198-199 | 176M2 | ||
| Quenza | 188 LOT | 08-28-29-30-31-32-33-45-50-51-52-53-54- | 128M² | Habitation |
| EL KOUIF 02 | 47-48 | |||
| EL KOUIF | 65 | 300m² | Habitation |
Les Conditions relatives à la vente aux enchères:
1/nationalité algérienne. 2/age itgel. 3/retrait des cahiers de charge au niveau de la direction ou antenne - tebessa - cherie-bir el atar - ouenza- contre le paiement d'un montant de 3.000.00 DA 4/ dépôt d'un cheque visé au versement de caution. 5/ le dépôt de dossier sera aux niveaux de la direction général dans un enveloppe extérieurs anesyme portant uniquement l'inscription suivante vente aux enchères (ne pas ouvrir). 6/ le dépôt de dossier est fixe de 15 jours à compter de la premier apparition de l'annonce dans l'un des quotidiens nationaux a partir de 08:00 à 13:30 auXBLA de la direction générale. L'ouverture des plis sers le même jour de dépôt a 14.00 principe de justice les soumissionnaires sont invitées a stence feuverture des plis
Annonce
1/ LOCAUX DE COMMERCE:
| projet | bâtiment | N: local |
|---|---|---|
| 200/150 LOGTS LSP BIR EL ATER | 12 | 01-02-03-04 |
| 13 | 01-02 |
2/ LOT DE TERRAIN:
| Commune | Lotissement | N: lots | Surface m2 | désignation |
|---|---|---|---|---|
| MOUHAMED BOUDIEF | 211 | 150m² | Habitation | |
| LOTISSEMENT 32 LOTS | 30 | 100 m² | ||
| SECTION 193 ILOT 333 | 128M² | |||
| SECTION 193 ILOT 334 | 128M² | |||
| Tebessa | SECTION 193 ILOT 336 | 128M² | Habitation | |
| GARATTE SOLTANE | SECTION 193 ILOT 337 | 128M² | ||
| SECTION 193 ILOT 338 | 128M² | |||
| SECTION 193 ILOT 339 | 128M² | |||
| - | - | 912 m² | Habitation Commercial | |
| ZUNE 82 | - | 312 m² | ||
| 43-44-57-58-59-60 | 192 m² | |||
| EL MALABIOD | 89 LOTS | 61-46-45 | 190 m² | Habitation |
| 67-62 | 180 m² | |||
| 124 LOTS | 104 | 150 m² | ||
| 88 | 181 m² | Habitation | ||
| EI-HAMMAMET | LOTISSEMENT 173 LOTS | 92 | 180 m² | Habitation |
| C4 | 100 m² | Commercial | ||
| BEDIENINE | EL BALADI #1 | C3 | 98 m² | Commercial |
| EL SALEM | 198-199 | 176M2 | ||
| Quenza | 188 LOT | 08-28-29-30-31-32-33-45-50-51-52-53-54- | 128M² | Habitation |
| EL KOUIF 02 | 47-48 | |||
| EL KOUIF | 65 | 300m² | Habitation |
Les Conditions relatives à la vente aux enchères:
1/nationalité algérienne. 2/age itgel. 3/retrait des cahiers de charge au niveau de la direction ou antenne - tebessa - cherie-bir el atar - ouenza- contre le paiement d'un montant de 3.000.00 DA 4/ dépôt d'un cheque visé au versement de caution. 5/ le dépôt de dossier sera aux niveaux de la direction général dans un enveloppe extérieurs anesyme portant uniquement l'inscription suivante vente aux enchères (ne pas ouvrir). 6/ le dépôt de dossier est fixe de 15 jours à compter de la premier apparition de l'annonce dans l'un des quotidiens nationaux a partir de 08:00 à 13:30 auXBLA de la direction générale. L'ouverture des plis sers le même jour de dépôt a 14.00 principe de justice les soumissionnaires sont invitées a stence feuverture des plis