Avis d'Adjudication N° 03/2025
L'Entreprise Publique Economique Rail Services, SPA lance un avis d'adjudication pour l'exploitation temporaire des locaux à usage commercial situés dans les emprises Ferroviaires:
Région d'Alger
| Lot | Local | Gare | Mise à prix (DA) | Lot | Local | Gare | Mise à prix (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiosque | Qued Smar | 10 000,00 | 48 | Kiosque 01 | Boughezoul rez de chaussée | 8 000,00 |
| 2 | Kiosque | Corso | 10 000,00 | 49 | Kiosque 02 | Boughezoul rez de chaussée | 8 000,00 |
| 3 | Kiosque | Tidjelabine | 8 000,00 | 50 | Sanitaires | Boughezoul rez de chaussée | 5 000,00 |
| 4 | Kiosque | Mouzaia | 10 000,00 | 51 | Restaurant | Boughezoul 1er Etage | 15 000,00 |
| 5 | Cafétéria | Sidi Abdellah | 12 000,00 | 52 | Cafétéria | Boughezoul 1er Etage | 15 000,00 |
| 6 | Cafétéria | Agha Grandes lignes | 130 000,00 | 53 | Kiosque 03 | Boughezoul 1er Etage | 8 000,00 |
| 7 | Kiosque | Bejaia | 12 000,00 | 54 | Kiosque 04 | Boughezoul 1er Etage | 8 000,00 |
| 8 | Fast Food | Beni Mansour | 12 000,00 | 55 | Kiosque 05 | Boughezoul 1er Etage | 8 000,00 |
| 9 | Kiosque 01 | Bordj Bouamndi | 8 000,00 | 56 | Kiosque | Sidi Ladjel rez de chaussée | 8 000,00 |
| 10 | Kiosque 02 | Bordj Boumrindj | 8 000,00 | 57 | Toilettes | Sidi Ladjel rez de chaussée | 5 000,00 |
| 11 | Fast Food | M'sila | 15 000,00 | 58 | Cafétéria | Sidi Ladjel 1er Etage | 15 000,00 |
| 12 | Kiosque | Ain Oussara | 8 000,00 | 59 | Kiosque | Hassi Fedoul rez de chaussée | 8 000,00 |
| 13 | Cafétéria | Ain Oussara | 12 000,00 | 60 | Cafétéria | Hassi Fedoul 1er Etage | 15 000,00 |
| 14 | Sanitaires | Aun Oussara | 5 000,00 | ||||
| 15 | Kiosque | Hassi Bahbah | 8 000,00 | ||||
| 16 | Cafétéria | Hassi Bahbah | 12 000,00 | ||||
| 17 | Sanitaires | Hassi Bahbah | 5 000,00 | ||||
| 18 | Local 01 | Djelfa 1er Etage | 8 000,00 | ||||
| 19 | Local 03 | Djelfa 1er Etage | 8 000,00 | ||||
| 20 | Local 05 | Djelfa 1er Etage | 8 000,00 | ||||
| 21 | Cafétéria | Sidi Makhlouf | 12 000,00 | ||||
| 22 | Local 01 | Sidi Makhlouf | 8 000,00 | ||||
| 23 | Local 02 | Sidi Makhlouf | 8 000,00 | ||||
| 24 | Sanitaires | Sidi Makhlouf | 5 000,00 | ||||
| 25 | Local 02 | Laghouat | 8 000,00 | ||||
| 26 | Local 03 | Laghouat | 8 000,00 | ||||
| 27 | Cafétéria | Tissemsilt 1er étage | 30 000,00 | ||||
| 28 | Local 01 | Tissemsilt rez de chaussée | 8 000,00 | ||||
| 29 | Local 02 | Tissemsilt rez de chaussée | 8 000,00 | ||||
| 30 | Local 03 | Tissemsilt rez de chaussée | 8 000,00 | ||||
| 31 | Local 04 | Tissemsilt rez de chaussée | 8 000,00 | ||||
| 32 | Local 05 | Tissemsilt rez de chaussée | 8 000,00 | ||||
| 33 | Consigne bagages | Tissemsilt rez de chaussée | 5 000,00 | ||||
| 34 | Restaurant | Tissemsilt rez de chaussée | 15 000,00 | ||||
| 35 | Sanitaires | Tissemsilt rez de chaussée | 5 000,00 | ||||
| 36 | Kiosque 01 | Bougara rez de chaussée | 8 000,00 | ||||
| 37 | Kiosque 02 | Bougara rez de chaussée | 8 000,00 | ||||
| 38 | Toilettes | Bougara rez de chaussée | 5 000,00 | ||||
| 39 | Cafétéria | Bougara 1er Etage | 12 000,00 | ||||
| 40 | Fast Food | Bouti Sayala | 12 000,00 | ||||
| 41 | Toilettes | Bouti Sayah | 5 000,00 | ||||
| 42 | Fast Food | Ain El Hadjel | 12 000,00 | ||||
| 43 | Sanitaires | Ain El Hadjel | 5 000,00 | ||||
| 44 | Fast Food | Birine | 12 000,00 | ||||
| 45 | Toilettes | Birine | 5 000,00 | ||||
| 46 | Kiosque 01 | Chahbounia | 8 000,00 | ||||
| 47 | Kiosque 02 | Chabbousa | 8 000,00 |
Région d'Oran
| Lot | Local | Gare | Mise à prix (DA) | Lot | Local | Gare | Mise à prix (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Fast Food | Ain Temouchent | 15 000,00 | 78 | Fast Food | Bkura | 12 000,00 |
| 62 | Kiosque | Ain Temouchent | 12 000,00 | 79 | Kiosque | Ain Touta | 10 000,00 |
| 63 | Fast Food | Arzew | 15 000,00 | 80 | Kiosque | Oued Hmimim | 10 000,00 |
| 64 | Fast Food | Beni Saf | 15 000,00 | 81 | Kiosque 01 | El Eulma | 10 000,00 |
| 65 | Kiosque | Bear Saf | 12 000,00 | 82 | Kiosque 02 | El Eulma | 10 000,00 |
| 66 | Fast Food | Tlegh | 12 000,00 | 83 | Fast Food | Setif | 15 000,00 |
| 67 | Fast Food | Tlemcen | 15 000,00 | 84 | Pizzeria | Setif | 15 000,00 |
| 68 | Fast Food | Youb | 12 000,00 | 85 | Kiosque | Scal | 10 000,00 |
| 69 | Kiosque | Oued Tilet | 10 000,00 | ||||
| 70 | Kiosque | Mechria | 10 000,00 | ||||
| 71 | Kiosque | Ain Safra | 8 000,00 | ||||
| 72 | Kiosque | Naama | 8 000,00 | ||||
| 73 | Fast Food | Saida | 15 000,00 | ||||
| 74 | Cafétéria | Ain Kermes | 15 000,00 | ||||
| 75 | Sanitaires | Ain Kermes | 5 000,00 | ||||
| 76 | Cafétéria | Frenda | 15 000,00 | ||||
| 77 | Sanitaires | Frenda | 5 000,00 |
Région de Constantine
| Lot | Local | Gare | Mise à prix (DA) | Lot | Local | Gare | Mise à prix (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Fast Food | Chaiba | 12 000,00 | ||||
| 87 | Kiosque | Azaba | 10 000,00 | ||||
| 88 | Cafétéria | Azaba | 15 000,00 | ||||
| 89 | Kiosque | Tébessa | 10 000,00 | ||||
| 90 | Kiosque | Guelma | 10 000,00 | ||||
| 91 | Fast Food | Guelma | 20 000,00 |
Le cahier des charges sera retiré au niveau de Rail Services, 12, Avenue de l'ALN Hussein-Dey Alger sur présentation d'un reçu de versement de 5 000,00 DA au Compte bancaire: BNA Didouche Mourad N° 00100601030005156296
Le délai limite du dépôt des offres est fixé le 30/11/2025 à 16h00
Les offres devront être déposées a l'adresse ci-dessus, sous enveloppe portera la mention " soumission pour l'exploitation d'un local commercial - à ne pas ouvrir
Par le présent avis les soumissionnaires sont conviés à assister à l'ouverture des plis qui aura lieu le 01/12/2025 à 10h00 au siège de l'EPE Rail Services SPA - 12, Avenue de l'ALN Hussein-Dey Alger
ANEP 2516 104 076 - Le Soir d'Algérie du 05-11-2025
Avis d'Adjudication N° 03/2025
L'Entreprise Publique Economique Rail Services, SPA lance un avis d'adjudication pour l'exploitation temporaire des locaux à usage commercial situés dans les emprises Ferroviaires:
Région d'Alger
| Lot | Local | Gare | Mise à prix (DA) | Lot | Local | Gare | Mise à prix (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiosque | Qued Smar | 10 000,00 | 48 | Kiosque 01 | Boughezoul rez de chaussée | 8 000,00 |
| 2 | Kiosque | Corso | 10 000,00 | 49 | Kiosque 02 | Boughezoul rez de chaussée | 8 000,00 |
| 3 | Kiosque | Tidjelabine | 8 000,00 | 50 | Sanitaires | Boughezoul rez de chaussée | 5 000,00 |
| 4 | Kiosque | Mouzaia | 10 000,00 | 51 | Restaurant | Boughezoul 1er Etage | 15 000,00 |
| 5 | Cafétéria | Sidi Abdellah | 12 000,00 | 52 | Cafétéria | Boughezoul 1er Etage | 15 000,00 |
| 6 | Cafétéria | Agha Grandes lignes | 130 000,00 | 53 | Kiosque 03 | Boughezoul 1er Etage | 8 000,00 |
| 7 | Kiosque | Bejaia | 12 000,00 | 54 | Kiosque 04 | Boughezoul 1er Etage | 8 000,00 |
| 8 | Fast Food | Beni Mansour | 12 000,00 | 55 | Kiosque 05 | Boughezoul 1er Etage | 8 000,00 |
| 9 | Kiosque 01 | Bordj Bouamndi | 8 000,00 | 56 | Kiosque | Sidi Ladjel rez de chaussée | 8 000,00 |
| 10 | Kiosque 02 | Bordj Boumrindj | 8 000,00 | 57 | Toilettes | Sidi Ladjel rez de chaussée | 5 000,00 |
| 11 | Fast Food | M'sila | 15 000,00 | 58 | Cafétéria | Sidi Ladjel 1er Etage | 15 000,00 |
| 12 | Kiosque | Ain Oussara | 8 000,00 | 59 | Kiosque | Hassi Fedoul rez de chaussée | 8 000,00 |
| 13 | Cafétéria | Ain Oussara | 12 000,00 | 60 | Cafétéria | Hassi Fedoul 1er Etage | 15 000,00 |
| 14 | Sanitaires | Aun Oussara | 5 000,00 | ||||
| 15 | Kiosque | Hassi Bahbah | 8 000,00 | ||||
| 16 | Cafétéria | Hassi Bahbah | 12 000,00 | ||||
| 17 | Sanitaires | Hassi Bahbah | 5 000,00 | ||||
| 18 | Local 01 | Djelfa 1er Etage | 8 000,00 | ||||
| 19 | Local 03 | Djelfa 1er Etage | 8 000,00 | ||||
| 20 | Local 05 | Djelfa 1er Etage | 8 000,00 | ||||
| 21 | Cafétéria | Sidi Makhlouf | 12 000,00 | ||||
| 22 | Local 01 | Sidi Makhlouf | 8 000,00 | ||||
| 23 | Local 02 | Sidi Makhlouf | 8 000,00 | ||||
| 24 | Sanitaires | Sidi Makhlouf | 5 000,00 | ||||
| 25 | Local 02 | Laghouat | 8 000,00 | ||||
| 26 | Local 03 | Laghouat | 8 000,00 | ||||
| 27 | Cafétéria | Tissemsilt 1er étage | 30 000,00 | ||||
| 28 | Local 01 | Tissemsilt rez de chaussée | 8 000,00 | ||||
| 29 | Local 02 | Tissemsilt rez de chaussée | 8 000,00 | ||||
| 30 | Local 03 | Tissemsilt rez de chaussée | 8 000,00 | ||||
| 31 | Local 04 | Tissemsilt rez de chaussée | 8 000,00 | ||||
| 32 | Local 05 | Tissemsilt rez de chaussée | 8 000,00 | ||||
| 33 | Consigne bagages | Tissemsilt rez de chaussée | 5 000,00 | ||||
| 34 | Restaurant | Tissemsilt rez de chaussée | 15 000,00 | ||||
| 35 | Sanitaires | Tissemsilt rez de chaussée | 5 000,00 | ||||
| 36 | Kiosque 01 | Bougara rez de chaussée | 8 000,00 | ||||
| 37 | Kiosque 02 | Bougara rez de chaussée | 8 000,00 | ||||
| 38 | Toilettes | Bougara rez de chaussée | 5 000,00 | ||||
| 39 | Cafétéria | Bougara 1er Etage | 12 000,00 | ||||
| 40 | Fast Food | Bouti Sayala | 12 000,00 | ||||
| 41 | Toilettes | Bouti Sayah | 5 000,00 | ||||
| 42 | Fast Food | Ain El Hadjel | 12 000,00 | ||||
| 43 | Sanitaires | Ain El Hadjel | 5 000,00 | ||||
| 44 | Fast Food | Birine | 12 000,00 | ||||
| 45 | Toilettes | Birine | 5 000,00 | ||||
| 46 | Kiosque 01 | Chahbounia | 8 000,00 | ||||
| 47 | Kiosque 02 | Chabbousa | 8 000,00 |
Région d'Oran
| Lot | Local | Gare | Mise à prix (DA) | Lot | Local | Gare | Mise à prix (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Fast Food | Ain Temouchent | 15 000,00 | 78 | Fast Food | Bkura | 12 000,00 |
| 62 | Kiosque | Ain Temouchent | 12 000,00 | 79 | Kiosque | Ain Touta | 10 000,00 |
| 63 | Fast Food | Arzew | 15 000,00 | 80 | Kiosque | Oued Hmimim | 10 000,00 |
| 64 | Fast Food | Beni Saf | 15 000,00 | 81 | Kiosque 01 | El Eulma | 10 000,00 |
| 65 | Kiosque | Bear Saf | 12 000,00 | 82 | Kiosque 02 | El Eulma | 10 000,00 |
| 66 | Fast Food | Tlegh | 12 000,00 | 83 | Fast Food | Setif | 15 000,00 |
| 67 | Fast Food | Tlemcen | 15 000,00 | 84 | Pizzeria | Setif | 15 000,00 |
| 68 | Fast Food | Youb | 12 000,00 | 85 | Kiosque | Scal | 10 000,00 |
| 69 | Kiosque | Oued Tilet | 10 000,00 | ||||
| 70 | Kiosque | Mechria | 10 000,00 | ||||
| 71 | Kiosque | Ain Safra | 8 000,00 | ||||
| 72 | Kiosque | Naama | 8 000,00 | ||||
| 73 | Fast Food | Saida | 15 000,00 | ||||
| 74 | Cafétéria | Ain Kermes | 15 000,00 | ||||
| 75 | Sanitaires | Ain Kermes | 5 000,00 | ||||
| 76 | Cafétéria | Frenda | 15 000,00 | ||||
| 77 | Sanitaires | Frenda | 5 000,00 |
Région de Constantine
| Lot | Local | Gare | Mise à prix (DA) | Lot | Local | Gare | Mise à prix (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Fast Food | Chaiba | 12 000,00 | ||||
| 87 | Kiosque | Azaba | 10 000,00 | ||||
| 88 | Cafétéria | Azaba | 15 000,00 | ||||
| 89 | Kiosque | Tébessa | 10 000,00 | ||||
| 90 | Kiosque | Guelma | 10 000,00 | ||||
| 91 | Fast Food | Guelma | 20 000,00 |
Le cahier des charges sera retiré au niveau de Rail Services, 12, Avenue de l'ALN Hussein-Dey Alger sur présentation d'un reçu de versement de 5 000,00 DA au Compte bancaire: BNA Didouche Mourad N° 00100601030005156296
Le délai limite du dépôt des offres est fixé le 30/11/2025 à 16h00
Les offres devront être déposées a l'adresse ci-dessus, sous enveloppe portera la mention " soumission pour l'exploitation d'un local commercial - à ne pas ouvrir
Par le présent avis les soumissionnaires sont conviés à assister à l'ouverture des plis qui aura lieu le 01/12/2025 à 10h00 au siège de l'EPE Rail Services SPA - 12, Avenue de l'ALN Hussein-Dey Alger
ANEP 2516 104 076 - Le Soir d'Algérie du 05-11-2025