PAR VOIE D'ADJUDICATION AU PLUS OFFRANT N° 05/2025- PROGRAMME / LPL
L'Entreprise Nationale de Promotion Immobilière (ENPI) Direction Régionale Centre Est, Met en vente par adjudication au plus offrant sous plis cachetés des locaux à usage commercial et services dans différents programme.
Les personnes morales ou physiques intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de l'ENPI / Direction de Projets de Bordj Bou-Arréridj, sise à Avenue Tarek Ibn Ziad BP 494 Bordj Bou-Arréridj 34000, contre paiement de 5 500,00 DA représentant les frais de reproduction.
| Wilaya | Commune | Projet | Bloc | Nature | N° de Local | Surface (m²) | Prix M²/HT | Mise à Prix du Local en HT | TVA 19% | Mise à Prix du Local en TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 22 | 32,09 | 100 000,00 | 3 209 000,00 | 609 710,00 | 3 818 710,00 | Local | 01 | ||
| Local | 23 | 17,81 | 100 000,00 | 1 781 000,00 | 338 390,00 | 2 119 390,00 | Local | 02 | ||
| 1 | Local | 24 | 37,73 | 100 000,00 | 3 773 000,00 | 716 870,00 | 4 489 870,00 | Local | 03 | |
| Local | 25 | 27,64 | 100 000,00 | 2 764 000,00 | 525 160,00 | 3 289 160,00 | Local | 04 | ||
| Local | 26 | 27,64 | 100 000,00 | 2 764 000,00 | 525 160,00 | 3 289 160,00 | Local | 15 | ||
| Local | 27 | 37,73 | 100 000,00 | 3 773 000,00 | 716 870,00 | 4 489 870,00 | Local | 16 | ||
| Local | 28 | 17,81 | 100 000,00 | 1 781 000,00 | 338 390,00 | 2 119 390,00 | 2 | Local | 17 | |
| Local | 29 | 32,09 | 100 000,00 | 3 209 000,00 | 609 710,00 | 3 818 710,00 | Local | 18 | ||
| Local | 89 | 32,09 | 100 000,00 | 3 209 000,00 | 609 710,00 | 3 818 710,00 | Local | 35 | ||
| Local | 90 | 17,81 | 100 000,00 | 1 781 000,00 | 338 390,00 | 2 119 390,00 | Local | 36 | ||
| 3 | Local | 91 | 37,73 | 100 000,00 | 3 773 000,00 | 716 870,00 | 4 489 870,00 | 3 | Local | 37 |
| Local | 92 | 27,64 | 100 000,00 | 2 764 000,00 | 525 160,00 | 3 289 160,00 | Local | 38 | ||
| Local | 93 | 27,64 | 100 000,00 | 2 764 000,00 | 525 160,00 | 3 289 160,00 | 4 | Local | 49 | |
| Local | 94 | 37,73 | 100 000,00 | 3 773 000,00 | 716 870,00 | 4 489 870,00 | Local | 97 | ||
| Local | 95 | 17,81 | 100 000,00 | 1 781 000,00 | 338 390,00 | 2 119 390,00 | Local | 98 | ||
| Local | 96 | 32,09 | 100 000,00 | 3 209 000,00 | 609 710,00 | 3 818 710,00 | 1 | Local | 99 | |
| Local | 156 | 32,09 | 100 000,00 | 3 209 000,00 | 609 710,00 | 3 818 710,00 | Local | 100 | ||
| Local | 157 | 17,81 | 100 000,00 | 1 781 000,00 | 338 390,00 | 2 119 390,00 | Local | 101 | ||
| Local | 158 | 37,73 | 100 000,00 | 3 773 000,00 | 716 870,00 | 4 489 870,00 | Local | 207 | ||
| Local | 159 | 27,64 | 100 000,00 | 2 764 000,00 | 525 160,00 | 3 289 160,00 | Local | 208 | ||
| 3 | Local | 160 | 27,64 | 100 000,00 | 2 764 000,00 | 525 160,00 | 3 289 160,00 | 15 | Local | 210 |
| Local | 161 | 37,73 | 100 000,00 | 3 773 000,00 | 716 870,00 | 4 489 870,00 | Local | 211 | ||
| Local | 162 | 17,81 | 100 000,00 | 1 781 000,00 | 338 390,00 | 2 119 390,00 | 2 | Local | 142 | |
| Local | 163 | 32,09 | 100 000,00 | 3 209 000,00 | 609 710,00 | 3 818 710,00 | Local | 143 | ||
| Local | 65 | 31,54 | 100 000,00 | 3 154 000,00 | 599 260,00 | 3 753 260,00 | Local | 144 | ||
| Local | 66 | 17,50 | 100 000,00 | 1 750 000,00 | 332 500,00 | 2 082 500,00 | Local | 145 | ||
| Local | 67 | 18,32 | 100 000,00 | 1 832 000,00 | 348 080,00 | 2 180 080,00 | 2 | Local | 146 | |
| Local | 68 | 18,32 | 100 000,00 | 1 832 000,00 | 348 080,00 | 2 180 080,00 | Local | 147 | ||
| 11 | Local | 69 | 27,21 | 100 000,00 | 2 721 000,00 | 516 990,00 | 3 237 990,00 | Local | 148 | |
| Local | 70 | 27,21 | 100 000,00 | 2 721 000,00 | 516 990,00 | 3 237 990,00 | Local | 149 | ||
| Local | 71 | 18,31 | 100 000,00 | 1 831 000,00 | 347 890,00 | 2 178 890,00 | Service | 150 | ||
| Local | 72 | 18,23 | 100 000,00 | 1 823 000,00 | 346 370,00 | 2 169 370,00 | Service | 151 | ||
| Local | 73 | 17,50 | 100 000,00 | 1 750 000,00 | 332 500,00 | 2 082 500,00 | ||||
| Local | 74 | 31,80 | 100 000,00 | 3 180 000,00 | 604 200,00 | 3 784 200,00 | ||||
| 12 | Local | 109 | 31,54 | 100 000,00 | 3 154 000,00 | 599 260,00 | 3 753 260,00 | |||
| Local | 110 | 17,50 | 100 000,00 | 1 750 000,00 | 332 500,00 | 2 082 500,00 | ||||
| Local | 111 | 18,32 | 100 000,00 | 1 832 000,00 | 348 080,00 | 2 180 080,00 | ||||
| Local | 112 | 18,32 | 100 000,00 | 1 832 000,00 | 348 080,00 | 2 180 080,00 | ||||
| Local | 113 | 27,21 | 100 000,00 | 2 721 000,00 | 516 990,00 | 3 237 990,00 | ||||
| Local | 114 | 27,21 | 100 000,00 | 2 721 000,00 | 516 990,00 | 3 237 990,00 | ||||
| Local | 115 | 18,31 | 100 000,00 | 1 831 000,00 | 347 890,00 | 2 178 890,00 | ||||
| Local | 116 | 18,23 | 100 000,00 | 1 823 000,00 | 346 370,00 | 2 169 370,00 | ||||
| Local | 117 | 17,50 | 100 000,00 | 1 750 000,00 | 332 500,00 | 2 082 500,00 | ||||
| Local | 118 | 31,80 | 100 000,00 | 3 180 000,00 | 604 200,00 | 3 784 200,00 |
La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la première parution de cet avis dans les quotidiens nationaux, au plus tard à 12 h 00; l'ouverture des plis aura lieu le même Jour à 13h00, Le présent avis tient lieu d'invitation aux soumissionnaires pour y assister; Les plis seront déposés à l'ENPI/ Direction de projets de Bordj Bou-Arréridj, sise à Avenue TAREK IBN ZIAD BP 494 Bordj Bou-Arréridj, sous double enveloppe anonyme portant la mention "Soumission à ne pas ouvrir"
PAR VOIE D'ADJUDICATION AU PLUS OFFRANT N° 05/2025- PROGRAMME / LPL
L'Entreprise Nationale de Promotion Immobilière (ENPI) Direction Régionale Centre Est, Met en vente par adjudication au plus offrant sous plis cachetés des locaux à usage commercial et services dans différents programme.
Les personnes morales ou physiques intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de l'ENPI / Direction de Projets de Bordj Bou-Arréridj, sise à Avenue Tarek Ibn Ziad BP 494 Bordj Bou-Arréridj 34000, contre paiement de 5 500,00 DA représentant les frais de reproduction.
| Wilaya | Commune | Projet | Bloc | Nature | N° de Local | Surface (m²) | Prix M²/HT | Mise à Prix du Local en HT | TVA 19% | Mise à Prix du Local en TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 22 | 32,09 | 100 000,00 | 3 209 000,00 | 609 710,00 | 3 818 710,00 | Local | 01 | ||
| Local | 23 | 17,81 | 100 000,00 | 1 781 000,00 | 338 390,00 | 2 119 390,00 | Local | 02 | ||
| 1 | Local | 24 | 37,73 | 100 000,00 | 3 773 000,00 | 716 870,00 | 4 489 870,00 | Local | 03 | |
| Local | 25 | 27,64 | 100 000,00 | 2 764 000,00 | 525 160,00 | 3 289 160,00 | Local | 04 | ||
| Local | 26 | 27,64 | 100 000,00 | 2 764 000,00 | 525 160,00 | 3 289 160,00 | Local | 15 | ||
| Local | 27 | 37,73 | 100 000,00 | 3 773 000,00 | 716 870,00 | 4 489 870,00 | Local | 16 | ||
| Local | 28 | 17,81 | 100 000,00 | 1 781 000,00 | 338 390,00 | 2 119 390,00 | 2 | Local | 17 | |
| Local | 29 | 32,09 | 100 000,00 | 3 209 000,00 | 609 710,00 | 3 818 710,00 | Local | 18 | ||
| Local | 89 | 32,09 | 100 000,00 | 3 209 000,00 | 609 710,00 | 3 818 710,00 | Local | 35 | ||
| Local | 90 | 17,81 | 100 000,00 | 1 781 000,00 | 338 390,00 | 2 119 390,00 | Local | 36 | ||
| 3 | Local | 91 | 37,73 | 100 000,00 | 3 773 000,00 | 716 870,00 | 4 489 870,00 | 3 | Local | 37 |
| Local | 92 | 27,64 | 100 000,00 | 2 764 000,00 | 525 160,00 | 3 289 160,00 | Local | 38 | ||
| Local | 93 | 27,64 | 100 000,00 | 2 764 000,00 | 525 160,00 | 3 289 160,00 | 4 | Local | 49 | |
| Local | 94 | 37,73 | 100 000,00 | 3 773 000,00 | 716 870,00 | 4 489 870,00 | Local | 97 | ||
| Local | 95 | 17,81 | 100 000,00 | 1 781 000,00 | 338 390,00 | 2 119 390,00 | Local | 98 | ||
| Local | 96 | 32,09 | 100 000,00 | 3 209 000,00 | 609 710,00 | 3 818 710,00 | 1 | Local | 99 | |
| Local | 156 | 32,09 | 100 000,00 | 3 209 000,00 | 609 710,00 | 3 818 710,00 | Local | 100 | ||
| Local | 157 | 17,81 | 100 000,00 | 1 781 000,00 | 338 390,00 | 2 119 390,00 | Local | 101 | ||
| Local | 158 | 37,73 | 100 000,00 | 3 773 000,00 | 716 870,00 | 4 489 870,00 | Local | 207 | ||
| Local | 159 | 27,64 | 100 000,00 | 2 764 000,00 | 525 160,00 | 3 289 160,00 | Local | 208 | ||
| 3 | Local | 160 | 27,64 | 100 000,00 | 2 764 000,00 | 525 160,00 | 3 289 160,00 | 15 | Local | 210 |
| Local | 161 | 37,73 | 100 000,00 | 3 773 000,00 | 716 870,00 | 4 489 870,00 | Local | 211 | ||
| Local | 162 | 17,81 | 100 000,00 | 1 781 000,00 | 338 390,00 | 2 119 390,00 | 2 | Local | 142 | |
| Local | 163 | 32,09 | 100 000,00 | 3 209 000,00 | 609 710,00 | 3 818 710,00 | Local | 143 | ||
| Local | 65 | 31,54 | 100 000,00 | 3 154 000,00 | 599 260,00 | 3 753 260,00 | Local | 144 | ||
| Local | 66 | 17,50 | 100 000,00 | 1 750 000,00 | 332 500,00 | 2 082 500,00 | Local | 145 | ||
| Local | 67 | 18,32 | 100 000,00 | 1 832 000,00 | 348 080,00 | 2 180 080,00 | 2 | Local | 146 | |
| Local | 68 | 18,32 | 100 000,00 | 1 832 000,00 | 348 080,00 | 2 180 080,00 | Local | 147 | ||
| 11 | Local | 69 | 27,21 | 100 000,00 | 2 721 000,00 | 516 990,00 | 3 237 990,00 | Local | 148 | |
| Local | 70 | 27,21 | 100 000,00 | 2 721 000,00 | 516 990,00 | 3 237 990,00 | Local | 149 | ||
| Local | 71 | 18,31 | 100 000,00 | 1 831 000,00 | 347 890,00 | 2 178 890,00 | Service | 150 | ||
| Local | 72 | 18,23 | 100 000,00 | 1 823 000,00 | 346 370,00 | 2 169 370,00 | Service | 151 | ||
| Local | 73 | 17,50 | 100 000,00 | 1 750 000,00 | 332 500,00 | 2 082 500,00 | ||||
| Local | 74 | 31,80 | 100 000,00 | 3 180 000,00 | 604 200,00 | 3 784 200,00 | ||||
| 12 | Local | 109 | 31,54 | 100 000,00 | 3 154 000,00 | 599 260,00 | 3 753 260,00 | |||
| Local | 110 | 17,50 | 100 000,00 | 1 750 000,00 | 332 500,00 | 2 082 500,00 | ||||
| Local | 111 | 18,32 | 100 000,00 | 1 832 000,00 | 348 080,00 | 2 180 080,00 | ||||
| Local | 112 | 18,32 | 100 000,00 | 1 832 000,00 | 348 080,00 | 2 180 080,00 | ||||
| Local | 113 | 27,21 | 100 000,00 | 2 721 000,00 | 516 990,00 | 3 237 990,00 | ||||
| Local | 114 | 27,21 | 100 000,00 | 2 721 000,00 | 516 990,00 | 3 237 990,00 | ||||
| Local | 115 | 18,31 | 100 000,00 | 1 831 000,00 | 347 890,00 | 2 178 890,00 | ||||
| Local | 116 | 18,23 | 100 000,00 | 1 823 000,00 | 346 370,00 | 2 169 370,00 | ||||
| Local | 117 | 17,50 | 100 000,00 | 1 750 000,00 | 332 500,00 | 2 082 500,00 | ||||
| Local | 118 | 31,80 | 100 000,00 | 3 180 000,00 | 604 200,00 | 3 784 200,00 |
La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la première parution de cet avis dans les quotidiens nationaux, au plus tard à 12 h 00; l'ouverture des plis aura lieu le même Jour à 13h00, Le présent avis tient lieu d'invitation aux soumissionnaires pour y assister; Les plis seront déposés à l'ENPI/ Direction de projets de Bordj Bou-Arréridj, sise à Avenue TAREK IBN ZIAD BP 494 Bordj Bou-Arréridj, sous double enveloppe anonyme portant la mention "Soumission à ne pas ouvrir"