Mise en location par adjudication du droit au bail des locaux à usage commercial

Mise en location par adjudication du droit au bail des locaux à usage commercial - 2516028690 RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Tissemsilt Mise en location par adjudication du droit au bail les locaux à usage commercial L'OPGI de Tissemsilt met en location, par adjudication du droit au bail, Deux Cent Trente Deux (132) locaux à usage commercial, implantés à Travers la Wilaya de Tissemsilt, dont la répartition et la mise à prix sont fixées comme suit: 2 ème Appel d'avis d'adjudication Commune de Tissemsilt cité 40/100 Logts LPL 2022 Pos les Pins N° Bloc N° Local Superficie m² Cout / m² Mise à prix (DA) H.T Loyer Mensuel H.T Caution de soumission (DA) 01 1 1 51,65 50 000,00 ######### 3 799,00 189 950,00 02 2 51,65 50 000,00 ######### 5 165,00 258 250,00 03 3 37,97 50 000,00 ######### 3 797,00 189 850,00 04 14 7 67,29 50 000,00 ######### 6 729,00 336 450,00 05 8 37,97 50 000,00 ######### 3 797,00 189 850,00 06 9 51,65 50 000,00 ######### 5 165,00 258 250,00 07 10 37,99 50 000,00 ######### 3 799,00 189 950,00 08 4 63,67 50 000,00 ######### 6 367,00 318 350,00 09 5 44,70 50 000,00 ######### 4 470,00 223 500,00 10 6 45,14 50 000,00 ######### 4 514,00 225 700,00 11 I5 7 54,11 50 000,00 ######### 5 411,00 270 550,00 12 8 54,11 50 000,00 ######### 5 411,00 270 550,00 13 9 45,14 50 000,00 ######### 4 514,00 225 700,00 1 er Appel d'avis d'adjudication Commune de Tissemsilt cité 1400 Logts Pos les Pins N° Bloc N° Local Superficie m² Cout / m² Mise à prix (DA) H.T Loyer Mensuel H.T Caution de soumission (DA) 01 Prof1 85,86 40 000,00 ######### 8 586,00 343 440,00 02 Prof2 85,86 40 000,00 ######### 8 586,00 343 440,00 03 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00 04 2 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00 05 3 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00 06 4 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00 07 J1 5 8,05 50 000,00 402 500,00 805,00 40 250,00 08 6 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00 09 7 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00 10 8 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00 11 9 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00 12 Prof1 77,20 50 000,00 ######### 7 720,00 386 000,00 13 Prof2 77,20 50 000,00 ######### 7 720,00 386 000,00 14 1 40,89 50 000,00 ######### 4 089,00 204 450,00 15 2 83,22 50 000,00 ######### 8 322,00 416 100,00 16 J2 3 92,40 50 000,00 ######### 9 240,00 462 000,00 17 4 92,40 50 000,00 ######### 9 240,00 462 000,00 18 5 83,22 50 000,00 ######### 8 322,00 416 100,00 19 6 40,89 50 000,00 ######### 4 089,00 204 450,00 20 1 40,89 50 000,00 ######### 4 089,00 204 450,00 21 2 83,22 50 000,00 ######### 8 322,00 416 100,00 22 J5 3 92,40 50 000,00 ######### 9 240,00 462 000,00 23 4 92,40 50 000,00 ######### 9 240,00 462 000,00 24 5 83,22 50 000,00 ######### 8 322,00 416 100,00 25 6 40,89 50 000,00 ######### 4 089,00 204 450,00 26 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00 27 2 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00 28 3 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00 29 4 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00 30 5 8,05 50 000,00 402 500,00 805,00 40 250,00 31 J6 6 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00 32 7 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00 33 8 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00 34 9 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00 35 Prof1 77,20 50 000,00 ######### 7 720,00 386 000,00 36 Prof2 77,20 50 000,00 ######### 7 720,00 386 000,00 37 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00 38 2 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00 39 3 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00 40 4 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00 41 K1 5 8,05 50 000,00 402 500,00 805,00 40 250,00 42 6 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00 43 7 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00 44 8 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00 45 9 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00 46 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00 47 2 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00 48 3 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00 49 4 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00 50 K2 5 8,05 50 000,00 402 500,00 805,00 40 250,00 51 6 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00 52 7 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00 53 8 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00 54 9 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00 55 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00 56 2 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00 57 3 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00 58 4 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00 59 K3 5 8,05 50 000,00 402 500,00 805,00 40 250,00 60 6 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00 61 7 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00 62 8 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00 63 9 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00 64 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00 65 2 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00 66 3 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00 67 4 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00 68 K4 5 8,05 50 000,00 402 500,00 805,00 40 250,00 69 6 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00 70 7 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00 71 8 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00 72 9 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00 73 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00 74 2 83,22 50 000,00 ######### 8 322,00 416 100,00 75 K5 3 92,40 50 000,00 ######### 9 240,00 462 000,00 76 4 92,40 50 000,00 ######### 9 240,00 462 000,00 77 5 83,22 50 000,00 ######### 8 322,00 416 100,00 78 6 40,89 50 000,00 ######### 4 089,00 204 450,00 79 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00 80 2 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00 81 3 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00 82 4 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00 83 K6 5 8,05 50 000,00 402 500,00 805,00 40 250,00 84 6 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00 85 7 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00 86 8 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00 87 9 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00 Commune de Khemisti cité 150/1550 Logts N° Bloc N° Local Superficie m² Cout / m² Mise à prix (DA) H.T Loyer Mensuel H.T Caution de soumission (DA) 01 1 1 11,73 25 000,00 293 250,00 938,40 29 325,00 02 2 25,60 25 000,00 640 000,00 2 048,00 64 000,00 03 3 35,58 25 000,00 889 500,00 2 846,40 88 950,00 04 A6 4 36,27 25 000,00 906 750,00 2 901,60 90 675,00 05 5 25,70 25 000,00 642 500,00 2 056,00 64 250,00 06 6 11,80 25 000,00 295 000,00 944,00 29 500,00 07 01 76,08 25 000,00 6 086,40 190 200,00 08 B11 76,08 25 000,00 6 086,40 190 200,00 Commune de Bordj Bouaama cité 300 Logts N° Bloc N° Local Superficie m² Cout / m² Mise à prix (DA) H.T Loyer Mensuel H.T Caution de soumission (DA) 01 1 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00 02 2 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00 03 01 3 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00 04 4 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00 05 1 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00 06 02 2 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00 07 3 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00 08 4 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00 09 1 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00 10 03 2 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00 11 3 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00 12 4 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00 13 1 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00 14 04 2 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00 15 3 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00 16 4 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00 17 1 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00 18 05 2 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00 19 3 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00 20 4 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00 21 1 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00 22 06 2 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00 23 3 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00 24 4 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00 A -=-=-=-

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Tissemsilt

Mise en location par adjudication du droit au bail les locaux à usage commercial

L'OPGI de Tissemsilt met en location, par adjudication du droit au bail, Deux Cent Trente Deux (132) locaux à usage commercial, implantés à Travers la Wilaya de Tissemsilt, dont la répartition et la mise à prix sont fixées comme suit:

2 ème Appel d'avis d'adjudication

Commune de Tissemsilt cité 40/100 Logts LPL 2022 Pos les Pins

Bloc N° Local Superficie m² Cout / m² Mise à prix (DA) H.T Loyer Mensuel H.T Caution de soumission (DA)
01 1 1 51,65 50 000,00 ######### 3 799,00 189 950,00
02 2 51,65 50 000,00 ######### 5 165,00 258 250,00
03 3 37,97 50 000,00 ######### 3 797,00 189 850,00
04 14 7 67,29 50 000,00 ######### 6 729,00 336 450,00
05 8 37,97 50 000,00 ######### 3 797,00 189 850,00
06 9 51,65 50 000,00 ######### 5 165,00 258 250,00
07 10 37,99 50 000,00 ######### 3 799,00 189 950,00
08 4 63,67 50 000,00 ######### 6 367,00 318 350,00
09 5 44,70 50 000,00 ######### 4 470,00 223 500,00
10 6 45,14 50 000,00 ######### 4 514,00 225 700,00
11 I5 7 54,11 50 000,00 ######### 5 411,00 270 550,00
12 8 54,11 50 000,00 ######### 5 411,00 270 550,00
13 9 45,14 50 000,00 ######### 4 514,00 225 700,00

1 er Appel d'avis d'adjudication

Commune de Tissemsilt cité 1400 Logts Pos les Pins

Bloc N° Local Superficie m² Cout / m² Mise à prix (DA) H.T Loyer Mensuel H.T Caution de soumission (DA)
01 Prof1 85,86 40 000,00 ######### 8 586,00 343 440,00
02 Prof2 85,86 40 000,00 ######### 8 586,00 343 440,00
03 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
04 2 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
05 3 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
06 4 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
07 J1 5 8,05 50 000,00 402 500,00 805,00 40 250,00
08 6 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
09 7 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
10 8 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
11 9 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
12 Prof1 77,20 50 000,00 ######### 7 720,00 386 000,00
13 Prof2 77,20 50 000,00 ######### 7 720,00 386 000,00
14 1 40,89 50 000,00 ######### 4 089,00 204 450,00
15 2 83,22 50 000,00 ######### 8 322,00 416 100,00
16 J2 3 92,40 50 000,00 ######### 9 240,00 462 000,00
17 4 92,40 50 000,00 ######### 9 240,00 462 000,00
18 5 83,22 50 000,00 ######### 8 322,00 416 100,00
19 6 40,89 50 000,00 ######### 4 089,00 204 450,00
20 1 40,89 50 000,00 ######### 4 089,00 204 450,00
21 2 83,22 50 000,00 ######### 8 322,00 416 100,00
22 J5 3 92,40 50 000,00 ######### 9 240,00 462 000,00
23 4 92,40 50 000,00 ######### 9 240,00 462 000,00
24 5 83,22 50 000,00 ######### 8 322,00 416 100,00
25 6 40,89 50 000,00 ######### 4 089,00 204 450,00
26 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
27 2 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
28 3 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
29 4 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
30 5 8,05 50 000,00 402 500,00 805,00 40 250,00
31 J6 6 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
32 7 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
33 8 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
34 9 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
35 Prof1 77,20 50 000,00 ######### 7 720,00 386 000,00
36 Prof2 77,20 50 000,00 ######### 7 720,00 386 000,00
37 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
38 2 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
39 3 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
40 4 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
41 K1 5 8,05 50 000,00 402 500,00 805,00 40 250,00
42 6 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
43 7 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
44 8 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
45 9 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
46 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
47 2 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
48 3 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
49 4 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
50 K2 5 8,05 50 000,00 402 500,00 805,00 40 250,00
51 6 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
52 7 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
53 8 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
54 9 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
55 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
56 2 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
57 3 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
58 4 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
59 K3 5 8,05 50 000,00 402 500,00 805,00 40 250,00
60 6 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
61 7 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
62 8 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
63 9 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
64 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
65 2 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
66 3 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
67 4 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
68 K4 5 8,05 50 000,00 402 500,00 805,00 40 250,00
69 6 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
70 7 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
71 8 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
72 9 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
73 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
74 2 83,22 50 000,00 ######### 8 322,00 416 100,00
75 K5 3 92,40 50 000,00 ######### 9 240,00 462 000,00
76 4 92,40 50 000,00 ######### 9 240,00 462 000,00
77 5 83,22 50 000,00 ######### 8 322,00 416 100,00
78 6 40,89 50 000,00 ######### 4 089,00 204 450,00
79 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
80 2 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
81 3 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
82 4 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
83 K6 5 8,05 50 000,00 402 500,00 805,00 40 250,00
84 6 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
85 7 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
86 8 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
87 9 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00

Commune de Khemisti cité 150/1550 Logts

Bloc N° Local Superficie m² Cout / m² Mise à prix (DA) H.T Loyer Mensuel H.T Caution de soumission (DA)
01 1 1 11,73 25 000,00 293 250,00 938,40 29 325,00
02 2 25,60 25 000,00 640 000,00 2 048,00 64 000,00
03 3 35,58 25 000,00 889 500,00 2 846,40 88 950,00
04 A6 4 36,27 25 000,00 906 750,00 2 901,60 90 675,00
05 5 25,70 25 000,00 642 500,00 2 056,00 64 250,00
06 6 11,80 25 000,00 295 000,00 944,00 29 500,00
07 01 76,08 25 000,00 6 086,40 190 200,00
08 B11 76,08 25 000,00 6 086,40 190 200,00

Commune de Bordj Bouaama cité 300 Logts

Bloc N° Local Superficie m² Cout / m² Mise à prix (DA) H.T Loyer Mensuel H.T Caution de soumission (DA)
01 1 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00
02 2 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00
03 01 3 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00
04 4 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00
05 1 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00
06 02 2 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00
07 3 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00
08 4 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00
09 1 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00
10 03 2 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00
11 3 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00
12 4 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00
13 1 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00
14 04 2 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00
15 3 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00
16 4 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00
17 1 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00
18 05 2 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00
19 3 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00
20 4 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00
21 1 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00
22 06 2 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00
23 3 37,27 25 000,00 931 750,00 2 981,60 93 175,00
24 4 38,38 25 000,00 959 500,00 3 070,40 95 950,00






Mise en location par adjudication du droit au bail des locaux à usage commercial
Appel d'offre  OPGI de la wilaya de Tissemsilt Dztenders
Published by:
OPGI de la wilaya de Tissemsilt

ID: 472866 - 59089 Expired
Type: Adjudication
Region: Tissemsilt
Publication date: 11/09/2025
Due date: 30/09/2025 (*)
(*) The expiration dates are calculated for information only; from the first publication date in the written press. Please confirm these dates with the announcer.
Specifications price : 2000.00 DA
Dztenders algerieaujourdhui.jpg Appel d'offre OPGI de la wilaya de Tissemsilt Mise en location par adjudication du droit au bail des locaux à usage commercial
11/09/2025
Dztenders eldjazaireldjadida.jpg Appel d'offre OPGI de la wilaya de Tissemsilt Mise en location par adjudication du droit au bail des locaux à usage commercial
11/09/2025
Dztenders eldjazaireldjadida.jpg Appel d'offre OPGI de la wilaya de Tissemsilt Mise en location par adjudication du droit au bail des locaux à usage commercial
15/09/2025
Dztenders cherchellnews.jpg Appel d'offre OPGI de la wilaya de Tissemsilt Mise en location par adjudication du droit au bail des locaux à usage commercial
14/09/2025
Dztenders aljazair-alyoom.jpg Appel d'offre OPGI de la wilaya de Tissemsilt Mise en location par adjudication du droit au bail des locaux à usage commercial
11/09/2025
Dztenders chevron right
Dztenders chevron left

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Tissemsilt

Mise en location par adjudication du droit au bail les locaux à usage commercial

L'OPGI de Tissemsilt met en location, par adjudication du droit au bail, Deux Cent Trente Deux (132) locaux à usage commercial, implantés à Travers la Wilaya de Tissemsilt, dont la répartition et la mise à prix sont fixées comme suit:

2 ème Appel d'avis d'adjudication

Commune de Tissemsilt cité 40/100 Logts LPL 2022 Pos les Pins

Bloc N° Local Superficie m² Cout / m² Mise à prix (DA) H.T Loyer Mensuel H.T Caution de soumission (DA)
01 1 1 51,65 50 000,00 ######### 3 799,00 189 950,00
02 2 51,65 50 000,00 ######### 5 165,00 258 250,00
03 3 37,97 50 000,00 ######### 3 797,00 189 850,00
04 14 7 67,29 50 000,00 ######### 6 729,00 336 450,00
05 8 37,97 50 000,00 ######### 3 797,00 189 850,00
06 9 51,65 50 000,00 ######### 5 165,00 258 250,00
07 10 37,99 50 000,00 ######### 3 799,00 189 950,00
08 4 63,67 50 000,00 ######### 6 367,00 318 350,00
09 5 44,70 50 000,00 ######### 4 470,00 223 500,00
10 6 45,14 50 000,00 ######### 4 514,00 225 700,00
11 I5 7 54,11 50 000,00 ######### 5 411,00 270 550,00
12 8 54,11 50 000,00 ######### 5 411,00 270 550,00
13 9 45,14 50 000,00 ######### 4 514,00 225 700,00

1 er Appel d'avis d'adjudication

Commune de Tissemsilt cité 1400 Logts Pos les Pins

Bloc N° Local Superficie m² Cout / m² Mise à prix (DA) H.T Loyer Mensuel H.T Caution de soumission (DA)
01 Prof1 85,86 40 000,00 ######### 8 586,00 343 440,00
02 Prof2 85,86 40 000,00 ######### 8 586,00 343 440,00
03 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
04 2 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
05 3 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
06 4 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
07 J1 5 8,05 50 000,00 402 500,00 805,00 40 250,00
08 6 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
09 7 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
10 8 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
11 9 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
12 Prof1 77,20 50 000,00 ######### 7 720,00 386 000,00
13 Prof2 77,20 50 000,00 ######### 7 720,00 386 000,00
14 1 40,89 50 000,00 ######### 4 089,00 204 450,00
15 2 83,22 50 000,00 ######### 8 322,00 416 100,00
16 J2 3 92,40 50 000,00 ######### 9 240,00 462 000,00
17 4 92,40 50 000,00 ######### 9 240,00 462 000,00
18 5 83,22 50 000,00 ######### 8 322,00 416 100,00
19 6 40,89 50 000,00 ######### 4 089,00 204 450,00
20 1 40,89 50 000,00 ######### 4 089,00 204 450,00
21 2 83,22 50 000,00 ######### 8 322,00 416 100,00
22 J5 3 92,40 50 000,00 ######### 9 240,00 462 000,00
23 4 92,40 50 000,00 ######### 9 240,00 462 000,00
24 5 83,22 50 000,00 ######### 8 322,00 416 100,00
25 6 40,89 50 000,00 ######### 4 089,00 204 450,00
26 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
27 2 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
28 3 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
29 4 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
30 5 8,05 50 000,00 402 500,00 805,00 40 250,00
31 J6 6 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
32 7 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
33 8 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
34 9 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
35 Prof1 77,20 50 000,00 ######### 7 720,00 386 000,00
36 Prof2 77,20 50 000,00 ######### 7 720,00 386 000,00
37 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
38 2 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
39 3 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
40 4 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
41 K1 5 8,05 50 000,00 402 500,00 805,00 40 250,00
42 6 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
43 7 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
44 8 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
45 9 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
46 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
47 2 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
48 3 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
49 4 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
50 K2 5 8,05 50 000,00 402 500,00 805,00 40 250,00
51 6 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
52 7 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
53 8 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
54 9 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
55 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
56 2 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
57 3 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
58 4 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
59 K3 5 8,05 50 000,00 402 500,00 805,00 40 250,00
60 6 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
61 7 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
62 8 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
63 9 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
64 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
65 2 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
66 3 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
67 4 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
68 K4 5 8,05 50 000,00 402 500,00 805,00 40 250,00
69 6 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
70 7 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
71 8 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
72 9 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
73 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
74 2 83,22 50 000,00 ######### 8 322,00 416 100,00
75 K5 3 92,40 50 000,00 ######### 9 240,00 462 000,00
76 4 92,40 50 000,00 ######### 9 240,00 462 000,00
77 5 83,22 50 000,00 ######### 8 322,00 416 100,00
78 6 40,89 50 000,00 ######### 4 089,00 204 450,00
79 1 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00
80 2 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
81 3 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
82 4 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
83 K6 5 8,05 50 000,00 402 500,00 805,00 40 250,00
84 6 25,49 50 000,00 ######### 2 549,00 127 450,00
85 7 25,62 50 000,00 ######### 2 562,00 128 100,00
86 8 22,90 50 000,00 ######### 2 290,00 114 500,00
87 9 20,14 50 000,00 ######### 2 014,00 100 700,00

Commune de Khemisti cité 150/1550 Logts

Bloc N° Local Superficie m² Cout / m² Mise à prix (DA) H.T Loyer Mensuel H.T Caution de soumission (DA)
01 1 1 11,73 25 000,00 293 250,00 938,40 29 325,00
02 2 25,60 25 000,00 640 000,00 2 048,00 64 000,00
03 3 35,58 25 000,00 889 500,00 2 846,40 88 950,00
04 A6 4 36,27 25 000,00 906 750,00 2 901,60 90 675,00
05 5 25,70 25 000,00 642 500,00 2 056,00 64 250,00
06 6 11,80 25 000,00 295 000,00 944,00 29 500,00
07 01 76,08 25 000,00 6 086,40 190 200,00
08 B11 76,08 25 000,00 6 086,40 190 200,00

Commune de Bordj Bouaama cité 300 Logts

