AVIS D'ADJUDICATION
N°09/2025
Vu l'infructuosité de 1ère Adjudication n°04/2025 publiée le 11/03/2025 des locaux de commerces situé dans la cité Cite 500 LPL BOUSFER Daïra de AIN TURCK, L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière d'Oran lance un 2ème avis d'adjudication du droit au bail des locaux à usage commercial et professionnel Cite 500 LPL BOUSFER Daïra de AIN TURCK au plus offrant par soumissions détaillés dans les tableau suivants :
llot | Bat | N° Local | Superficie M² | Prix de Mise à Prix (DA) | Loyer Mensuel (DA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82.73 | 2 068 250.00 | 8 273.00 | ||
2 | 69.13 | 1 728 250.00 | 6 913.00 | ||
1 | 3 | 34.39 | 859 750.00 | 3 439.00 | |
4 | 107.39 | 2 684 750.00 | 10 739.00 | ||
5 | 36.10 | 902 500.00 | 3 610.00 | ||
6 | 35.50 | 887 500.00 | 3 550.00 | ||
7 | 36.10 | 902 500.00 | 3 610.00 | ||
8 | 25.75 | 643 750.00 | 2 575.00 | ||
9 | 15.78 | 394 500.00 | 1 578.00 | ||
10 | 18.66 | 466 500.00 | 1 866.00 | ||
2 | 11 | 11.56 | 404 600.00 | 1 734.00 | |
12 | 11.56 | 404 600.00 | 1 734.00 | ||
13 | 30.83 | 1 079 050.00 | 4 624.50 | ||
14 | 21.51 | 752 850.00 | 3 226.50 | ||
15 | 21.51 | 752 850.00 | 3 226.50 | ||
16 | 24.82 | 620 500.00 | 2 978.40 | ||
17 | 50.44 | 1 261 000.00 | 6 052.80 | ||
19 | 82.73 | 2 068 250.00 | 9 927.60 | ||
20 | 69.13 | 1 728 250.00 | 8 295.60 | ||
3 | 21 | 34.39 | 1 203 650.00 | 5 158.50 | |
22 | 69.13 | 1 728 250.00 | 8 295.60 | ||
23 | 82.73 | 2 068 250.00 | 9 927.60 | ||
24 | 82.73 | 2 068 250.00 | 9 927.60 | ||
4 | 25 | 69.13 | 1 728 250.00 | 8 295.60 | |
26 | 34.39 | 1 203 650.00 | 5 158.50 | ||
27 | 69.13 | 1 728 250.00 | 8 295.60 | ||
28 | 82.73 | 2 068 250.00 | 9 927.60 | ||
29 | 75.80 | 1 895 000.00 | 9 096.00 | ||
30 | 50.44 | 1 261 000.00 | 6 052.80 | ||
31 | 24.82 | 868 700.00 | 3 723.00 | ||
32 | 21.51 | 752 850.00 | 3 226.50 | ||
33 | 21.51 | 752 850.00 | 3 226.50 | ||
34 | 30.83 | 1 079 050.00 | 4 624.50 | ||
5 | 35 | 11.56 | 404 600.00 | 1 734.00 | |
36 | 11.56 | 404 600.00 | 1 734.00 | ||
37 | 18.66 | 653 100.00 | 2 799.00 | ||
39 | 25.75 | 901 250.00 | 3 862.50 | ||
40 | 36.10 | 1 263 500.00 | 5 415.00 | ||
41 | 35.50 | 1 242 500.00 | 5 325.00 | ||
43 | 82.73 | 2 068 250.00 | 9 927.60 | ||
9 | 44 | 69.13 | 1 728 250.00 | 8 295.60 | |
46 | 107.39 | 2 684 750.00 | 12 886.80 | ||
10 | 57 | 21.51 | 537 750.00 | 2 151.00 | |
61 | 82.73 | 2 068 250.00 | 8 273.00 | ||
62 | 69.13 | 1 728 250.00 | 6 913.00 | ||
11 | 63 | 34.39 | 859 750.00 | 3 439.00 | |
64 | 69.13 | 1 728 250.00 | 6 913.00 | ||
65 | 82.73 | 2 068 250.00 | 8 273.00 | ||
66 | 82.73 | 2 068 250.00 | 8 273.00 | ||
67 | 69.13 | 1 728 250.00 | 6 913.00 | ||
12 | 68 | 34.39 | 859 750.00 | 3 439.00 | |
69 | 69.13 | 1 728 250.00 | 6 913.00 | ||
72 | 69.13 | 1 036 950.00 | 5 530.40 | ||
17 | 73 | 34.39 | 515 850.00 | 2 751.20 | |
74 | 69.13 | 1 036 950.00 | 5 530.40 | ||
75 | 82.73 | 1 240 950.00 | 6 618.40 | ||
76 | 36.10 | 902 500.00 | 3 610.00 | ||
77 | 35.50 | 887 500.00 | 3 550.00 | ||
78 | 36.10 | 902 500.00 | 3 610.00 | ||
81 | 18.66 | 466 500.00 | 1 866.00 | ||
18 | 84 | 30.83 | 770 750.00 | 3 083.00 | |
85 | 21.51 | 537 750.00 | 2 151.00 | ||
86 | 21.51 | 537 750.00 | 2 151.00 | ||
88 | 50.44 | 1 261 000.00 | 5 044.00 | ||
19 | 90 | 82.73 | 2 068 250.00 | 8 273.00 | |
91 | 69.13 | 1 728 250.00 | 6 913.00 | ||
92 | 34.39 | 859 750.00 | 3 439.00 | ||
93 | 69.13 | 1 728 250.00 | 6 913.00 | ||
94 | 82.73 | 2 068 250.00 | 8 273.00 | ||
95 | 107.39 | 2 684 750.00 | 10 739.00 | ||
96 | 34.39 | 859 750.00 | 3 439.00 | ||
20 | 97 | 69.13 | 1 728 250.00 | 6 913.00 | |
98 | 82.73 | 2 068 250.00 | 8 273.00 |
Les personnes physiques ou morales intéressées par le présent avis peuvent visiter les locaux commerciaux et retirer le cahier des charges auprès de la Direction Générale de l'Office de L'OPGI d'Oran, sis au 08 Place Boudali Hasni Sidi El houari, -DEPARTEMENT DGMP – (SERVICE CESSION) et ce, après paiement de la somme de 3000DA représentant les frais de reproduction (Non remboursable) au niveau du DEPARTEMENT DFC - (BUREAU 74)
Les soumissionnaires doivent déposer un chèque certifié d'un montant de 300000.00 DA représentant la caution pour chaque local adjugé au profit de l'OPGI D'ORAN
Le chèque certifié, doit être déposé au niveau du bureau département des finances et de comptabilité SERVICE FINANCE contre un récépissé pour le retrait de cahier des charges.
La date limite de dépôt des soumissions est fixée à quinze (15) jours au niveau du service cession (DEPARTEMENT DGMP) au 1ere étage et ce, après la date de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux à 12h00, et les offres seront ouvertes et évaluées à la même date à14H00 heure au niveau du lieu qui sera indiqué ultérieurement.
En cas de désistement du soumissionnaire, il ne pourra prétendre au remboursement de la caution versée détenue par l'office de Promotion et gestion immobilière de la wilaya d'Oran.

AVIS D'ADJUDICATION
N°09/2025
Vu l'infructuosité de 1ère Adjudication n°04/2025 publiée le 11/03/2025 des locaux de commerces situé dans la cité Cite 500 LPL BOUSFER Daïra de AIN TURCK, L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière d'Oran lance un 2ème avis d'adjudication du droit au bail des locaux à usage commercial et professionnel Cite 500 LPL BOUSFER Daïra de AIN TURCK au plus offrant par soumissions détaillés dans les tableau suivants :
llot | Bat | N° Local | Superficie M² | Prix de Mise à Prix (DA) | Loyer Mensuel (DA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82.73 | 2 068 250.00 | 8 273.00 | ||
2 | 69.13 | 1 728 250.00 | 6 913.00 | ||
1 | 3 | 34.39 | 859 750.00 | 3 439.00 | |
4 | 107.39 | 2 684 750.00 | 10 739.00 | ||
5 | 36.10 | 902 500.00 | 3 610.00 | ||
6 | 35.50 | 887 500.00 | 3 550.00 | ||
7 | 36.10 | 902 500.00 | 3 610.00 | ||
8 | 25.75 | 643 750.00 | 2 575.00 | ||
9 | 15.78 | 394 500.00 | 1 578.00 | ||
10 | 18.66 | 466 500.00 | 1 866.00 | ||
2 | 11 | 11.56 | 404 600.00 | 1 734.00 | |
12 | 11.56 | 404 600.00 | 1 734.00 | ||
13 | 30.83 | 1 079 050.00 | 4 624.50 | ||
14 | 21.51 | 752 850.00 | 3 226.50 | ||
15 | 21.51 | 752 850.00 | 3 226.50 | ||
16 | 24.82 | 620 500.00 | 2 978.40 | ||
17 | 50.44 | 1 261 000.00 | 6 052.80 | ||
19 | 82.73 | 2 068 250.00 | 9 927.60 | ||
20 | 69.13 | 1 728 250.00 | 8 295.60 | ||
3 | 21 | 34.39 | 1 203 650.00 | 5 158.50 | |
22 | 69.13 | 1 728 250.00 | 8 295.60 | ||
23 | 82.73 | 2 068 250.00 | 9 927.60 | ||
24 | 82.73 | 2 068 250.00 | 9 927.60 | ||
4 | 25 | 69.13 | 1 728 250.00 | 8 295.60 | |
26 | 34.39 | 1 203 650.00 | 5 158.50 | ||
27 | 69.13 | 1 728 250.00 | 8 295.60 | ||
28 | 82.73 | 2 068 250.00 | 9 927.60 | ||
29 | 75.80 | 1 895 000.00 | 9 096.00 | ||
30 | 50.44 | 1 261 000.00 | 6 052.80 | ||
31 | 24.82 | 868 700.00 | 3 723.00 | ||
32 | 21.51 | 752 850.00 | 3 226.50 | ||
33 | 21.51 | 752 850.00 | 3 226.50 | ||
34 | 30.83 | 1 079 050.00 | 4 624.50 | ||
5 | 35 | 11.56 | 404 600.00 | 1 734.00 | |
36 | 11.56 | 404 600.00 | 1 734.00 | ||
37 | 18.66 | 653 100.00 | 2 799.00 | ||
39 | 25.75 | 901 250.00 | 3 862.50 | ||
40 | 36.10 | 1 263 500.00 | 5 415.00 | ||
41 | 35.50 | 1 242 500.00 | 5 325.00 | ||
43 | 82.73 | 2 068 250.00 | 9 927.60 | ||
9 | 44 | 69.13 | 1 728 250.00 | 8 295.60 | |
46 | 107.39 | 2 684 750.00 | 12 886.80 | ||
10 | 57 | 21.51 | 537 750.00 | 2 151.00 | |
61 | 82.73 | 2 068 250.00 | 8 273.00 | ||
62 | 69.13 | 1 728 250.00 | 6 913.00 | ||
11 | 63 | 34.39 | 859 750.00 | 3 439.00 | |
64 | 69.13 | 1 728 250.00 | 6 913.00 | ||
65 | 82.73 | 2 068 250.00 | 8 273.00 | ||
66 | 82.73 | 2 068 250.00 | 8 273.00 | ||
67 | 69.13 | 1 728 250.00 | 6 913.00 | ||
12 | 68 | 34.39 | 859 750.00 | 3 439.00 | |
69 | 69.13 | 1 728 250.00 | 6 913.00 | ||
72 | 69.13 | 1 036 950.00 | 5 530.40 | ||
17 | 73 | 34.39 | 515 850.00 | 2 751.20 | |
74 | 69.13 | 1 036 950.00 | 5 530.40 | ||
75 | 82.73 | 1 240 950.00 | 6 618.40 | ||
76 | 36.10 | 902 500.00 | 3 610.00 | ||
77 | 35.50 | 887 500.00 | 3 550.00 | ||
78 | 36.10 | 902 500.00 | 3 610.00 | ||
81 | 18.66 | 466 500.00 | 1 866.00 | ||
18 | 84 | 30.83 | 770 750.00 | 3 083.00 | |
85 | 21.51 | 537 750.00 | 2 151.00 | ||
86 | 21.51 | 537 750.00 | 2 151.00 | ||
88 | 50.44 | 1 261 000.00 | 5 044.00 | ||
19 | 90 | 82.73 | 2 068 250.00 | 8 273.00 | |
91 | 69.13 | 1 728 250.00 | 6 913.00 | ||
92 | 34.39 | 859 750.00 | 3 439.00 | ||
93 | 69.13 | 1 728 250.00 | 6 913.00 | ||
94 | 82.73 | 2 068 250.00 | 8 273.00 | ||
95 | 107.39 | 2 684 750.00 | 10 739.00 | ||
96 | 34.39 | 859 750.00 | 3 439.00 | ||
20 | 97 | 69.13 | 1 728 250.00 | 6 913.00 | |
98 | 82.73 | 2 068 250.00 | 8 273.00 |
Les personnes physiques ou morales intéressées par le présent avis peuvent visiter les locaux commerciaux et retirer le cahier des charges auprès de la Direction Générale de l'Office de L'OPGI d'Oran, sis au 08 Place Boudali Hasni Sidi El houari, -DEPARTEMENT DGMP – (SERVICE CESSION) et ce, après paiement de la somme de 3000DA représentant les frais de reproduction (Non remboursable) au niveau du DEPARTEMENT DFC - (BUREAU 74)
Les soumissionnaires doivent déposer un chèque certifié d'un montant de 300000.00 DA représentant la caution pour chaque local adjugé au profit de l'OPGI D'ORAN
Le chèque certifié, doit être déposé au niveau du bureau département des finances et de comptabilité SERVICE FINANCE contre un récépissé pour le retrait de cahier des charges.
La date limite de dépôt des soumissions est fixée à quinze (15) jours au niveau du service cession (DEPARTEMENT DGMP) au 1ere étage et ce, après la date de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux à 12h00, et les offres seront ouvertes et évaluées à la même date à14H00 heure au niveau du lieu qui sera indiqué ultérieurement.
En cas de désistement du soumissionnaire, il ne pourra prétendre au remboursement de la caution versée détenue par l'office de Promotion et gestion immobilière de la wilaya d'Oran.