Avis d'Adjudication n°02/2025
L'office de la promotion et de gestion immobilière lance une vente de Locaux Commerciaux ; Services ; Logements Promotionnels et Parkings par avis d'adjudication sis aux projets suivant :
• LOT : LOCAUX COMMERCIAUX:
*/ 30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune MEZGHANA :
Type d'Usage | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72,60 | 3 630 000,00 | 363 000,00 | |||
Commerces | 1 | Entre-Sol | 2 | 83,50 | 4 175 000,00 | 417 500,00 |
3 | 65,70 | 3 285 000,00 | 328 500,00 | |||
4 | 49,50 | 2 475 000,00 | 247 500,00 | |||
20 | 49,50 | 2 475 000,00 | 247 500,00 | |||
2 | 21 | 65,70 | 3 285 000,00 | 328 500,00 | ||
22 | 83,50 | 4 175 000,00 | 417 500,00 | |||
23 | 72,60 | 3 630 000,00 | 363 000,00 |
*/ 30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune SI EL MAHDJOUB :
Type d'Usage | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67,00 | 3 685 000,00 | 368 500,00 | |||
2 | 76,00 | 4 180 000,00 | 418 000,00 | |||
Commerces | A | Entre-Sol | 3 | 79,80 | 4 389 000,00 | 438 900,00 |
4 | 36,40 | 2 002 000,00 | 200 200,00 | |||
5 | 34,65 | 1 905 750,00 | 190 575,00 | |||
6 | 31,25 | 1 718 750,00 | 171 875,00 |
*/ 30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune SAGHOUANE :
Type d'Usage | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 44,05 | 2 554 900,00 | 255 490,00 | |||
3 | 38,77 | 2 248 660,00 | 224 866,00 | |||
4 | 35,25 | 2 044 500,00 | 204 450,00 | |||
5 | 35,67 | 2 068 860,00 | 206 886,00 | |||
6 | 35,67 | 2 068 860,00 | 206 886,00 | |||
A | RDC | 7 | 35,25 | 2 044 500,00 | 204 450,00 | |
8 | 38,19 | 2 215 020,00 | 221 502,00 | |||
9 | 12,37 | 717 460,00 | 71 746,00 | |||
26 | 12,37 | 717 460,00 | 71 746,00 | |||
27 | 38,19 | 2 215 020,00 | 221 502,00 | |||
28 | 35,25 | 2 044 500,00 | 204 450,00 | |||
29 | 35,67 | 2 068 860,00 | 206 886,00 | |||
B | 30 | 35,67 | 2 068 860,00 | 206 886,00 | ||
31 | 35,25 | 2 044 500,00 | 204 450,00 | |||
32 | 38,77 | 2 248 660,00 | 224 866,00 | |||
33 | 44,05 | 2 554 900,00 | 255 490,00 |
• LOT LOGEMENTS PROMOTIONNELS:
*/ 60 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de BENI SLIMANE :
Type d'Usage | Type de Logts | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Logement Promotionnel | F4 | D | RDC | 14 | 93,41 | 6 538 700,00 | 653 870,00 |
*/ 50 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de BERROUAGHIA :
Type d'Usage | Type de Logts | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F3 | A | 1er | 8 | 70,88 | 4 961 600,00 | 496 160,00 | |
Logement Promotionnel | A' | 1er | 48 | 70,88 | 4 961 600,00 | 496 160,00 |
*/ 70 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de BERROUAGHIA :
Type d'Usage | Type de Logts | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F3 | D3 | 2eme | 13 | 70,47 | 4 932 900,00 | 493 290,00 | |
Logement Promotionnel | D2 | 2eme | 37 | 70,47 | 4 932 900,00 | 493 290,00 |
*/ 70 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de KSAR ELBOUKHARI :
Type d'Usage | Type de Logts | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1ere | 5 | 71,50 | 5 005 000,00 | 500 500,00 | ||
1ere | 22 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | |||
1ere | 24 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | |||
D | 2eme | 25 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | ||
2eme | 27 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | |||
1ere | 4 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | |||
F3 | 1ere | 6 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | ||
Logement Promotionnel | B | 2eme | 7 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | |
2eme | 9 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | |||
1ere | 22 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | |||
1ere | 24 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | |||
C | 2eme | 25 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | ||
2eme | 27 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | |||
A | 1ere | 6 | 87,55 | 6 125 000,00 | 612 500,00 | ||
F4 | 2eme | 9 | 87,55 | 6 128 500,00 | 612 850,00 | ||
E | 1ere | 37 | 87,55 | 6 128 500,00 | 612 850,00 |
*/ 40 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune d'OUAMRI :
Type d'Usage | Type de Logts | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1er | 3 | 70,91 | 4 609 150,00 | 460 915,00 | ||
1er | 9 | 70,91 | 4 609 150,00 | 460 915,00 | |||
RDC | 28 | 70,91 | 4 609 150,00 | 460 915,00 | |||
Logement Promotionnel | F3 | 1er | 34 | 70,91 | 4 609 150,00 | 460 915,00 | |
B | 2eme | 35 | 70,91 | 4 609 150,00 | 460 915,00 | ||
2eme | 38 | 70,91 | 4 609 150,00 | 460 915,00 |
• LOT : PARKINGS
SITE | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
---|---|---|---|
70 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de BERROUAGHIA | 1503,20 | 39 083200,00 | 3 908 320,00 |
40 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de SOUAGUI 1 TR | 871,66 | 17 433 200,00 | 1 743 320,00 |
40 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune d'OUAMRI | 868,98 | 23 462 460,00 | 2 346 246,00 |
30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de SAGHOUANE | 818,70 | 12 280 500,00 | 1 228 050,00 |
50 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune d'AIN BOUCIF | 408,20 | 10 613 200,00 | 1 061 320,00 |
Les personnes physiques et morales intéressées par le présent avis, peuvent visiter les lieux et retirer les cahiers des charges auprès de l'OPGI de Médéa sis cité Ain D'heb Médéa (RDC/Bureau n°01) contre paiement de la somme 2500.00 DA représentant les fais de reproduction.
Les soumissionnaires sont tenus de verser une caution bancaire pour chaque local objet de la soumission et dont le montant est arrêté par tableau ci-dessous avec l'obligation de joindre le reçu de versement à l'offre.
Le dépôt et l'ouverture des plis sera fait dans un délai de Trente (30) jours, à compter de la date de la 1ère parution de cet avis dans la presse à 14h00 au siège de l'OPGI de Médéa.
NB :- En cas de désistement du soumissionnaire retenu, la caution ne sera pas restituée.

Avis d'Adjudication n°02/2025
L'office de la promotion et de gestion immobilière lance une vente de Locaux Commerciaux ; Services ; Logements Promotionnels et Parkings par avis d'adjudication sis aux projets suivant :
• LOT : LOCAUX COMMERCIAUX:
*/ 30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune MEZGHANA :
Type d'Usage | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72,60 | 3 630 000,00 | 363 000,00 | |||
Commerces | 1 | Entre-Sol | 2 | 83,50 | 4 175 000,00 | 417 500,00 |
3 | 65,70 | 3 285 000,00 | 328 500,00 | |||
4 | 49,50 | 2 475 000,00 | 247 500,00 | |||
20 | 49,50 | 2 475 000,00 | 247 500,00 | |||
2 | 21 | 65,70 | 3 285 000,00 | 328 500,00 | ||
22 | 83,50 | 4 175 000,00 | 417 500,00 | |||
23 | 72,60 | 3 630 000,00 | 363 000,00 |
*/ 30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune SI EL MAHDJOUB :
Type d'Usage | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67,00 | 3 685 000,00 | 368 500,00 | |||
2 | 76,00 | 4 180 000,00 | 418 000,00 | |||
Commerces | A | Entre-Sol | 3 | 79,80 | 4 389 000,00 | 438 900,00 |
4 | 36,40 | 2 002 000,00 | 200 200,00 | |||
5 | 34,65 | 1 905 750,00 | 190 575,00 | |||
6 | 31,25 | 1 718 750,00 | 171 875,00 |
*/ 30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune SAGHOUANE :
Type d'Usage | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 44,05 | 2 554 900,00 | 255 490,00 | |||
3 | 38,77 | 2 248 660,00 | 224 866,00 | |||
4 | 35,25 | 2 044 500,00 | 204 450,00 | |||
5 | 35,67 | 2 068 860,00 | 206 886,00 | |||
6 | 35,67 | 2 068 860,00 | 206 886,00 | |||
A | RDC | 7 | 35,25 | 2 044 500,00 | 204 450,00 | |
8 | 38,19 | 2 215 020,00 | 221 502,00 | |||
9 | 12,37 | 717 460,00 | 71 746,00 | |||
26 | 12,37 | 717 460,00 | 71 746,00 | |||
27 | 38,19 | 2 215 020,00 | 221 502,00 | |||
28 | 35,25 | 2 044 500,00 | 204 450,00 | |||
29 | 35,67 | 2 068 860,00 | 206 886,00 | |||
B | 30 | 35,67 | 2 068 860,00 | 206 886,00 | ||
31 | 35,25 | 2 044 500,00 | 204 450,00 | |||
32 | 38,77 | 2 248 660,00 | 224 866,00 | |||
33 | 44,05 | 2 554 900,00 | 255 490,00 |
• LOT LOGEMENTS PROMOTIONNELS:
*/ 60 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de BENI SLIMANE :
Type d'Usage | Type de Logts | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Logement Promotionnel | F4 | D | RDC | 14 | 93,41 | 6 538 700,00 | 653 870,00 |
*/ 50 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de BERROUAGHIA :
Type d'Usage | Type de Logts | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F3 | A | 1er | 8 | 70,88 | 4 961 600,00 | 496 160,00 | |
Logement Promotionnel | A' | 1er | 48 | 70,88 | 4 961 600,00 | 496 160,00 |
*/ 70 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de BERROUAGHIA :
Type d'Usage | Type de Logts | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F3 | D3 | 2eme | 13 | 70,47 | 4 932 900,00 | 493 290,00 | |
Logement Promotionnel | D2 | 2eme | 37 | 70,47 | 4 932 900,00 | 493 290,00 |
*/ 70 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de KSAR ELBOUKHARI :
Type d'Usage | Type de Logts | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1ere | 5 | 71,50 | 5 005 000,00 | 500 500,00 | ||
1ere | 22 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | |||
1ere | 24 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | |||
D | 2eme | 25 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | ||
2eme | 27 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | |||
1ere | 4 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | |||
F3 | 1ere | 6 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | ||
Logement Promotionnel | B | 2eme | 7 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | |
2eme | 9 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | |||
1ere | 22 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | |||
1ere | 24 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | |||
C | 2eme | 25 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | ||
2eme | 27 | 72,10 | 5 047 000,00 | 504 700,00 | |||
A | 1ere | 6 | 87,55 | 6 125 000,00 | 612 500,00 | ||
F4 | 2eme | 9 | 87,55 | 6 128 500,00 | 612 850,00 | ||
E | 1ere | 37 | 87,55 | 6 128 500,00 | 612 850,00 |
*/ 40 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune d'OUAMRI :
Type d'Usage | Type de Logts | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1er | 3 | 70,91 | 4 609 150,00 | 460 915,00 | ||
1er | 9 | 70,91 | 4 609 150,00 | 460 915,00 | |||
RDC | 28 | 70,91 | 4 609 150,00 | 460 915,00 | |||
Logement Promotionnel | F3 | 1er | 34 | 70,91 | 4 609 150,00 | 460 915,00 | |
B | 2eme | 35 | 70,91 | 4 609 150,00 | 460 915,00 | ||
2eme | 38 | 70,91 | 4 609 150,00 | 460 915,00 |
• LOT : PARKINGS
SITE | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
---|---|---|---|
70 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de BERROUAGHIA | 1503,20 | 39 083200,00 | 3 908 320,00 |
40 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de SOUAGUI 1 TR | 871,66 | 17 433 200,00 | 1 743 320,00 |
40 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune d'OUAMRI | 868,98 | 23 462 460,00 | 2 346 246,00 |
30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de SAGHOUANE | 818,70 | 12 280 500,00 | 1 228 050,00 |
50 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune d'AIN BOUCIF | 408,20 | 10 613 200,00 | 1 061 320,00 |
Les personnes physiques et morales intéressées par le présent avis, peuvent visiter les lieux et retirer les cahiers des charges auprès de l'OPGI de Médéa sis cité Ain D'heb Médéa (RDC/Bureau n°01) contre paiement de la somme 2500.00 DA représentant les fais de reproduction.
Les soumissionnaires sont tenus de verser une caution bancaire pour chaque local objet de la soumission et dont le montant est arrêté par tableau ci-dessous avec l'obligation de joindre le reçu de versement à l'offre.
Le dépôt et l'ouverture des plis sera fait dans un délai de Trente (30) jours, à compter de la date de la 1ère parution de cet avis dans la presse à 14h00 au siège de l'OPGI de Médéa.
NB :- En cas de désistement du soumissionnaire retenu, la caution ne sera pas restituée.