REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BOUMERDES / DIRECTION DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT
AVIS D'ADJUDICATION POUR LA CONCESSION D'EXPLOITATION
DES PLAGES OUVERTES A LA BAIGNADE
DE LA WILAYA DE BOUMERDES POUR LA SAISON ESTIVALE 2025
Conformément à la loi 03-02 du 17 février 2003 fixant les règles générales d'utilisation et d'exploitation touristique des plages et le décret exécutif n° 04-274 du 05 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d'exploitation touristique des plages; et l'arrêté interministériel du 18/05/2006 fixant la convention type et le cahier des charges relatif à la concession des plages ouvertes à la baignade, la Direction du tourisme et de l'artisanat lance la concession par voie d'adjudication des plages suivantes:
Daira | Commune | Nom de la plage | Nombre de lots | N° du lot | Superficie (m²) | Mis prix (DA) |
---|---|---|---|---|---|---|
Boudouaou | Boudouaou El-Bahri | Boverpa | 01 | 01 | 1000 | 843.000.00 |
Sidi Dichteher | 02 | 01 | 1050 | 882.000.00 | ||
02 | 1050 | 882.000.00 | ||||
Ben abdelilah | 04 | 01 | 1000 | 840.000.00 | ||
02 | 1000 | 840.000.00 | ||||
03 | 1000 | 840.000.00 | ||||
04 | 1000 | 840.000.00 | ||||
Corso | Corso | El Cerame | 03 | A03 | 1000 | 840.000.00 |
B03 | 1000 | 840.000.00 | ||||
B04 | 1000 | 840.000.00 | ||||
La coline verts | 02 | 01 | 1000 | 840.000.00 | ||
02 | 1000 | 840.000.00 | ||||
Djavshara | 03 | A03 | 1000 | 840.000.00 | ||
07 | 1800 | 1.312.000.00 | ||||
El axyale | 01 | A07 | 1000 | 840.000.00 | ||
Ennacures | 01 | A03 | 1500 | 1.260.000.00 | ||
Boumerdès | Boumerdès | Figuier / Ouest | 02 | A04 | 1000 | 840.000.00 |
(El Asret) | C04 | 1500 | 1.260.000.00 | |||
Flower Ext (St Yazmine) | 01 | C01 | 1500 | 1.260.000.00 | ||
A 19 | 1500 | 1.260.000.00 | ||||
La rocher pourri | 03 | B19 | 1500 | 1.260.000.00 | ||
C19 | 1500 | 1.260.000.00 | ||||
Ténia | Ténia | Segkinet | 01 | 10 | 1870 | 1.570.800.00 |
Oued elime | 02 | 01 | 1500 | 1.260.000.00 | ||
02 | 1500 | 1.260.000.00 | ||||
Sables d'or | 02 | 01 | 1000 | 840.000.00 | ||
02 | 1000 | 840.000.00 | ||||
Djatara | 02 | 01 | 1000 | 840.000.00 | ||
02 | 1000 | 840.000.00 | ||||
El habhab | 02 | 01 | 1000 | 840.000.00 | ||
02 | 1000 | 840.000.00 | ||||
Bord Menai! | Zemmouri | Foret du sakel est | 06 | 01 | 1000 | 840.000.00 |
02 | 1000 | 840.000.00 | ||||
03 | 1000 | 840.000.00 | ||||
04 | 1000 | 840.000.00 | ||||
05 | 1000 | 840.000.00 | ||||
06 | 1000 | 840.000.00 | ||||
Foret du anhel Omest | 04 | 07 | 1000 | 840.000.00 | ||
08 | 1000 | 840.000.00 | ||||
09 | 1000 | 840.000.00 | ||||
10 | 1000 | 840.000.00 | ||||
Elokhytme | 01 | 01 | 1000 | 840.000.00 | ||
Bordi Menail | Legara | EL BAHRIA | 04 | 02 | 1000 | 736.000.00 |
03 | 1000 | 756.000.00 | ||||
04 | 1000 | 756.000.00 | ||||
El YedEdhakabiya | 04 | 01 | 1000 | 756.000.00 | ||
02 | 1000 | 756.000.00 | ||||
03 | 1000 | 756.000.00 | ||||
04 | 1000 | 756.000.00 | ||||
El azrek | 04 | 01 | 1000 | 756.000.00 | ||
02 | 1000 | 756.000.00 | ||||
03 | 1000 | 756.000.00 | ||||
04 | 1000 | 756.000.00 | ||||
Ain essania | 04 | 01 | 1000 | 756.000.00 | ||
02 | 1000 | 756.000.00 | ||||
03 | 1000 | 756.000.00 | ||||
04 | 1000 | 756.000.00 | ||||
Baghlia | Sidi daoud | 04 | 01 | 1000 | 736.000.00 | |
02 | 1000 | 756.000.00 | ||||
Belle vut | 03 | 01 | 1000 | 756.000.00 | ||
02 | 1000 | 756.000.00 | ||||
03 | 1000 | 756.000.00 | ||||
Sahel | 04 | 01 | 1000 | 736.000.00 | ||
02 | 1000 | 756.000.00 | ||||
03 | 1000 | 736.000.00 | ||||
Dellys | Dellys | Toldempt | 01 | 01 | 900 | 680.400.00 |
Hediretexatouche | 01 | 01 | 1000 | 736.000.00 | ||
Saline owest | 02 | 01 | 1000 | 840.000.00 | ||
02 | 1000 | 840.000.00 | ||||
Saline est | 01 | 01 | 1000 | 840.000.00 |
Total Wilaya 9 communes 29 plages 70 lots
LES CONDITIONS DE PARTICIPATION:
Les personnes remplissant les conditions ci-après peuvent déposer leurs soumissions pour l'exploitation touristique d'un ou plusieurs lots.
- Être de Nationalité Algérienne,
- Atteint l'âge légal,
- Disposer des moyens humains et matériels nécessaires dont les opérateurs touristiques seront prioritaires,
- Disposer d'une caution bancaire destinée à couvrir leurs engagements dont le montant est fixé à cinq 5% de l'offre financière,
- Doivent être inscrits au centre national du registre du commerce dans le domaine touristique ou en relation avec le domaine touristique
Les personnes intéressées par le présent avis d'adjudication peuvent retirer le cahier des charges auprès de: La Direction Du Tourisme et de l'Artisanat, De La Wilaya De Boumerdes / Cite Ibn Khaldoune 1200 igts Boumerdes.
- Frais de retrait du cahier des charges est de: trois milles dinars algérien (3000 DA).
LE DOSSIER DOIT CONTENIR:
1. DOSSIER DE L'OFFRE TECHNIQUE :
- Une demande de participation à l'adjudication avec références des lots datée et signée par le soumissionnaire.
- Extrait de rôle apuré et en cours de validité (en vigueur)
- Copie du registre de commerce dans le domaine touristique ou en relation avec le domaine touristique.
- Casier judiciaire n° 03 du soumissionnaire en cours de validité (en vigueur).
- Formulaire d'engagement rempli avec précision.
- Pièce d'identité du demandeur, pour les personnes physiques ou le statut de la société pour les personnes morales.
- Liste des moyens matériels pour chaque lot requis accompagnée d'un pv de constat établi par un hulssier de justice pour la saison estivale 2025.
- Liste des moyens humains accompagnée des attestations d'affiliation à la CNAS de chaque employé.
- Copie légalisée de l'attestation de mise à jour CASNOS en cours de validité (pour le propriétaire du registre du commerce)
- Attestation justifiant la qualification de l'activité exercée (bonne exécution, certificat d'expérience dans le domaine).
- Fiche de résidence en vigueur.
- Cahier des charges signé, portant la mention lu et approuvé.
- Engagement établi par le candidat (soumissionnaire) légalisé par la commune qui engage d'exécuter les clauses du cahier de charges.
2. DOSSIER DE L'OFFRE FINANCIERE:
- Cheque certifié de caution bancaire de dng 5% de l'offre financière.
- L'offre financière présentée.
Les offres techniques et financières doivent être remises sous pli fermé et anonyme et ne doit porter à l'extérieur que la mention:
A Monsieur le Président de la Commission de Wilaya de l'Adjudication. Avis d'adjudication par voie de soumission sous plis cachetés pour la concession des plages ouvertes à la baignade Commune: ………………………………………………………………………………………… Plage: ………………………………………………………………………………………… Lot: ………………………………………………………………………………………… A ne pas ouvrir.
- La durée de préparation des offres est fixée à (10) jours, à compter de la première parution dans les journaux nationaux.
- Le jour du dépôt des offres est fixé au 10ème jour à compter de la date de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux, avant midi (12h :00).
- Si le jour de dépôt des offres d'ouverture des plis coincide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.
- L'ouverture des plis aura lieu en séance publique le même jour du dépôt des offres à (13h :00) au niveau du siège de la direction du tourisme et de l'artisanat de la Wilaya de Boumerdes.
- Les soumissionnaires peuvent assister à la séance d'ouverture des plis (présence personnelle du soumissionnaire ou par procuration). Cet avis est considéré comme une invitation.
ALGER 16 du 04 - 05 - 2025
ANEP: 2516014690

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BOUMERDES / DIRECTION DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT
AVIS D'ADJUDICATION POUR LA CONCESSION D'EXPLOITATION
DES PLAGES OUVERTES A LA BAIGNADE
DE LA WILAYA DE BOUMERDES POUR LA SAISON ESTIVALE 2025
Conformément à la loi 03-02 du 17 février 2003 fixant les règles générales d'utilisation et d'exploitation touristique des plages et le décret exécutif n° 04-274 du 05 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d'exploitation touristique des plages; et l'arrêté interministériel du 18/05/2006 fixant la convention type et le cahier des charges relatif à la concession des plages ouvertes à la baignade, la Direction du tourisme et de l'artisanat lance la concession par voie d'adjudication des plages suivantes:
Daira | Commune | Nom de la plage | Nombre de lots | N° du lot | Superficie (m²) | Mis prix (DA) |
---|---|---|---|---|---|---|
Boudouaou | Boudouaou El-Bahri | Boverpa | 01 | 01 | 1000 | 843.000.00 |
Sidi Dichteher | 02 | 01 | 1050 | 882.000.00 | ||
02 | 1050 | 882.000.00 | ||||
Ben abdelilah | 04 | 01 | 1000 | 840.000.00 | ||
02 | 1000 | 840.000.00 | ||||
03 | 1000 | 840.000.00 | ||||
04 | 1000 | 840.000.00 | ||||
Corso | Corso | El Cerame | 03 | A03 | 1000 | 840.000.00 |
B03 | 1000 | 840.000.00 | ||||
B04 | 1000 | 840.000.00 | ||||
La coline verts | 02 | 01 | 1000 | 840.000.00 | ||
02 | 1000 | 840.000.00 | ||||
Djavshara | 03 | A03 | 1000 | 840.000.00 | ||
07 | 1800 | 1.312.000.00 | ||||
El axyale | 01 | A07 | 1000 | 840.000.00 | ||
Ennacures | 01 | A03 | 1500 | 1.260.000.00 | ||
Boumerdès | Boumerdès | Figuier / Ouest | 02 | A04 | 1000 | 840.000.00 |
(El Asret) | C04 | 1500 | 1.260.000.00 | |||
Flower Ext (St Yazmine) | 01 | C01 | 1500 | 1.260.000.00 | ||
A 19 | 1500 | 1.260.000.00 | ||||
La rocher pourri | 03 | B19 | 1500 | 1.260.000.00 | ||
C19 | 1500 | 1.260.000.00 | ||||
Ténia | Ténia | Segkinet | 01 | 10 | 1870 | 1.570.800.00 |
Oued elime | 02 | 01 | 1500 | 1.260.000.00 | ||
02 | 1500 | 1.260.000.00 | ||||
Sables d'or | 02 | 01 | 1000 | 840.000.00 | ||
02 | 1000 | 840.000.00 | ||||
Djatara | 02 | 01 | 1000 | 840.000.00 | ||
02 | 1000 | 840.000.00 | ||||
El habhab | 02 | 01 | 1000 | 840.000.00 | ||
02 | 1000 | 840.000.00 | ||||
Bord Menai! | Zemmouri | Foret du sakel est | 06 | 01 | 1000 | 840.000.00 |
02 | 1000 | 840.000.00 | ||||
03 | 1000 | 840.000.00 | ||||
04 | 1000 | 840.000.00 | ||||
05 | 1000 | 840.000.00 | ||||
06 | 1000 | 840.000.00 | ||||
Foret du anhel Omest | 04 | 07 | 1000 | 840.000.00 | ||
08 | 1000 | 840.000.00 | ||||
09 | 1000 | 840.000.00 | ||||
10 | 1000 | 840.000.00 | ||||
Elokhytme | 01 | 01 | 1000 | 840.000.00 | ||
Bordi Menail | Legara | EL BAHRIA | 04 | 02 | 1000 | 736.000.00 |
03 | 1000 | 756.000.00 | ||||
04 | 1000 | 756.000.00 | ||||
El YedEdhakabiya | 04 | 01 | 1000 | 756.000.00 | ||
02 | 1000 | 756.000.00 | ||||
03 | 1000 | 756.000.00 | ||||
04 | 1000 | 756.000.00 | ||||
El azrek | 04 | 01 | 1000 | 756.000.00 | ||
02 | 1000 | 756.000.00 | ||||
03 | 1000 | 756.000.00 | ||||
04 | 1000 | 756.000.00 | ||||
Ain essania | 04 | 01 | 1000 | 756.000.00 | ||
02 | 1000 | 756.000.00 | ||||
03 | 1000 | 756.000.00 | ||||
04 | 1000 | 756.000.00 | ||||
Baghlia | Sidi daoud | 04 | 01 | 1000 | 736.000.00 | |
02 | 1000 | 756.000.00 | ||||
Belle vut | 03 | 01 | 1000 | 756.000.00 | ||
02 | 1000 | 756.000.00 | ||||
03 | 1000 | 756.000.00 | ||||
Sahel | 04 | 01 | 1000 | 736.000.00 | ||
02 | 1000 | 756.000.00 | ||||
03 | 1000 | 736.000.00 | ||||
Dellys | Dellys | Toldempt | 01 | 01 | 900 | 680.400.00 |
Hediretexatouche | 01 | 01 | 1000 | 736.000.00 | ||
Saline owest | 02 | 01 | 1000 | 840.000.00 | ||
02 | 1000 | 840.000.00 | ||||
Saline est | 01 | 01 | 1000 | 840.000.00 |
Total Wilaya 9 communes 29 plages 70 lots
LES CONDITIONS DE PARTICIPATION:
Les personnes remplissant les conditions ci-après peuvent déposer leurs soumissions pour l'exploitation touristique d'un ou plusieurs lots.
- Être de Nationalité Algérienne,
- Atteint l'âge légal,
- Disposer des moyens humains et matériels nécessaires dont les opérateurs touristiques seront prioritaires,
- Disposer d'une caution bancaire destinée à couvrir leurs engagements dont le montant est fixé à cinq 5% de l'offre financière,
- Doivent être inscrits au centre national du registre du commerce dans le domaine touristique ou en relation avec le domaine touristique
Les personnes intéressées par le présent avis d'adjudication peuvent retirer le cahier des charges auprès de: La Direction Du Tourisme et de l'Artisanat, De La Wilaya De Boumerdes / Cite Ibn Khaldoune 1200 igts Boumerdes.
- Frais de retrait du cahier des charges est de: trois milles dinars algérien (3000 DA).
LE DOSSIER DOIT CONTENIR:
1. DOSSIER DE L'OFFRE TECHNIQUE :
- Une demande de participation à l'adjudication avec références des lots datée et signée par le soumissionnaire.
- Extrait de rôle apuré et en cours de validité (en vigueur)
- Copie du registre de commerce dans le domaine touristique ou en relation avec le domaine touristique.
- Casier judiciaire n° 03 du soumissionnaire en cours de validité (en vigueur).
- Formulaire d'engagement rempli avec précision.
- Pièce d'identité du demandeur, pour les personnes physiques ou le statut de la société pour les personnes morales.
- Liste des moyens matériels pour chaque lot requis accompagnée d'un pv de constat établi par un hulssier de justice pour la saison estivale 2025.
- Liste des moyens humains accompagnée des attestations d'affiliation à la CNAS de chaque employé.
- Copie légalisée de l'attestation de mise à jour CASNOS en cours de validité (pour le propriétaire du registre du commerce)
- Attestation justifiant la qualification de l'activité exercée (bonne exécution, certificat d'expérience dans le domaine).
- Fiche de résidence en vigueur.
- Cahier des charges signé, portant la mention lu et approuvé.
- Engagement établi par le candidat (soumissionnaire) légalisé par la commune qui engage d'exécuter les clauses du cahier de charges.
2. DOSSIER DE L'OFFRE FINANCIERE:
- Cheque certifié de caution bancaire de dng 5% de l'offre financière.
- L'offre financière présentée.
Les offres techniques et financières doivent être remises sous pli fermé et anonyme et ne doit porter à l'extérieur que la mention:
A Monsieur le Président de la Commission de Wilaya de l'Adjudication. Avis d'adjudication par voie de soumission sous plis cachetés pour la concession des plages ouvertes à la baignade Commune: ………………………………………………………………………………………… Plage: ………………………………………………………………………………………… Lot: ………………………………………………………………………………………… A ne pas ouvrir.
- La durée de préparation des offres est fixée à (10) jours, à compter de la première parution dans les journaux nationaux.
- Le jour du dépôt des offres est fixé au 10ème jour à compter de la date de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux, avant midi (12h :00).
- Si le jour de dépôt des offres d'ouverture des plis coincide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.
- L'ouverture des plis aura lieu en séance publique le même jour du dépôt des offres à (13h :00) au niveau du siège de la direction du tourisme et de l'artisanat de la Wilaya de Boumerdes.
- Les soumissionnaires peuvent assister à la séance d'ouverture des plis (présence personnelle du soumissionnaire ou par procuration). Cet avis est considéré comme une invitation.
ALGER 16 du 04 - 05 - 2025
ANEP: 2516014690