AVIS DE VENTE PAR ADJUDICATION N°01/DRCAE/2026
La Caisse Nationale d'Epargne et de Prévoyance-Barque, Direction du Réseau Commercial Alger Est, met en vente sous plis cachetés et au plus offrant avec possibilité de crédit auprès de la CNEP-Banque 38 Locaux à usage commercial et professionnel et 17 Locaux de Service s tués au r veau cu site 2000 Logements Location-vente CNEP-Banque 'AADL Réghaia - wilaya-d'Alger.
| Programme | N° Bâtiment | N° Local et local de service | N° Lot | Surface m¹ | Mise à prix TTC /DA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | service 01 | 2 | 80,95 | 8 669 745,00 | |
| service 02 | 2 | 66,35 | 7 108 085,00 | ||
| service 03 | 2 | 82,3 | 8 814 330,00 | ||
| 2 | service 02 | 2 | 67 | 7 175 700,00 | |
| 7 | service 02 | 3 | 67.69 | 7 249 599,00 | |
| 14 | service 01 | 4 | 79,84 | 8 550 864,00 | |
| service 01 | 4 | 79,84 | 8 550 864 00 | ||
| 15 | service 02 | 4 | 66.6 | 7 132 880,00 | |
| 16 | service 02 | 4 | 67 | 7 175 700,00 | |
| service 01 | 4 | 81,43 | 8 721 153,00 | ||
| 17 | service 02 | 4 | 67,69 | 7 249 599,00 | |
| 19 | Local Commercial 01 | 4 | 24.7 | 5 290 740.00 | |
| Local Commercial 02 | 4 | 24.7 | 5 290 740,00 | ||
| Local Commercial 03 | 4 | 19,8 | 4 241 160.00 | ||
| Local Commercial 04 | 4 | 31.7 | 6 790 140,00 | ||
| Local Commercial 05 | 4 | 43,2 | 9 253 440,00 | ||
| Local Commercial 06 | 4 | 18.18 | 3 894 156,00 | ||
| service 01 | 4 | 80,92 | 9 629 480,00 | ||
| Local Commercial 01 | 4 | 26.36 | 5 646 312,00 | ||
| 20 | Local Commercial 02 | 4 | 28.45 | 6 308 190,00 | |
| Local Commercial 03 | 4 | 33.96 | 7 274 232.00 | ||
| Local Commercial 05 | 4 | 33.85 | 7 250 670,00 | ||
| Local Commercial 06 | 4 | 31.5 | 6 747 300,00 | ||
| Local Commercial 01 | 4 | 23.06 | 4 939 452,00 | ||
| Local Commercial 02 | 4 | 31,25 | 6 693 750,00 | ||
| 21 | Local Commercial 03 | 4 | 23.27 | 4 984 434,00 | |
| service 01 | 4 | 79.84 | 9 500 960,00 | ||
| service 01 | 4 | 66 6 | 7 132 860,00 | ||
| 22 | service 02 | 4 | 79,84 | 8 550 864.00 | |
| Local Commercial 01 | 5 | 24.7 | 5 290 740,00 | ||
| 24 | Local Commercial 05 | 5 | 43,2 | 7 197 120,00 | |
| Local Commercial 06 | 5 | 18,18 | 3 028 788,00 | ||
| Local Commercial 02 | 5 | 24,75 | 4 123 350,00 | ||
| Local Commercial 03 | 5 | 34,85 | 5 806 010,00 | ||
| Local Commercial 04 | 5 | 48.76 | 8 123 416,00 | ||
| 25 | Local Commercial 05 | 5 | 21,91 | 3 650 206,00 | |
| Local Commercial 07 | 5 | 24.21 | 4 033 386.00 | ||
| Local Commercial 08 | 5 | 24,2 | 4 031 720,00 | ||
| Local Commercial 01 | 5 | 26.36 | 4 391 576,00 | ||
| Local Commercial 02 | 5 | 29,45 | 4 906 370,00 | ||
| 26 | Local Commercial 03 | 5 | 33,96 | 5 657 736 00 | |
| Local Commercial 05 | 5 | 33,85 | 5 639 410,00 | ||
| Local Commercial 06 | 5 | 31,5 | 5 247 900.00 | ||
| Local Commercial 01 | 5 | 26.36 | 4 391 576,00 | ||
| Local Commercial 02 | 5 | 29,45 | 4 906 370,00 | ||
| 27 | Loca: Commercial 03 | 5 | 33,96 | 5 657 736,00 | |
| Local Commercial 05 | 5 | 33,85 | 5 639 410.00 | ||
| Local Commercial 06 | 5 | 31.5 | 5 247 900,00 | ||
| Local Commercial 01 | 5 | 26,36 | 4 391 576,00 | ||
| Local Commercial 02 | 5 | 29.45 | 4 906 370,00 | ||
| 28 | Local Commercial 03 | 5 | 33,96 | 5 657 736,00 | |
| Local Commercial 05 | 5 | 33,85 | 5 639 410,00 | ||
| Local Commercial 06 | 5 | 31,5 | 5 247 900,00 | ||
| 29 | service 01 | 5 | 66,6 | 7 925 400.00 | |
| 30 | service 02 | 5 | 66.6 | 7 925 400.00 |
Les personnes physiques et morales, intéressées par le présent avis sont invitées à se rapprocher au niveau de l'une des Agences Cnep/Banque du Réseau Commercial Alger Est, énumérées ci-après:
- Agence Said Hamaine, sise à la Résidence Danne Said Hamdine -Alger
- Agence Réghaia sise à 17 Rue Aissa Bouraada Réghaia -Alger
- Agence Bab Ezzouar, sise à la cité El D,our 498 logts BT13 N°137 Bab Ezzouar-Alger
- Agence Ain Taya sise à la rue de la Victoire-Centre-Vile AIN TAYA-Alger
- Agence Rouiba, sise à A3 Rue Abe! Noureddine Rouiba -Alger.
- Agence les Pins Maritimes sise aux Palais des Expositions SAFEX Mchammedia-Ager.
- Agence des Vergers sise à la Rue N°06 Tours Les Vergers Birkhagem --Age
Pour retirer le cahier des charges contre le paiement a un montant de cinq mille Dinars Algérien (5000 DA) pour chaque ict
Les soumiss ans seront déposées au niveau de l'Agences ca e retrait de cahier des charges a été effectue sous cope pis casneté
L'enveloppe extéreu e devra être anonyme et portera la mention suivante.
Secrétariat Permanent du comité d'ouverture des plis Direction du Réseau Commercial Alger Est Avis de vente par Adjudication N°01/DRCAE/2026 A ne pas ouvrir
La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours ca'endaires à partir de la date de la première parut on du présent avis dans les quotidiers nationaux
L'ouverture des plis se fera en présence des membres de la CNEP-Banque et d'un triuissier de Justice, elle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit la date des offres, au niveau de la Direction du Réseau Commercial d'Alger Est CNEP-Banque. sis à la 5 Rue Saint Char'e Garidi Kouba-Alger
AVIS DE VENTE PAR ADJUDICATION N°01/DRCAE/2026
La Caisse Nationale d'Epargne et de Prévoyance-Barque, Direction du Réseau Commercial Alger Est, met en vente sous plis cachetés et au plus offrant avec possibilité de crédit auprès de la CNEP-Banque 38 Locaux à usage commercial et professionnel et 17 Locaux de Service s tués au r veau cu site 2000 Logements Location-vente CNEP-Banque 'AADL Réghaia - wilaya-d'Alger.
| Programme | N° Bâtiment | N° Local et local de service | N° Lot | Surface m¹ | Mise à prix TTC /DA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | service 01 | 2 | 80,95 | 8 669 745,00 | |
| service 02 | 2 | 66,35 | 7 108 085,00 | ||
| service 03 | 2 | 82,3 | 8 814 330,00 | ||
| 2 | service 02 | 2 | 67 | 7 175 700,00 | |
| 7 | service 02 | 3 | 67.69 | 7 249 599,00 | |
| 14 | service 01 | 4 | 79,84 | 8 550 864,00 | |
| service 01 | 4 | 79,84 | 8 550 864 00 | ||
| 15 | service 02 | 4 | 66.6 | 7 132 880,00 | |
| 16 | service 02 | 4 | 67 | 7 175 700,00 | |
| service 01 | 4 | 81,43 | 8 721 153,00 | ||
| 17 | service 02 | 4 | 67,69 | 7 249 599,00 | |
| 19 | Local Commercial 01 | 4 | 24.7 | 5 290 740.00 | |
| Local Commercial 02 | 4 | 24.7 | 5 290 740,00 | ||
| Local Commercial 03 | 4 | 19,8 | 4 241 160.00 | ||
| Local Commercial 04 | 4 | 31.7 | 6 790 140,00 | ||
| Local Commercial 05 | 4 | 43,2 | 9 253 440,00 | ||
| Local Commercial 06 | 4 | 18.18 | 3 894 156,00 | ||
| service 01 | 4 | 80,92 | 9 629 480,00 | ||
| Local Commercial 01 | 4 | 26.36 | 5 646 312,00 | ||
| 20 | Local Commercial 02 | 4 | 28.45 | 6 308 190,00 | |
| Local Commercial 03 | 4 | 33.96 | 7 274 232.00 | ||
| Local Commercial 05 | 4 | 33.85 | 7 250 670,00 | ||
| Local Commercial 06 | 4 | 31.5 | 6 747 300,00 | ||
| Local Commercial 01 | 4 | 23.06 | 4 939 452,00 | ||
| Local Commercial 02 | 4 | 31,25 | 6 693 750,00 | ||
| 21 | Local Commercial 03 | 4 | 23.27 | 4 984 434,00 | |
| service 01 | 4 | 79.84 | 9 500 960,00 | ||
| service 01 | 4 | 66 6 | 7 132 860,00 | ||
| 22 | service 02 | 4 | 79,84 | 8 550 864.00 | |
| Local Commercial 01 | 5 | 24.7 | 5 290 740,00 | ||
| 24 | Local Commercial 05 | 5 | 43,2 | 7 197 120,00 | |
| Local Commercial 06 | 5 | 18,18 | 3 028 788,00 | ||
| Local Commercial 02 | 5 | 24,75 | 4 123 350,00 | ||
| Local Commercial 03 | 5 | 34,85 | 5 806 010,00 | ||
| Local Commercial 04 | 5 | 48.76 | 8 123 416,00 | ||
| 25 | Local Commercial 05 | 5 | 21,91 | 3 650 206,00 | |
| Local Commercial 07 | 5 | 24.21 | 4 033 386.00 | ||
| Local Commercial 08 | 5 | 24,2 | 4 031 720,00 | ||
| Local Commercial 01 | 5 | 26.36 | 4 391 576,00 | ||
| Local Commercial 02 | 5 | 29,45 | 4 906 370,00 | ||
| 26 | Local Commercial 03 | 5 | 33,96 | 5 657 736 00 | |
| Local Commercial 05 | 5 | 33,85 | 5 639 410,00 | ||
| Local Commercial 06 | 5 | 31,5 | 5 247 900.00 | ||
| Local Commercial 01 | 5 | 26.36 | 4 391 576,00 | ||
| Local Commercial 02 | 5 | 29,45 | 4 906 370,00 | ||
| 27 | Loca: Commercial 03 | 5 | 33,96 | 5 657 736,00 | |
| Local Commercial 05 | 5 | 33,85 | 5 639 410.00 | ||
| Local Commercial 06 | 5 | 31.5 | 5 247 900,00 | ||
| Local Commercial 01 | 5 | 26,36 | 4 391 576,00 | ||
| Local Commercial 02 | 5 | 29.45 | 4 906 370,00 | ||
| 28 | Local Commercial 03 | 5 | 33,96 | 5 657 736,00 | |
| Local Commercial 05 | 5 | 33,85 | 5 639 410,00 | ||
| Local Commercial 06 | 5 | 31,5 | 5 247 900,00 | ||
| 29 | service 01 | 5 | 66,6 | 7 925 400.00 | |
| 30 | service 02 | 5 | 66.6 | 7 925 400.00 |
Les personnes physiques et morales, intéressées par le présent avis sont invitées à se rapprocher au niveau de l'une des Agences Cnep/Banque du Réseau Commercial Alger Est, énumérées ci-après:
- Agence Said Hamaine, sise à la Résidence Danne Said Hamdine -Alger
- Agence Réghaia sise à 17 Rue Aissa Bouraada Réghaia -Alger
- Agence Bab Ezzouar, sise à la cité El D,our 498 logts BT13 N°137 Bab Ezzouar-Alger
- Agence Ain Taya sise à la rue de la Victoire-Centre-Vile AIN TAYA-Alger
- Agence Rouiba, sise à A3 Rue Abe! Noureddine Rouiba -Alger.
- Agence les Pins Maritimes sise aux Palais des Expositions SAFEX Mchammedia-Ager.
- Agence des Vergers sise à la Rue N°06 Tours Les Vergers Birkhagem --Age
Pour retirer le cahier des charges contre le paiement a un montant de cinq mille Dinars Algérien (5000 DA) pour chaque ict
Les soumiss ans seront déposées au niveau de l'Agences ca e retrait de cahier des charges a été effectue sous cope pis casneté
L'enveloppe extéreu e devra être anonyme et portera la mention suivante.
Secrétariat Permanent du comité d'ouverture des plis Direction du Réseau Commercial Alger Est Avis de vente par Adjudication N°01/DRCAE/2026 A ne pas ouvrir
La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours ca'endaires à partir de la date de la première parut on du présent avis dans les quotidiers nationaux
L'ouverture des plis se fera en présence des membres de la CNEP-Banque et d'un triuissier de Justice, elle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit la date des offres, au niveau de la Direction du Réseau Commercial d'Alger Est CNEP-Banque. sis à la 5 Rue Saint Char'e Garidi Kouba-Alger