Entreprise Publique Economique -RAIL SERVICES SPA
12, Avenue de l'ALN Hussein-Dey Alger
Avis d'Adjudication N° 01/2026
L'Entreprise Publique Economique Rail Services, SPA lance un avis d'adjudication pour l'exploitation temporaire des locaux à usage commercial situés dans la nouvelle ligne Ferroviaire Béchar - Gare Djebilet - Tindouf
| Lot | Local | Gare | Superficie en M² | Mise à prix (DA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanitaires H/F/PMR | Abadia rez de chaussée | 23,20 | 5 000,00 |
| 2 | Cafétéria équipée | Abadia rez de chaussée | 198,65 | 30 000,00 |
| 3 | Sanitaires H/F/PMR | Abadia 1er Etage | 22,90 | 5 000,00 |
| 4 | Local Commercial 01 | Abadia 1er Etage | 28,07 | 10 000,00 |
| 5 | Local Commercial 02 | Abadia 1er Etage | 26,78 | 10 000,00 |
| 6 | Local Commercial 03 | Abadia 1er Etage | 19,58 | 10 000,00 |
| 7 | Local Commercial 04 | Abadia 1er Etage | 39,91 | 10 000,00 |
| 8 | Local Commercial 05 | Abadia 1er Etage | 23,44 | 10 000,00 |
| 9 | Local Commercial 06 | Abadia 1er Etage | 16,20 | 10 000,00 |
| 10 | Local Commercial 07 | Abadia 1er Etage | 18,24 | 10 000,00 |
| 11 | Local Commercial 08 | Abadia 1er Etage | 21,33 | 10 000,00 |
| 12 | Sanitaires H/F/PMR | Hammaguir rez de chaussée | 15,52 | 5 000,00 |
| 13 | Cafétéria équipée | Hammaguir rez de chaussée | 36,55 | 40 000,00 |
| 14 | Local Commercial 01 | Hammaguir rez de chaussée | 18,94 | 10 000,00 |
| 15 | Sanitaires H/F/PMR | Ghar Djbilet rez de chaussée | 19,14 | 5 000,00 |
| 16 | Cafeteria équipée | Ghar Djbilet rez de chaussée | 86,20 | 40 000,00 |
| 17 | Local Commercial 01 | Ghar Djbilet 1er Etage | 31,40 | 10 000,00 |
| 18 | Sanitaires H/T PMR | Tindouf rez de chaussée | 30,52 | 5 000,00 |
| 19 | Cafétéria Restaurant équipée | Tindouf rez de chaussée | 688,51 | 150 000,00 |
| 20 | Local Commercial 01 | Tindouf rez de chaussée | 14,44 | 10 000,00 |
| 21 | Local Commercial 02 | Tindouf rez de chaussée | 13,90 | 10 000,00 |
| 22 | Local Commercial 03 | Tindouf rez de chaussée | 13,81 | 10 000,00 |
| 23 | Sanitaires H/F | Tindouf 1er Etage | 20,21 | 5 000,00 |
| 24 | Local Commercial 04 | Tindouf 1er Etage | 28,89 | 10 000,00 |
| 25 | Local Commercial 05 | Tindouf 1er Etage | 27,00 | 10 000,00 |
| 26 | Local Commercial 06 | Tindouf 1er Etage | 26,53 | 10 000,00 |
| 27 | Sanitaires H/F/PMR | Oum El Assel rez de chaussée | 24,18 | 5 000,00 |
| 28 | Cafétéria équipée | Oum El Assel rez de chaussée | 63,24 | 40 000,00 |
| 29 | Sanitaires H/F/PMR | Hassi Khebi rez de chaussée | 18,84 | 5 000,00 |
| 30 | Cafétéria équipée | Hassi Khebi rez de chaussée | 148,52 | 40 000,00 |
| 31 | Local Commercial 01 | Hassi Khebi 1er Etage | 28,57 | 10 000,00 |
| 32 | Sanitaires H/F/PMR | Tabelbala rez de chaussée | 32,36 | 5 000,00 |
| 33 | Cafétéria équipée | Tabelbala rez de chaussée | 87,64 | 40 000,00 |
| 34 | Local Commercial 01 | Tabelbala 1er Etage | 31,40 | 10 000,00 |
Le cahier des charges sera retiré au niveau de Rail Services, 12, Avenue de l'ALN Hussein-Dey Alger sur présentation d'un reçu de versement de 5 000,00 DA au Compte bancaire: BNA Didouche Mourad N° 00100601030005156296
Le délai limite du dépôt des offres est fixé le 01/02/2026 à 16h00
Les offres devront être déposées à l'adresse ci-dessus, sous enveloppe portera la mention "soumission pour l'exploitation d'un local commercial" à ne pas ouvrir.
Par le présent avis les soumissionnaires sont conviés à assister à l'ouverture des plis qui aura lieu le 01/02/2026 à 10h00 au siège de l'EPE Rail Services SPA - 12, Avenue de l'ALN Hussein-Dey Alger
Entreprise Publique Economique -RAIL SERVICES SPA
12, Avenue de l'ALN Hussein-Dey Alger
Avis d'Adjudication N° 01/2026
L'Entreprise Publique Economique Rail Services, SPA lance un avis d'adjudication pour l'exploitation temporaire des locaux à usage commercial situés dans la nouvelle ligne Ferroviaire Béchar - Gare Djebilet - Tindouf
| Lot | Local | Gare | Superficie en M² | Mise à prix (DA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanitaires H/F/PMR | Abadia rez de chaussée | 23,20 | 5 000,00 |
| 2 | Cafétéria équipée | Abadia rez de chaussée | 198,65 | 30 000,00 |
| 3 | Sanitaires H/F/PMR | Abadia 1er Etage | 22,90 | 5 000,00 |
| 4 | Local Commercial 01 | Abadia 1er Etage | 28,07 | 10 000,00 |
| 5 | Local Commercial 02 | Abadia 1er Etage | 26,78 | 10 000,00 |
| 6 | Local Commercial 03 | Abadia 1er Etage | 19,58 | 10 000,00 |
| 7 | Local Commercial 04 | Abadia 1er Etage | 39,91 | 10 000,00 |
| 8 | Local Commercial 05 | Abadia 1er Etage | 23,44 | 10 000,00 |
| 9 | Local Commercial 06 | Abadia 1er Etage | 16,20 | 10 000,00 |
| 10 | Local Commercial 07 | Abadia 1er Etage | 18,24 | 10 000,00 |
| 11 | Local Commercial 08 | Abadia 1er Etage | 21,33 | 10 000,00 |
| 12 | Sanitaires H/F/PMR | Hammaguir rez de chaussée | 15,52 | 5 000,00 |
| 13 | Cafétéria équipée | Hammaguir rez de chaussée | 36,55 | 40 000,00 |
| 14 | Local Commercial 01 | Hammaguir rez de chaussée | 18,94 | 10 000,00 |
| 15 | Sanitaires H/F/PMR | Ghar Djbilet rez de chaussée | 19,14 | 5 000,00 |
| 16 | Cafeteria équipée | Ghar Djbilet rez de chaussée | 86,20 | 40 000,00 |
| 17 | Local Commercial 01 | Ghar Djbilet 1er Etage | 31,40 | 10 000,00 |
| 18 | Sanitaires H/T PMR | Tindouf rez de chaussée | 30,52 | 5 000,00 |
| 19 | Cafétéria Restaurant équipée | Tindouf rez de chaussée | 688,51 | 150 000,00 |
| 20 | Local Commercial 01 | Tindouf rez de chaussée | 14,44 | 10 000,00 |
| 21 | Local Commercial 02 | Tindouf rez de chaussée | 13,90 | 10 000,00 |
| 22 | Local Commercial 03 | Tindouf rez de chaussée | 13,81 | 10 000,00 |
| 23 | Sanitaires H/F | Tindouf 1er Etage | 20,21 | 5 000,00 |
| 24 | Local Commercial 04 | Tindouf 1er Etage | 28,89 | 10 000,00 |
| 25 | Local Commercial 05 | Tindouf 1er Etage | 27,00 | 10 000,00 |
| 26 | Local Commercial 06 | Tindouf 1er Etage | 26,53 | 10 000,00 |
| 27 | Sanitaires H/F/PMR | Oum El Assel rez de chaussée | 24,18 | 5 000,00 |
| 28 | Cafétéria équipée | Oum El Assel rez de chaussée | 63,24 | 40 000,00 |
| 29 | Sanitaires H/F/PMR | Hassi Khebi rez de chaussée | 18,84 | 5 000,00 |
| 30 | Cafétéria équipée | Hassi Khebi rez de chaussée | 148,52 | 40 000,00 |
| 31 | Local Commercial 01 | Hassi Khebi 1er Etage | 28,57 | 10 000,00 |
| 32 | Sanitaires H/F/PMR | Tabelbala rez de chaussée | 32,36 | 5 000,00 |
| 33 | Cafétéria équipée | Tabelbala rez de chaussée | 87,64 | 40 000,00 |
| 34 | Local Commercial 01 | Tabelbala 1er Etage | 31,40 | 10 000,00 |
Le cahier des charges sera retiré au niveau de Rail Services, 12, Avenue de l'ALN Hussein-Dey Alger sur présentation d'un reçu de versement de 5 000,00 DA au Compte bancaire: BNA Didouche Mourad N° 00100601030005156296
Le délai limite du dépôt des offres est fixé le 01/02/2026 à 16h00
Les offres devront être déposées à l'adresse ci-dessus, sous enveloppe portera la mention "soumission pour l'exploitation d'un local commercial" à ne pas ouvrir.
Par le présent avis les soumissionnaires sont conviés à assister à l'ouverture des plis qui aura lieu le 01/02/2026 à 10h00 au siège de l'EPE Rail Services SPA - 12, Avenue de l'ALN Hussein-Dey Alger